A A+
Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Cao đẳng Quản trị Văn phòng, năm 2007
[ Ngày đăng: 28/08/2007 5:10:04 CH, lượt xem: 1580 ]

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Cao đẳng Quản trị Văn phòng, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị năm 2007.

Những thí sinh Nguyện vọng 1 trúng tuyển vào trường CĐSP Quảng Trị nhưng đã nhận trực tiếp Phiếu báo điểm từ trường Đại học mà mình dự thi, phải nộp phiếu báo điểm nói trên tại phòng Đào tạo trường CĐSP Quảng Trị để nhận Giấy báo nhập học.

Nếu đến hết ngày 07/9/2007 mà thí sinh vẫn chưa đến nộp thì Nhà trường sẽ gạch tên khỏi danh sách trúng tuyển.

TT Khối Họ và tên Ngày sinh Số báo danh Tổng điểm
1 C Nguyễn Đức Anh 22/01/1988 56132 10,0
2 C Hoàng Thị Kiều 28/04/1988 55855 13,0
3 C Nguyễn Hữu Tịnh 20/09/1981 62205 11,5
4 C Võ Trung Hiếu 24/08/1987 62143 11,0
5 C Nguyễn Phi Khanh 16/02/1984 62150 8,5
6 C Lê Phương Bắc 16/04/1987 40721 14,0
7 C Nguyễn Anh Ba 25/02/1988 40694 13,0
8 C Đinh Thị Thanh Huyên 07/03/1988 42147 13,0
9 C Lê Thị Diệu Huyền 10/08/1988 42190 13,0
10 C Lê Thị Vinh 23/10/1908 45624 13,0
11 C Nguyễn Thị Thanh Vân 24/07/1988 45559 14,0
12 C Nguyễn Thị Thuận 06/02/1988 44725 12,5
13 C Lê Thị Minh 20/06/1988 43134 13,5
14 C Lê Thị Thủy 20/02/1987 44917 13,5
15 C Bùi Thị Thơm 07/11/1988 44655 13,5
16 C Trần Thị Hoan 02/03/1988 41884 12,5
17 C Nguyễn Thị Loan 21/03/1988 42811 13,5
18 C Nguyễn Thị Mỹ Trang 23/04/1988 45179 13,0
19 C Hoàng Kim Thanh Tâm 25/06/1988 44223 14,0
20 C Nguyễn Thị Thu Thảo 03/10/1986 55830 13,5
21 C Lê Thị Huyền Sương 23/09/1987 56351 12,5
22 C Trần Thị Hằng 20/06/1988 55848 12,5
23 C Phan Văn Hưng 21/02/1987 56017 11,5
24 C Nguyễn Thị Phương Ngân 23/02/1988 55861 13,5
25 C Phạm Thị Mỹ Nhung 20/07/1988 55987 12,5
26 C Hoàng Đức Khương 10/04/1988 56148 12,5
27 C Nguyễn Thị Ví 08/03/1988 56175 13,5
28 C Hoàng Tuấn 04/06/1987 56125 14,0
29 C Trần Quang Đạo 19/07/1987 55804 14,5
30 C Trương Văn Anh 06/01/1987 55964 11,5
31 C Trần Thị Diệp 19/04/1988 56046 12,5
32 C Phạm Thị Hoài Nhớ 24/04/1988 56298 14,5
33 C Võ Thị Ánh 15/05/1989 55965 12,0
34 C Võ Thị Thỏa 01/10/1988 55791 13,5
35 C Võ Văn Phương 18/07/1989 56166 12,0
36 C Nguyễn Thị Phương 13/08/1987 56257 14,0
37 C Nguyễn Thị Trọng Huỳnh 01/10/1988 55853 12,5
38 C Ngô Toản 20/10/1984 56123 12,5
39 C Trần Thị Diễm Hương 14/03/1989 56018 13,0
40 C Văn Đình Dũng 26/12/1988 56183 14,0
41 C Nguyễn Thị Thanh Hoa 13/04/1987 56097 12,0
42 C Nguyễn Thị Nhi 10/08/1988 55824 12,0
43 C Trần Thị Hồng Thúy 10/02/1989 56038 13,0
44 C Võ Thị Phương Linh 18/06/1987 56152 14,0
45 C Lê Hoàng Tâm 29/06/1986 55828 13,5
46 C Phan Thị Loan 12/11/1989 55778 12,5
47 C Thái Thị Thắm 10/02/1989 55950 13,0
48 C Nguyễn Thị Thùy 10/01/1989 55792 13,5
49 C Trần Ngọc Tiến 22/06/1987 56311 12,0
50 C Trần Thị Tuyết Nhi 28/10/1988 56252 11,5
51 C Phạm Hữu Phương 19/05/1985 56165 13,0
52 C Nguyễn Thị Thu 10/06/1988 56073 12,0
53 C Hồ Thị Trúc Chi 11/03/1987 56008 12,0
54 C Nguyễn Thị Thu Hiền 02/10/1987 56238 11,0
55 C Đỗ Hồng Giang 02/01/1988 56282 13,0
56 C Lê Thị Thúy 12/09/1989 56265 12,5
57 C Nguyễn Quang Đông 22/10/1986 56281 12,5
58 C Nguyễn Thế Nhân 19/08/1987 55898 12,5
59 C Ngô Thị Hoài Yến 18/01/1987 55879 13,0
60 C Khổng Thị Thanh Thúy 22/10/1986 56358 13,5
61 C Nguyễn Thị Mỹ Lai 10/08/1986 56149 13,0
62 C Lê Hải Bằng 24/05/1987 55842 11,5
63 C Lê Thị Hồng 08/08/1988 55977 13,0
64 C Nguyễn Thị Lan 23/01/1988 56060 12,0
65 C Nguyễn Thị Lệ 29/03/1989 55857 14,0
66 C Trần Thị Mai Khuyên 30/11/1989 55854 14,0
67 C Đinh Thị Lựu 27/04/1988 56154 14,0
68 C Lê Thị Hoài Thu 14/05/1989 56169 12,5
69 C Nguyễn Thị Thu 14/01/1989 56116 13,5
70 C Lê Thị Hồng Lĩnh 15/10/1987 56061 14,0
71 C Nguyễn Thành Long 06/05/1988 55859 13,5
72 C Trần Thị Ngọc Anh 06/08/1986 56006 12,5
73 C Lê Thị Hồng Thơm 26/09/1988 56115 11,0
74 C Lê Thị Thanh Tình 20/08/1987 55913 13,0
75 C Lê Thị Tám 25/05/1988 55905 12,5
76 C Võ Thị Kim Cúc 22/02/1986 56009 12,5
77 C Võ Thị Lệ Hằng 27/12/1987 56053 13,5
78 C Nguyễn Thị Thương 16/05/1988 62163 13,5
79 C Trần Quốc Anh 01/07/1988 62257 12,5
80 C Nguyễn Thị Ngọc Hân 08/11/1987 62264 12,5
81 C Trần Thị Thuỳ Dung 28/07/1988 736 12,0
82 C Đặng Thị Thủy 14/02/1987 10367 12,5
83 C Lê Thị Hà 28/05/1988 9646 12,0
84 C Nguyễn Thị Hường 22/12/1987 12729 13,5
85 C Nguyễn Thị Hà Thu 28/08/1986 14703 13,0
86 C Phùng Thị Hoàn 18/06/1987 328 11,0

 
Đang trực tuyến: 162
Tổng lượt truy cập: 9068609
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }