A A+
Danh sách trúng tuyển NV2 tuyển sinh cao đẳng vào trường CĐSP Quảng Trị năm 2010
[ Ngày đăng: 12/09/2010 3:40:19 CH, lượt xem: 9250 ]

Thời gian nhập học: 08g00, 20/9/2010.

Các thí sinh chưa nhận được giấy báo, vẫn đến trường để thực hiện thủ tục nhập học. Xem chi tiết chuẩn bị cho nhập học.

Sư phạm Toán học

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Tổng điểm
A SGDA.02170 Lê Thị Diệu 14/09/1991 32.01 2 15,0
A CMSA.01043 Trần Thị Hoài Duyên 18/11/1992 32.07 2 13,5
A CMSA.01568 Lê Thị Hải 26/04/1992 32.01 2 16,0
A C33A.00560 Lê Thị Ngọc 05/05/1991 32.03 2NT 13,0
A CMSA.01740 Võ Thị Hảo 05/07/1992 32.07 2NT 13,0
A DHSA.25427 Lê Thị Hằng 18/03/1992 32.08 1 06 11,5
A DHSA.25615 Võ Thị Thuý Hằng 14/02/1992 32.07 2NT 13,5
A DHSA.25429 Hồ Văn Hiệp 20/05/1992 32.01 2 12,5
A DHSA.27556 Nguyễn Thị Ánh Hoàng 15/09/1992 32.01 2 16,5
A DDQA.24810 Lê Thị Hồng 14/03/1991 32.06 2NT 12,0
A DHKA.20176 Nguyễn Thị Hương 08/03/1992 32.06 2NT 13,0
A CMSA.03095 Phan Thị Mỹ Hương 10/11/1991 32.07 2NT 14,0
A CMSA.03472 Nguyễn Thị Lan 06/04/1991 32.07 2NT 14,0
A KQSA.01906 Nguyễn Thị Mến 16/06/1992 32.06 2NT 12,0
A CMSA.04826 Lê Thị Kiều Nga 26/08/1992 32.07 2NT 14,0
A DHSA.26809 Nguyễn Hữu Nhã 11/08/1991 32.06 2NT 13,0
A DHSA.25816 Mai Thị Hồng Nhạn 20/10/1992 32.03 2NT 13,5
A DDSA.37657 Nguyễn Thị Nhân 02/12/1992 32.06 2NT 12,0
A DHSA.25440 Hoàng Thị Hồng Nhung 20/09/1992 32.06 2NT 13,0
A DHSA.25818 Lê Thị My Ny 30/03/1991 32.08 1 12,0
A C33A.01961 Bùi Thị Thu Oanh 08/07/1992 32.07 2NT 14,5
A CMSA.06059 Đoàn Thị Hà Phương 02/07/1992 32.06 2NT 15,0
A DHSA.25521 Nguyễn Thị Minh Tâm 10/11/1991 32.01 2 13,0
A DHSA.25748 Phan Thị Thành Tâm 24/08/1992 32.08 1 12,0
A VPSA.00601 Lê Cảnh Thuần 26/01/1991 32.06 2 19,5
A DHSA.25490 Nguyễn Thị Thu Vân 13/10/1991 32.08 1 11,5

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Tổng điểm
A DDKA.03723 Nguyễn Quang Dương 04/08/1990 32.06 2NT 10,0
A DDQA.23271 Nguyễn Thị Thu 19/01/1992 32.01 2 12,0
A DHSA.26492 Trần Thị Hạnh 16/01/1992 32.03 2NT 11,0
A DQNA.03208 Tạ Thị Cẩm Hằng 23/06/1992 32.03 2NT 9,5
A DHKA.18726 Mai Lệ Huyền 18/04/1992 32.08 1 11,0
A DHLA.23447 Nguyễn Văn Huỳnh 04/11/1991 32.03 2NT 9,0
A CCHA.01753 Nguyễn Thị Thanh Hương 28/11/1990 32.08 1 10,5
A DHSA.26079 Phan Thị Mỹ Hương 10/11/1991 32.07 2NT 11,0
A CCHA.01989 Lê Thị Lệ 20/07/1991 32.04 2NT 10,5
A CCHA.02083 Trần Thị Kim Loan 18/10/1991 32.07 2NT 06 11,5
A DHLA.22770 Hồ Phước Lợi 07/05/1992 32.07 2NT 11,0
A C33A.01386 Trần Kim Lương 25/04/1991 32.05 2NT 11,0
A LBSA.01603 Lê Trọng Minh Phước 28/08/1992 32.07 2NT 11,0
A DHLA.24756 Đoàn Xuân Thành 10/10/1992 32.03 1 9,5
A DHTA.29555 Trần Văn Tính 10/06/1992 32.06 2 11,5
A DHSA.27167 Hoàng Thị Như Ý 19/02/1992 32.04 2NT 9,5

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Tổng điểm
D1 DHSD1.81618 Trần Thị Sương Anh 15/02/1992 32.04 1 8,5
D1 DHKD1.78541 Trần Vân Anh 02/09/1992 32.03 2NT 9,5
D1 DHKD1.78661 Lê Thị Diến 10/10/1992 32.07 2NT 10,0
A DQNA.01781 Nguyễn Thế Dũng 11/03/1991 32.03 1 8,5
A MBSA.01744 Nguyễn Thị Hồng Duyên 29/07/1989 32.07 2NT 9,0
A DHLA.24050 Lê Thị Hà Giang 25/11/1991 32.07 2NT 9,0
A DDQA.23502 Võ Thị Hảo 05/07/1992 32.07 2NT 9,5
A DHKA.19026 Lê Thị Diệu Hiền 07/02/1992 32.06 2NT 9,5
A C33A.00713 Lê Thị Thu Hiền 18/06/1992 31.06 2NT 15,0
D1 DHFD1.75257 Phan Thị Hiếu 20/06/1991 32.03 2NT 12,0
A C33A.00812 Trương Thị Thái Hoà 30/07/1992 32.07 2NT 13,5
D1 DHFD1.74703 Nguyễn Thị Thu Hoài 20/08/1992 32.01 2 11,5
A DHKA.18725 Nguyễn Thị Hồng 08/05/1991 42.10 1 8,5
A CCHA.01538 Nguyễn Thị Huệ 10/02/1991 32.04 2NT 10,5
A DDQA.25084 Đặng Thị Diệu Huyền 20/05/1992 32.06 2 9,5
D1 CCHD1.05673 Nguyễn Thị Diệu Huyền 01/03/1991 32.05 2NT 10,5
D1 CESD1.00907 Nguyễn Thị Thu Huyền 02/12/1992 32.06 2NT 12,5
A DHKA.12563 Trịnh Thị Hương 15/07/1992 32.06 2 9,5
D1 DDSD1.46680 Trương Thị Diệu Hương 22/10/1991 32.06 2NT 9,5
D1 CCHD1.05730 Nguyễn Thị Khuyên 24/08/1992 32.03 2NT 10,0
A DHKA.17465 Nguyễn Thị Lan 06/04/1991 32.07 2NT 10,0
A C33A.01228 Trần Thị Mỹ Lệ 22/09/1992 32.05 1 13,0
A CCHA.02055 Hồ Khánh Linh 14/02/1991 32.01 2 11,0
D1 DHKD1.77815 Lê Thị Linh 07/02/1991 32.06 2NT 10,0
A DQNA.06242 Lê Thị Thu Luyến 10/01/1991 32.04 1 8,5
D1 CESD1.01432 Lê Thị Tuyết Mai 08/05/1992 32.07 2NT 14,5
A DHQA.24982 Hồ Viết Mễ 18/06/1992 32.06 2 10,5
A CXSA.03393 Lê Thị Kiều Mi 20/07/1992 32.07 2NT 9,0
A DHLA.23633 Cao Thị Kiều My 19/02/1991 32.06 2NT 9,5
D1 CCHD1.05946 Hoàng Thị Nga 26/03/1991 32.01 2 06 10,0
D1 DDFD1.42573 Lê Thị Hồng Nga 15/01/1990 32.06 2 9,5
A CMSA.05265 Đoàn Thanh Nhàn 12/10/1991 32.06 2NT 14,0
D1 DHKD1.79304 Hoàng Thị Nhàn 09/03/1992 32.06 2NT 13,0
A DHKA.19493 Nguyễn Thị Nhớ 22/10/1992 32.04 1 9,5
A CMSA.06095 Lê Thị Phương 08/08/1992 31.06 2NT 9,5
A DHSA.25978 Lê Thị Thu Sương 20/04/1991 33.04 2NT 11,5
A DDQA.30502 Nguyễn Hữu Tâm 28/03/1992 32.01 2 9,5
A DHLA.22743 Trần Thanh Tâm 01/08/1991 32.07 2NT 10,0
D1 DHKD1.78105 Đỗ Lệ Thủy 22/09/1992 32.03 2NT 10,5
A DHTA.29701 Trần Thị Thúy 15/06/1992 32.04 2NT 9,0
A DHKA.19236 Nguyễn Thị Thương 07/01/1991 32.04 2NT 10,0
D1 DDFD1.44642 Phan Thị Hồng Tình 20/07/1992 32.09 2NT 10,5
D1 CCHD1.06466 Nguyễn Thị Huyền Trang 18/05/1992 32.03 2NT 10,0
A CCHA.04249 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/03/1991 32.02 2 9,5
A DDSA.38673 Phạm Thị Trang 20/01/1992 32.07 2NT 11,0
A CCHA.04489 Trần Quốc Tuấn 18/10/1992 32.05 2 9,5
A DHQA.25006 Hoàng Sơn Tùng 22/07/1991 32.01 2 9,5
D1 DHFD1.75332 Hoàng Thị Kim Tuyến 13/04/1992 32.01 2 9,5
D1 CCHD1.06560 Nguyễn Thị Vân 29/09/1990 32.04 2NT 9,0
D1 CV1D1.03407 Phan Thị Ngọc Vĩnh 04/07/1992 32.01 2 11,0
D1 DTTD1.26642 Lê Đức Vương 26/10/1992 32.03 2NT 10,5

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Tổng điểm
C DHSC.69670 Hoàng Thị Lan Anh 10/07/1992 32.08 1 9,5
C DDSC.53269 Nguyễn Thị Diễm 16/08/1991 32.06 2NT 12,0
C DHSC.70232 Nguyễn Thị Dịu 16/10/1989 32.08 1 10,0
C DHSC.70857 Hoàng Thị Kim Duyên 10/04/1992 32.01 2 10,5
C DHAC.65652 Đào Thị Thanh 18/01/1992 32.04 1 10,0
C DQNC.20332 Nguyễn Thị Thu 28/06/1992 32.05 2NT 11,0
C DHSC.67193 Trần Thị Thu 07/07/1991 32.04 2NT 10,5
C DDSC.53561 Hoàng Văn Hải 03/03/1992 32.06 2 12,0
C DHSC.70365 Hoàng Thị Thúy Hằng 18/12/1992 32.01 2 11,0
C DDSC.53669 Nguyễn Thị Thu Hằng 16/02/1992 32.01 2 12,0
C DHSC.70022 Trần Thị Hằng 12/09/1992 32.08 1 10,0
C DQNC.20734 Lê Thị Diệu Hoa 24/08/1992 32.08 1 10,0
C DHSC.69939 Trần Thị Thu Hòa 01/01/1992 32.08 1 14,5
C DHTC.72720 Lê Xuân Khảnh 05/09/1992 32.06 2NT 10,5
C DHSC.69899 Hoàng Thị Mỹ Lan 18/05/1991 32.07 2NT 10,0
C DQNC.21205 Nguyễn Thị Thu Lan 24/09/1991 32.05 2NT 10,0
C DHTC.72754 Trần Thị Mỹ Lệ 28/02/1991 32.01 2 10,5
C DHAC.66290 Hồ Thị Liên 10/04/1992 32.04 1 06 12,0
C DHSC.68763 Đặng Thị Liễu 10/01/1992 32.09 1 11,0
C DHSC.70836 Trần Thị Ngân 14/03/1990 32.08 1 10,5
C DHSC.70637 Hồ Thị Ánh Nguyệt 25/10/1991 32.01 2 12,5
C DHSC.69650 Trương Thị Thanh Nhàn 06/03/1992 32.08 1 11,5
C DHTC.72246 Nguyễn Hữu Nhật 02/04/1988 32.07 2NT 10,5
C CV1C.09911 Nguyễn Thị Thảo Nhi 17/06/1992 32.05 2NT 10,5
C DHSC.70914 Trần Thị Tuyết Nhi 24/02/1992 32.08 1 10,5
C DDSC.54957 Nguyễn Thị Nhung 23/07/1990 32.03 2NT 12,0
C DHSC.69000 Nguyễn Minh Phi 20/09/1992 32.09 1 9,5
C DDSC.55217 Hoàng Thị Kim Quy 15/10/1992 32.01 2 12,0
C C33C.05869 Nguyễn Thị Sáu Quỳnh 10/05/1992 32.05 2NT 6 9,0
C SGDC.31138 Lê Thị Giang Thanh 10/02/1992 32.06 2NT 10,0
C DHTC.72375 Trần Thị Thu Thảo 08/01/1992 32.08 1 12,5
C SGDC.31364 Phan Thị Thẩm 26/03/1989 32.04 2NT 10,5
C DHSC.69157 Đoàn Thị Diễm Thi 24/07/1993 32.06 2 6 14,0
C C29C.01453 Nguyễn Thị Thoa 01/07/1991 30.06 2NT 6 12,0
C DHSC.68056 Lê Thị Phương Thu 24/09/1992 32.07 2 10,5
C DDSC.55672 Trần Thị Thu 13/05/1991 32.04 2 12,0
C DHSC.69159 Nguyễn Thị Thúy 19/07/1991 32.04 2NT 11,0
C DHTC.71543 Trần Thị Thúy 18/04/1988 32.07 2NT 6 11,0
C DDSC.55911 Bùi Thị Ngọc Trang 20/04/1991 32.04 1 11,0
C DHSC.67084 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/06/1991 32.03 2NT 10,0
C DHSC.71152 Đặng Thị Tuế 05/06/1990 32.06 2NT 11,5
C DHSC.67945 Nguyễn Thị Hồng Vân 22/04/1992 32.01 2 11,0
C C33C.06945 Nguyễn Thị Hoàng Yến 24/07/1991 32.07 2NT 12,0

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Tổng điểm
H CVNH.00285 Trần Thị Điệp 13/09/1992 32.03 2NT 11.00
H DHNH.82206 Trần Thị Thu Hằng 19/10/1992 32.06 2NT 10.50
H DHNH.82254 Thái Thị Mùi 01/05/1991 32.05 2 10.00
H DHNH.82219 Nguyễn Huệ Nhật 14/10/1990 32.01 2 15.50
H DHNH.82655 Nguyễn Văn Thắng 15/04/1991 32.03 2NT 15.00
H DHNH.82084 Trần Văn Thế 01/07/1989 32.01 2 11.50

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Tổng điểm
M SGDM.44844 Hồ Thị Ngọc Anh 25/07/1992 32.07 2NT 12,5
M DDSM.57093 Phan Thị Diệu 20/09/1992 32.09 1 12,0
M DDSM.57098 Lê Thị Phương Dung 04/10/1992 32.06 2NT 12,0
M DDSM.57211 Hoàng Thị Hoài Hiên 20/03/1992 32.07 2NT 13,5
M DQNM.27681 Phan Thị Hiếu 18/10/1992 32.03 2NT 12,5
M DDSM.57245 Hồ Thị Hồng Hoa 27/07/1991 32.06 2NT 13,0
M DDSM.57274 Phạm Thị Thanh Hòa 06/06/1992 32.04 1 11,5
M DDSM.57319 Nguyễn Thị Hương 01/12/1992 32.07 2NT 13,0
M DDSM.57326 Trần Thị Xuân Hương 20/03/1992 32.03 2NT 04 10,0
M DDSM.57366 Nguyễn Đức Thị Lan 27/08/1992 32.04 1 12,5
M DDSM.57387 Phạm Thị Lệ 27/02/1992 32.05 2NT 12,0
M DDSM.57434 Võ Thị Lợi 08/09/1991 32.07 2NT 13,5
M DHSM.82772 Lê Thị Mai 19/04/1992 32.05 2NT 12,0
M DQNM.27850 Trần Thị Thảo My 02/03/1992 32.03 2NT 12,0
M DDSM.57581 Nguyễn Thị Thùy Nhiên 20/04/1991 32.06 2NT 12,5
M DDSM.57695 Trần Thị Hồng Sương 27/03/1992 32.08 1 12,0
M DDSM.57732 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/06/1992 32.07 2 6 11,5
M DDSM.57808 Võ Thị Thanh Thúy 24/08/1992 32.06 2 13,0
M DDSM.57786 Hoàng Thị Thu Thuỷ 06/07/1991 32.05 2 12,5
M DDSM.57828 Nguyễn Thị Thương 14/01/1992 32.09 1 11,5
M DDSM.57836 Phạm Thị Thương 01/02/1991 32.05 2NT 12,5
M DDSM.57854 Hồ Thị Tính 17/02/1991 32.03 2NT 12,5
M DDSM.57873 Lê Thị Huyền Trang 09/06/1992 32.06 2NT 6 11,0
M DDSM.57888 Nguyễn Thị Vân Trang 18/09/1992 32.03 1 11,5
M DDSM.57979 Lê Thị Hồng Vân 23/06/1992 32.07 2NT 13,0
M DHSM.82870 Nguyễn Thị Xuân 09/10/1991 32.03 2NT 12,0

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Tổng điểm
N HVAN.00004 Trần Thị Thiên An 15/10/1992 32.05 2 11,5
N CM2N.00044 Lê Thị Hạnh 30/03/1989 32.08 1 9,5
N SGDN.46701 Phạm Thị Hoài 04/04/1992 32.03 2NT 17,0
N HVAN.00129 Nguyễn Thị Tố Hương 03/10/1992 32.03 2NT 9,0
N HVAN.00203 Trần Trọng Nghĩa 26/07/1987 32.03 2 11,0
N CM2N.00114 Trần Thị Phiến 28/08/1988 32.04 2NT 11,0
N HVAN.00287 Trần Minh Tấn 09/05/1991 32.03 2NT 10,0
N CVVN.00493 Nguyễn Mạnh Trường 06/06/1986 32.01 2 18,0

Khi đến nhập học, thí sinh cần mang theo:

  1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển
  2. Bản chính Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và 01 bản photocopy hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời nếu là học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2010.
  3. Bản chính Học bạ THPT và 01 bản photocopy.
  4. Bản chính sổ hộ khẩu và 01 bản photocopy.
  5. Sổ Đoàn viên; hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có).
  6. Giấy chứng nhận đăng ký quân dự bị (đối với nam).
  7. Bản chính giấy khai sinh và 02 bản sao.
  8. Các giấy tờ xác nhận ưu tiên, khu vực (nếu có).
  9. Hồ sơ trúng tuyển theo mẫu (02 bộ, mua tại phòng TCCT-CTHSSV trường CĐSP Quảng Trị trước khi đến nhập học).
  10. Giấy đăng ký tạm vắng, tạm trú theo quy định của Pháp luật (nếu có).
  11. 06 ảnh 3 x 4 được chụp không quá 6 tháng.
  12. Các khoản tiền cần nộp:
  1. Lệ phí nhập học 50.000đ
  2. Làm bảng tên, thẻ thư viện 20.000đ
  3. Sổ theo dõi KQRL, QLSV nơi cư trú 15.000đ
  4. Mua ghế ngồi sinh hoạt tập thể 22.000đ
  5. Đoàn phí, Hội phí 74.000đ/năm học
  6. Bảo hiểm thân thể 70.000đ/năm học
  7. Nội trú (nếu ở nội trú) thu lần đầu 5 tháng 100.000đ/ tháng
  8. Tiền chi phí dịch vụ phục vụ trực tiếp cho HSSV 220.000đ/ năm học
    (chi phí sử dụng Thư viện, Internet, Vệ sinh môi trường…)
  9. Học phí (các lớp ngoài sư phạm):
    • Đào tạo CĐ khoa học xã hội, kinh tế… 85.000 đồng/ tín chỉ
    • Đào tạo CĐ khoa học tự nhiên, kỹ thuật, nghệ thuật 95.000 đồng/ tín chỉ
      Căn cứ vào kế hoạch học tập của từng sinh viên và từng ngành đào tạo, nhà trường thu kinh phí đào tạo làm 2 đợt/ năm học. Đợt 1, thí sinh nộp 1.500.000 đồng khi đến nhập học (tạm thu 16 – 18 tín chỉ/ học kỳ 1). Đợt 2 thu vào đầu học kỳ 2.

(Các loại hồ sơ ở điểm 2, 3, 4, 7 nhà trường không thu bản chính, chỉ thu bản photocopy và bản sao sau khi đã đối chiếu với bản chính).

Lưu ý:

  •  Nhà trường có học bổng cho HS-SV học xuất sắc và HS-SV nghèo vượt khó, chỉ tiêu khoảng 20 suất học bổng / năm học.
  •  Các thí sinh không nhận được giấy triệu tập, đến thời hạn nhập học vẫn đến trường để hoàn tất thủ tục nhập học.

 
Đang trực tuyến: 321
Tổng lượt truy cập: 9069730
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }