A A+
Điểm thi tốt nghiệp cao đẳng khoá ngày 10/6/2010
[ Ngày đăng: 21/06/2010 1:53:22 CH, lượt xem: 5093 ]

Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học HĐGD ở trường THCS - PPDH ÂN Thanh nhạc
1 Lê Thị Thuỳ Đông 11/01/1988 6 7 7
2 Lê Thị Hải 10/10/1987 7 8 8
3 Hồ Thị Mỹ Hạnh 09/06/1989 6 6 7
4 Nguyễn Hoàng Hạnh 22/02/1988 5 7 7
5 Mai Thị Thuý Hảo 05/02/1989 5 5 7
6 Bùi Thị Thuý Hằng 07/04/1988 5 6 6
7 Ngô Thị Thuý Hiền 28/10/1988 7 6 8
8 Nguyễn Hoàng 06/04/1989 8 7 7
9 Lê Thị Hương 03/09/1987 8 7 8
10 Võ Thị Quỳnh Hương 05/10/1989 7 8 8
11 Phạm Thị Thanh Huyền 15/10/1988 6 5 7
12 Trần Thị Lan 06/02/1987 5 7 9
13 Trương Thị Mỹ Lệ 02/06/1989 5 5 8
14 Nguyễn Nhật Linh 27/12/1989 3 5 5
15 Hồ Cu 20/06/1987 3 3 6
16 Nguyễn Hoài Lưu 30/07/1987 6 4 8
17 Hoàng Thị Ngọc Minh 10/12/1987 8 6 9
18 Nguyễn Thị My My 12/07/1988 6 6 7
19 Trần Thị Năm 02/08/1985 5 5 7
20 Nguyễn Thị Nguyệt 23/02/1989 9 7 8
21 Nguyễn Hữu Nhật 26/08/1987 3 4 7
22 Cao Thị Nhung 18/08/1988 6 4 7
23 Nguyễn Thị Thảo Nhi 17/11/1988 7 5 9
24 Hoàng Trần Phương Nhiên 25/02/1988 7 9 7
25 Lê Thị Trang Nhung 11/04/1987 7 7 8
26 Nguyễn Duy Phát 10/06/1986 5 5 7
27 Trần Công Thành 07/12/1985 5 4 7
28 Hoàng Thị Diệu Thuý 04/04/1989 7 9 7
29 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/02/1986 7 6 7
30 Nguyễn Thị Thu Thanh 08/08/1987 5 5 7
31 Nguyễn Hữu Chung 20/03/1980 6 8 8

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học HĐGD ở trường THCS - PPDH MT Trang trí
32 Võ Sỹ Kim Anh 18/11/1988 7 7 9
33 Hoàng Thị Ngọc Ánh 19/07/1988 5 7 7
34 Nguyễn Ngọc Châu 06/06/1976 6 6 8
35 Hoàng Mạnh Cường 06/05/1988 5 7 6
36 Phan Minh Đức 08/04/1988 6 7 7
37 Mai Thanh Đức 13/10/1987 5 7 9
38 Dương Minh Hải 16/10/1985 6 8 7
39 Lê Duy Hoàng 22/02/1985 6 5 7
40 Nguyễn Thị Huyền 10/10/1988 9 9 7
41 Hoàng Thị Thu Hường 23/10/1988 8 7 8
42 Cao Duy Khương 26/03/1988 4 7 9
43 Lê Thị Hà Lam 05/12/1986 3 6 8
44 Lê Quang Lam 21/05/1988 5 5 7
45 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 21/02/1988 6 7 7
46 Đào Thị Liên 06/09/1985 5 7 6
47 Lê Thị Lợi 23/08/1988 2 6 6
48 Nguyễn Văn Lực 11/01/1988 5 6 7
49 Trần Thị Ngọc Mai 05/09/1989 7 9 9
50 Lê Thanh Mai 24/08/1988 5 6 7
51 Lê Thị Mai 05/03/1988 7 7 6
52 Đặng Tuyết Nga 26/02/1987 3 5 8
53 Lê Thị An Nha 28/07/1988 7 7 8
54 Phạm Thị Cẩm Phượng 06/06/1985 6 7 7
55 Trần Thị Hoài Sương 30/04/1987 6 9 8
56 Phan Ngọc Tân 12/05/1987 6 8 8
57 Trần Thị Phương Thảo 02/10/1988 5 8 9
58 Nguyễn Văn Tiến 05/10/1986 4 6 8
59 Nguyễn Minh Tuấn 14/12/1988 7 8 8
60 Nguyễn Hoài 14/07/1988 7 7 8

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học HĐGD ở trường THCS - PPDH SH Sinh lí học thực vật - Hoá vô cơ
61 Lê Thị Hoài An 20/03/1989 7 9 8
62 Võ Thị An 10/06/1989 9 9 8
63 Lê Thị Ngọc Ánh 15/10/1987 6 9 7
64 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 30/10/1988 7 8 7
65 Nguyễn Viết Biên 25/03/1988 8 8 8
66 Lê Văn Bình 20/02/1989 8 10 9
67 Lê Minh Cảm 24/11/1988 8 7 8
68 Phạm Thị Yên Châu 07/11/1988 8 8 9
69 Phan Thị Minh Châu 26/03/1989 7 8 8
70 Phan Hùng Cường 03/05/1988 8 9 9
71 Cao Thị 22/02/1988 7 8 8
72 Nguyễn Thanh Hải 10/02/1989 5 7 8
73 Trần Thị Hải 10/10/1987 6 9 9
74 Nguyễn Thị Hiền 20/01/1988 8 8 9
75 Nguyễn Thị Hiền 17/07/1988 8 9 8
76 Trần Đức Hoài 10/02/1988 5 9 9
77 Lê Văn Hưng 10/02/1987 8 8 8
78 Nguyễn Thị Mai Hương 10/04/1988 6 7 9
79 Trần Thị Hoài Linh 05/03/1988 7 7 8
80 Lê Thị Kiều Loan 08/03/1989 6 7 8
81 Võ Thị Lương 23/11/1988 7 7 8
82 Lê Thị Cẩm Mỹ 15/04/1988 7 9 8
83 Trần Lê Bảo Ngọc 19/04/1989 8 9 9
84 Nguyễn Thị Phương Nhã 21/04/1989 7 6 8
85 Tống Thị Diễm Phương 10/09/1989 7 8 8
86 Hoàng Minh Tân 13/05/1988 9 9 7
87 Phan Ngọc Thành 03/11/1989 7 9 7
88 Hoàng Thị Ngọc Thơ 20/01/1989 7 8 6
89 Nguyễn Thị Lệ Thu 25/02/1988 9 9 10
90 Nguyễn Thị Minh Thư 31/08/1989 7 8 8
91 Lê Thị Thuận 01/01/1989 7 7 8
92 Võ Thị Thuý 04/05/1989 7 10 9
93 Đặng Thị Diệu Trang 15/05/1988 6 9 7
94 Phạm Thanh Trúc 24/01/1989 8 9 8
95 Nguyễn Văn Trung 01/07/1988 5 7 7
96 Lê Hữu Tuy 13/02/1989 6 7 8
97 Trần Thị Tuyền 22/12/1987 6 7 8
98 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 23/08/1986 6 8 7
99 Nguyễn Thị Thuý Vân 10/02/1989 6 8 8
100 Trương Thị Ái Vy 01/11/1988 6 9 7

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học HĐGD ở trường THCS - PPDH
Tin học
Lập trình
101 Nguyễn Thị Tú Anh 16/03/1988 6 8 5
102 Hoàng Thị Kim Ánh 13/12/1989 7 7 8
103 Nguyễn Thị Chuyên 22/10/1988 6 5 10
104 Nguyễn Đức Công 10/01/1988 5 7 6
105 Nguyễn Thị Cúc 06/10/1989 6 5 5
106 Lê Thị Thanh 04/11/1989 7 6 7
107 Nguyễn Thị Thu Hằng 19/09/1983 5 0 0
108 Ngô Xuân Hòa 10/09/1987 6 4 2
109 Ngô Xuân Hòa 10/10/1989 6 4 5
110 Phan Đức Hoan 04/12/1987 6 5 7
111 Lê Đức Hùng 06/08/1988 6 7 9
112 Nguyễn Thị Thu Hương 25/10/1988 6 6 6
113 Nguyễn Như Mai Huyền 21/05/1988 9 9 2
114 Nguyễn Thị Thanh Huyền 27/07/1987 7 6 4
115 Đoàn Thị Kim Liên 22/01/1988 6 6 6
116 Thái Văn Minh 12/12/1986 7 8 7
117 Hồ Thị Tuyết Ngân 19/03/1989 5 7 7
118 Trương Thị Quỳnh Ngọc 01/11/1988 6 7 8
119 Lưu Thị Mỹ Nhung 20/06/1989 8 6 10
120 Nguyễn Quốc 18/12/1987 7 7 6
121 Hồ Thị Quyên 05/10/1988 8 4 3
122 Bùi Văn Sơn 20/04/1987 8 3 8
123 Lê Thị Ánh Sương 01/10/1989 8 6 9
124 Trần Văn Tài 29/02/1988 7 5 7
125 Phan Tài Tân 08/11/1987 8 4 7
126 Phạm Xuân Thành 01/01/1980 6 8 8
127 Nguyễn Thị Thu 27/11/1987 9 7 9
128 Võ Thị Hồng Thúy 30/10/1988 8 8 9
129 Lê Thị Tình 16/07/1989 8 6 7
130 Phan Thị Trang 06/08/1987 7 8 5
131 Lê Xuân Tự 15/09/1989 6 8 10
132 Hồ Quốc Tuấn 22/02/1989 5 6 8
133 Trương Tuấn 22/07/1983 7 8 7
134 Thái Quốc Việt 17/08/1989 9 8 10
135 Hồ Ngọc Vinh 01/03/1988 8 8 8
136 Nguyễn Thị Vy 30/03/1989 7 5 5
137 Nguyễn Thị Thanh Xuân 18/11/1988 6 7 6

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học HĐGD ở trường THCS - PPDH Toán Đại số ĐC -
Lí thuyết số
138 Hoàng Tuấn Anh 01/01/1988 8 8 5
139 Võ Đức Đăng 05/08/1986 7 9 6
140 Nguyễn Quốc Đạo 27/01/1988 7 8 8
141 Lê Thị Ngọc Diệp 11/10/1989 9 9 6
142 Hồ Văn Đức 05/08/1987 6 7 8
143 Lê Thị Duyệt 06/12/1988 8 9 8
144 Hồ Ngọc Hải 01/10/1988 6 7 6
145 Hồ Thị Hằng 02/03/1989 8 8 7
146 Phan Thị Mỹ Hạnh 10/10/1987 7 8 6
147 Lê Minh Hậu 10/02/1987 7 7 6
148 Trần Thị Thu Hiền 13/06/1989 5 8 9
149 Phạm Ngọc Lâm 01/10/1986 5 7 5
150 Tạ Thị Khánh Lan 01/10/1989 6 9 7
151 Nguyễn Thị Lan 21/02/1989 6 9 6
152 Nguyễn Thị Linh 20/10/1988 7 8 7
153 Lê Thị Loan 20/12/1988 6 7 8
154 Nguyễn Thị Bích Lợi 14/12/1987 8 8 7
155 Nguyễn Lương 22/05/1989 6 7 6
156 Nguyễn Thị Như Mỹ 01/06/1988 7 7 7
157 Nguyễn Thị Nguyệt 20/09/1989 8 9 7
158 Lê Thị Thanh Nhàn 26/08/1989 6 8 7
159 Nguyễn Thị Vân Nhạn 17/06/1989 8 8 6
160 Nguyễn Thị Thúy Niềm 16/04/1989 5 7 9
161 Hồ Thị Thu Phương 12/06/1985 5 4 3
162 Trần Thị Phượng 06/11/1988 7 8 7
163 Phan Thị Như Quỳnh 23/05/1987 7 7 5
164 Lê Anh Sang 15/01/1985 5 7 8
165 Lê Thanh Sang 20/08/1989 8 9 8
166 Lê Minh Sơn 30/04/1989 8 8 7
167 Lê Hữu Tài 01/04/1989 6 6 6
168 Nguyễn Thị Ngọc Tần 09/07/1988 8 8 7
169 Trần Thị Phương Thảo 16/05/1989 8 8 7
170 Nguyễn Thị Thảo 23/04/1986 6 7 5
171 Nguyễn Trung Thảo 20/11/1988 5 9 6
172 Hoàng Thị Thương 12/09/1987 8 8 7
173 Hồ Thị Thuyền 12/04/1989 7 8 7
174 Võ Thị An 14/02/1988 5 7 5
175 Trần Thị Trang 20/11/1989 7 9 8
176 Lê Thị Thu Tuyệt 14/03/1987 6 9 6
177 Trương Công Vinh 05/04/1989 8 8 5
178 Trần Thị Xuân 06/02/1988 8 8 6
179 Bùi Thị Hải Yến 26/10/1989 7 7 8
180 Bùi Thị Yến 22/12/1988 7 8 7
181 Nguyễn Văn Tám 08/11/1985 7 5 5

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học TLH LT
&TLHSP - PPDHT ở TH
Tiếng Việt - PPDH TV
182 Lê Thị Kim Anh 10/06/1987 9 9 8
183 Đào Thị Dũng Châu 10/02/1988 7 8 8
184 Hoàng Thị Kim Chung 01/08/1988 8 9 8
185 Nguyễn Thị Diệu 17/04/1987 8 9 7
186 Lê Thị Thanh 24/11/1988 9 9 10
187 Trần Thị Thu 06/03/1988 5 5 7
188 Thái Hiền Hoà 10/10/1987 7 7 8
189 Nguyễn Thị Hướng 10/08/1987 7 9 9
190 Hồ Thị Hường 10/10/1989 7 9 7
191 Nguyễn Thị Minh Lệ 01/10/1987 8 9 9
192 Nguyễn Thị Liên 13/11/1988 8 7 8
193 Phan Thị Liễu 15/05/1986 6 7 7
194 Phạm Thị Mỹ Linh 20/09/1988 8 8 8
195 Nguyễn Thị Loan 05/02/1987 7 7 8
196 Lê Thị Phương Mai 29/09/1987 5 8 9
197 Trần Thị Nga 13/01/1986 9 9 9
198 Nguyễn Thị Nguyệt 21/02/1988 8 10 9
199 Trần Thị Ánh Nguyệt 21/05/1989 9 10 9
200 Lê Thị Thanh Nhàn 10/03/1988 7 7 7
201 Nguyễn Thị Nhàn 21/07/1989 8 9 8
202 Nguyễn Thị Nhi 20/12/1987 8 9 8
203 Nguyễn Thị Nhị 10/09/1987 7 7 7
204 Lê Thị Tuyết Nhung 21/02/1989 7 8 9
205 Nguyễn Thị Hồng Phương 16/04/1988 9 9 9
206 Trần Thị Phượng 11/11/1987 7 9 9
207 Trương Quốc Sao 19/01/1987 8 8 7
208 Sinh 08/04/1989 8 9 9
209 Nguyễn Thị Hà Thanh 16/07/1989 8 9 9
210 Nguyễn Thị Hồng Thơm 31/08/1989 8 10 9
211 Phạm Thị Song Thương 02/05/1988 7 8 8
212 Bùi Thị Minh Thuỳ 22/10/1988 6 10 9
213 Phạm Thị Thanh Thuỷ 01/09/1984 7 10 9
214 Phan Thị Lệ Thuỷ 24/09/1989 7 8 8
215 Võ Thanh Thuỷ 31/12/1988 8 7 9
216 Nguyễn Thị Tịnh 08/11/1988 7 8 8
217 Nguyễn Thị Trang 18/08/1986 8 6 9
218 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/06/1988 7 8 9
219 Nguyễn Thị Trâm 04/10/1986 8 8 8
220 Nguyễn Quang Truyền 24/01/1985 6 7 8
221 Phạm Thị Vân 29/09/1987 7 9 8
222 Lê Thị Bảo Yến 19/05/1988 7 9 9
403 Nguyễn Quang Dũng 02/07/1986 6

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học HĐGD ở trường THCS - PPDHVH Văn học - Tiếng Việt
223 Lê Thị Lan Anh 02/09/1989 9 9 9
224 Lê Phương Bắc 16/04/1987 8 8 7
225 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 24/02/1988 8 9 9
226 Trần Quang Đạo 19/07/1987 6 8 5
227 Cao Thị Ngân 08/10/1988 8 9 9
228 Nguyễn Thị Hạnh 17/03/1985 8 9 8
229 Hồ Thị Thảo Hiền 01/01/1987 7 9 8
230 Trần Thị Hiền 17/03/1988 9 9 9
231 Võ Thị Hiền 20/07/1989 8 8 7
232 Nguyễn Thị Hiếu 19/12/1987 8 7 8
233 Trần Thị Hiếu 13/04/1988 8 8 8
234 Nguyễn Thị Hoa 08/09/1988 8 9 8
235 Trần Thị Hồng Hoa 01/05/1989 9 9 9
236 Hoàng Thị Huế 20/07/1988 8 7 8
237 Nguyễn Thị Kim Huệ 18/04/1988 7 8 8
238 Hoàng Thị Huyền 16/07/1986 8 9 8
239 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 02/05/1987 9 7 7
240 Trần Thị Thu Huyền 11/11/1988 9 8 8
241 Trương Thị Hường 02/08/1988 7 8 8
242 Trần Thị Mai Khuyên 30/11/1989 8 8 9
243 Trần Thị Khuyến 28/03/1987 6 7 7
244 Dương Thị Thành 24/12/1987 9 8 8
245 Nguyễn Thị Lệ 29/03/1989 9 10 9
246 Nguyễn Thị Mai Liên 20/11/1988 9 9 8
247 Lê Thị Hồng Lĩnh 15/10/1987 9 7 8
248 Nguyễn Thị Ly 08/07/1987 7 7 7
249 Trương Thị Ly 20/04/1988 7 7 8
250 Nguyễn Viết Luân 28/05/1986 6 5 7
251 Đinh Thị Lựu 27/04/1988 9 9 8
252 Nguyễn Thị Thanh Nga 23/07/1988 8 9 9
253 Nguyễn Thị Lệ Ninh 03/10/1988 8 8 9
254 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 25/08/1989 8 9 8
255 Phạm Thị Hoài Nhớ 24/04/1988 7 8 7
256 Nguyễn Hữu Phúc 06/02/1988 8 6 8
257 Nguyễn Thị Phương 13/08/1987 9 6 7
258 Trần Thị Phương 26/12/1985 8 9 8
259 Nguyễn Thị Phượng 05/10/1987 8 9 9
260 Nguyễn Đăng Quân 05/11/1989 8 9 9
261 Hồ Thị Ngọc Sương 03/01/1989 9 8 9
262 Võ Minh Sỹ 02/02/1989 8 7 7
263 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/06/1987 5 8 8
264 Nguyễn Thị Thảo 24/07/1987 6 8 7
265 Phạm Thị Hồng Thắm 20/06/1987 9 8 9
266 Nguyễn Thị Thê 10/08/1987 9 9 8
267 Thái Thị Thời 26/06/1988 9 8 9
268 Hồ Thị Thuỷ 20/01/1988 8 10 8
269 Lê Thị Thuỷ 02/10/1989 8 9 8
270 Trương Thị Thanh Thuý 28/08/1987 7 9 7
271 Lê Thị Thuý 02/02/1988 7 8 7
272 Đào Thị Thu Thương 02/05/1988 8 9 7
273 Nguyễn Thị Thương 21/11/1988 9 9 9
274 Phạm Thị Hoài Thương 04/09/1989 9 8 8
275 Lê Thị Quỳnh Trang 22/10/1986 7 9 9
276 Nguyễn Thị Châu Trinh 06/07/1988 8 8 7
277 Nguyễn Thị Thanh Vân 24/07/1988 7 8 7
278 Lê Nam Việt 19/07/1987 4 7 6
279 Hoàng Thị Ngọc Yến 03/01/1988 6 8 8

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học TL học - GD học MN PP
DTLQVH
-
TCHĐÂN
280 Nguyễn Thị Kim Chi 19/07/1989 5 9 7
281 Trần Thị Cẩm Giang 15/11/1989 7 7 6
282 Phạm Thị Hải 10/06/1986 7 9 9
283 Hoàng Thị Hạnh 20/11/1988 7 7 7
284 Trần Thị Hằng 01/03/1988 5 7 6
285 Trần Thị Hằng 20/07/1987 6 8 7
286 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/04/1989 7 6 8
287 Trần Thị Mỹ Hoa 06/03/1989 5 5 6
288 Trần Thị Hoè 15/10/1988 9 9 9
289 Nguyễn Thị Thanh Huệ 06/03/1985 5 8 6
290 Trần Thị Thanh Hương 22/04/1989 7 9 9
291 Hoàng Thị Ngọc Huy 17/12/1988 6 7 8
292 Lê Thị Huyến 07/02/1987 3 6 6
293 Lê Thị Ngọc Liên 28/11/1988 6 6 7
294 Tống Thị Thu Lộc 08/08/1988 7 7 8
295 Lê Thị Lựu 26/11/1988 5 5 6
296 Hồ Thị Ly Ly 29/12/1988 7 7 8
297 Nguyễn Thị Mai 08/05/1988 6 6 8
298 Lê Thị Minh 20/06/1988 8 8 9
299 Nguyễn Thị Ty Na 02/12/1986 6 8 9
300 Nguyễn Thị Nga 12/10/1986 8 7 7
301 Nguyễn Thị Kim Ngọc 02/09/1988 6 7 9
302 Phan Thị Nhung 06/06/1988 8 8 9
303 Phan Thị Nhung 10/03/1987 5 5 4
304 Lê Thị Thuỳ Nhung 22/08/1988 6 6 7
305 Đỗ Thị Minh Nhung 02/01/1989 8 8 7
306 Hoàng Thị Kiều Oanh 18/08/1986 8 8 8
307 Trần Lan Phương 10/01/1988 5 8 8
308 Trần Thị Hoài Phương 06/04/1989 6 7 8
309 Phạm Thị Như Quy 20/10/1989 7 7 8
310 Võ Thị Thu Thảo 26/08/1989 6 7 8
311 Nguyễn Thị Thuý 04/07/1988 7 8 9
312 Lê Thị Thanh Tình 20/08/1987 7 8 7
313 Phan Thị Tuyết Trâm 20/12/1986 7 7 8
314 Nguyễn Thị Trang 03/04/1989 8 8 9
315 Nguyễn Thị Thu Trang 01/07/1988 6 5 5
316 Lê Thị Tuyết 01/10/1988 8 8 9
317 Lê Thị Xuân 15/11/1986 6 7 8
318 Trần Thị Như Ý 25/09/1988 6 7 9

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học QTHCVP - NVTK NVVT - Lưu trữ
319 Nguyễn Đức Anh 22/01/1988 6 8 8
320 Trương Văn Anh 06/01/1987 8 8 8
321 Lê Hải Bằng 24/05/1987 7 6 5
322 Võ Thị Kim Cúc 22/02/1986 8 9 8
323 Nguyễn Đăng Danh 08/09/1988 8 9 8
324 Trần Thị Diệp 19/04/1988 8 9 7
325 Trần Thị Thuỳ Dung 28/07/1988 9 7 8
326 Văn Đình Dũng 26/12/1988 9 8 6
327 Lê Thị 28/05/1988 7 9 7
328 Võ Thị 14/06/1989 7 8 7
329 Trần Thị Hằng 20/06/1988 8 8 8
330 Nguyễn Thị Hiền 01/01/1989 7 9 8
331 Thái Minh Hiếu 30/06/1987 6 7 9
332 Trần Thị Thu Hoài 07/08/1987 6 8 7
333 Phan Văn Hưng 21/02/1987 7 7 7
334 Nguyễn Thị Hường 22/12/1987 7 9 7
335 Nguyễn Phi Khanh 16/02/1984 6 8 7
336 Hoàng Thị Kiều 28/04/1988 6 8 7
337 Nguyễn Thị Kiều 04/10/1987 6 7 7
338 Nguyễn Thị Mỹ Lai 10/08/1986 7 9 9
339 Nguyễn Thị Lan 23/01/1988 6 8 6
340 Nguyễn Thị Loan 21/03/1988 8 9 9
341 Cao Thị Như Lộc 29/04/1988 5 8 9
342 Nguyễn Thành Long 06/05/1988 5 6 5
343 Trần Văn Lương 08/05/1987 9 9 7
344 Nguyễn Thị Mãnh 02/01/1987 7 9 6
345 Bùi Thị Nguyệt 10/12/1988 7 9 7
346 Nguyễn Thị Bảo Nhi 04/01/1988 7 9 7
347 Trần Thị Tuyết Nhi 28/10/1988 6 9 7
348 Phạm Thị Mỹ Nhung 20/07/1988 8 9 7
349 Nguyễn Thị Lan Phương 23/04/1989 6 9 8
350 Võ Văn Phương 18/07/1989 8 8 7
351 Lê Thị Tám 25/05/1988 8 9 8
352 Hoàng Kim Thanh Tâm 25/06/1988 8 9 8
353 Nguyễn Thị Tâm 20/08/1988 8 8 8
354 Võ Thị Thoả 01/10/1988 7 8 8
355 Thái Thị Thắm 10/02/1989 6 9 8
356 Lê Thị Hồng Thơm 26/09/1988 6 9 8
357 Nguyễn Thị Hà Thu 28/08/1986 7 8 6
358 Nguyễn Thị Thương 16/05/1988 8 9 8
359 Nguyễn Thị Thuỳ 10/01/1989 9 8 7
360 Trần Ngọc Tiến 22/06/1987 8 8 8
361 Nguyễn Hữu Tịnh 20/09/1981 6 7 6
362 Bùi Thị Trang 21/05/1988 8 9 7
363 Ngô Thị Hoài Yến 18/01/1987 8 9 8
364 Nguyễn Thị Thuý Nga 30/04/1987 8 9 8
365 Nguyễn Thị Ngọc Vân 07/07/1988 8 9 7

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Chủ nghĩa Xã hội Khoa học LT
QLKSNH-Marketing DL
NVHDDL-VBTMHDDL
366 Nguyễn Thị Kim Anh 20/04/1987 9 6 7
367 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 09/05/1988 7 7 7
368 Lê Chí Công 30/10/1989 7 5 7
369 Nguyễn Thị Kim Cúc 12/02/1987 8 5 9
370 Lê Thị Mỹ Dung 10/02/1988 7 6 7
371 Phan Thị Mỹ Hạnh 20/06/1986 7 7 10
372 Nguyễn Thị Hiền 09/02/1988 7 6 8
373 Lê Thị Hiếu 22/09/1989 7 8 7
374 Trần Thị Hoan 02/03/1988 8 8 5
375 Lê Thị Thu Hương 02/02/1988 8 7 9
376 Nguyễn Thị Thanh Hương 28/08/1988 7 6 7
377 Lê Thị Ngọc Lan 15/02/1988 7 7 8
378 Bùi Anh Lạng 01/08/1988 7 7 8
379 Lê Thị Thuý Lành 01/10/1988 7 8 8
380 Phạm Thị Phương Liên 01/08/1989 5 7 9
381 Nguyễn Thị Thanh 18/02/1988 6 8 7
382 Lê Thị Mua 08/05/1988 7 7 8
383 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/09/1989 8 7 9
384 Nguyễn Thị Hà Nhân 02/05/1989 7 7 8
385 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06/07/1988 7 7 6
386 Nguyễn Thị Minh Phương 02/09/1986 6 8 8
387 Trần Thị Phương 06/06/1989 8 7 7
388 Văn Thị Quyên 10/01/1987 7 8 8
389 Nguyễn Văn Tài 01/02/1986 7 6 7
390 Lê Thị Tám 07/12/1987 6 6 6
391 Nguyễn Đức Thắng 18/08/1986 6 7 9
392 Lê Văn Thế 26/06/1989 5 6 8
393 Hồ Thị Thiết 10/12/1989 8 7 9
394 Trần Thị Thu Thuận 07/08/1988 6 8 7
395 Hồ Thị Thuỳ 16/08/1987 8 6 8
396 Bùi Thị Thuỷ 06/06/1987 5 3 5
397 Nguyễn Thị Tố Thuyên 20/12/1987 8 7 9
398 Lê Quang Trung 20/10/1986 8 7 8
399 Phan Thị Vinh 10/06/1988 7 7 6
400 Trần Văn Vĩnh 27/10/1988 7 8 7
401 Nguyễn Văn 16/08/1987 9 6 7
402 Nguyễn Minh Châu 15/06/1987 6 Thi 1 môn

 
Đang trực tuyến: 105
Tổng lượt truy cập: 8843631
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }