A A+
Điểm thi tốt nghiệp Trung cấp khoá ngày 11/6/2009
[ Ngày đăng: 30/06/2009 8:17:58 SA, lượt xem: 4974 ]

Trung cấp Giáo dục Mầm non K12

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TBC
TN
Chính trị Tâm lý
Giáo dục
PP dạy trẻ
LQVH
1 Thái Thị Thủy An 25/12/1988 8,0 6,5 7,0 7,2
2 Phan Thị Như Anh 24/07/1989 9,0 8,0 7,5 8,2
3 Hoàng Thị Ngọc Bình 10/12/1987 8,5 9,0 6,5 8,0
4 Hồ Thị Bức 30/12/1987 7,0 6,0 7,0 6,7
5 Hồ Thị Dưng 14/03/1988 7,0 5,5 6,5 6,3
6 Trần Thị Giang 10/01/1988 7,5 8,5 8,0 8,0
7 Lê Thị Hiếu 26/08/1984 8,5 8,0 6,5 7,7
8 Nguyễn Thị Hoa 11/10/1988 5,0 5,5 5,5 5,3
9 Nguyễn Thị Thái Hoà 04/09/1989 5,0 6,0 5,0 5,3
10 Nguyễn Thị Hoà 27/07/1987 8,0 8,5 6,5 7,7
11 Nguyễn Thị Lương Hoài 26/06/1985 5,5 2,5 2,5 3,5
12 Nguyễn Thị Huệ 09/04/1987 8,0 8,5 6,0 7,5
13 Cáp Thị Hương 08/10/1985 7,0 6,5 6,5 6,7
14 Nguyễn Thị Lan Hương 23/08/1988 9,0 8,5 7,5 8,3
15 Lê Thị Huyền 21/12/1985 7,5 7,5 7,0 7,3
16 Nguyễn Thị Huyền 03/08/1988 5,5 4,5 6,0 5,3
17 Hoàng Thị Huyền 20/07/1987 5,5 7,0 6,0 6,2
18 Nguyễn Thị Lan 10/05/1988 9,0 8,5 6,5 8,0
19 Hồ Thị Loan 11/02/1986 7,5 7,0 7,0 7,2
20 Hồ Thị Loan 18/01/1987 7,5 5,5 5,5 6,2
21 Nguyễn Thị Loan 06/01/1989 6,5 8,0 8,0 7,5
22 Phùng Thị Thuý Linh 11/07/1989 7,5 8,5 7,0 7,7
23 Hồ Thị Liêu 02/09/1987 6,5 5,0 4,5 5,3
24 Phan Thị Mỹ Lệ 28/02/1986 8,0 7,0 8,0 7,7
25 Nguyễn Thị Thuý Nhi 30/06/1986 6,5 5,0 7,0 6,2
26 Nguyễn Thị Hoài Nhi 02/01/1987 9,5 7,5 7,5 8,2
27 Trương Thị Ngọc Oanh 02/09/1988 7,5 8,0 8,0 7,8
28 Lê Thị Phương 11/05/1988 8,0 8,0 7,5 7,8
29 Nguyễn Thị Phượng 27/01/1982 6,5 5,0 5,0 5,5
30 Phạm Thị Sương 20/02/1987 7,5 8,0 6,0 7,2
31 Phan Thị Nhật Thanh 08/08/1988 7,5 7,5 5,0 6,7
32 Nguyễn Thị Thanh 13/09/1987 5,0 6,5 7,0 6,2
33 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/05/1987 7,0 6,5 7,5 7,0
34 Hồ Thị Thoa 15/02/1985 8,5 6,5 7,0 7,3
35 Lê Thị Huyền Thu 12/10/1988 5,0 6,0 6,5 5,8
36 Võ Thị Hoài Thu 03/09/1988 5,0 6,0 7,5 6,2
37 Hoàng Thị Thể 01/07/1987 7,5 5,5 7,0 6,7
38 Nguyễn Thị Hoài Thương 02/08/1982 5,0 5,5 6,0 5,5
39 Võ Thị Thuỳ 20/06/1989 9,0 7,0 7,0 7,7
40 Nguyễn Thị Thuỷ 06/07/1988 7,0 5,0 4,0 5,3
41 Hoàng Thị Tình 10/07/1987 8,5 7,5 7,5 7,8
42 Trần Thị Trang 20/05/1988 9,5 8,0 6,0 7,8
43 Lê Thị Phương Trinh 12/10/1989 8,0 5,5 6,5 6,7
44 Bùi Thị Vân 29/11/1987 5,0 6,0 5,5 5,5
45 Hồ Thị Vân 04/01/1986 5,5 6,0 6,5 6,0
46 Lê Thị Mỹ Vân 02/05/1986 8,0 8,0 7,5 7,8
47 Lê Thị Hồng Vân 06/01/1987 8,0 8,0 7,0 7,7
48 Hồ Thị Vưng 03/10/1986 4,0 4,5 4,5 4,3
49 Hồ Thị Y 22/04/1989 6,5 6,5 7,5 6,8
50 Tăng Thị Phi Yến 06/03/1986 5,0 7,0 8,0 6,7
51 Lê Thị Vân Anh 01/01/1989 5,0 5,0 3,5 4,5
52 Nguyễn Quỳnh Anh 18/08/1989 5,5 6,5 8,0 6,7
53 Hà Thị Mỹ Ánh 11/09/1987 5,0 6,0 7,5 6,2
54 Phan Thị Bình 10/08/1988 5,0 5,5 5,0 5,2
55 Nguyễn Thị Hải Dương 06/08/1988 8,0 7,0 6,0 7,0
56 Cao Thị 03/09/1986 5,5 7,0 8,0 6,8
57 Nguyễn Thị Hằng 06/12/1988 5,0 7,5 8,0 6,8
58 Nguyễn Thị Thu Hằng 14/05/1988 9,0 8,5 8,5 8,7
59 Nguyễn Thị Hồng Hảo 25/12/1988 8,5 8,5 8,0 8,3
60 Nguyễn Thị Hiền 04/07/1969 2,5 7,0 6,5 5,3
61 Trần Thị Hồng 02/08/1987 9,0 8,0 7,0 8,0
62 Nguyễn Thị Mỹ Hương 22/09/1988 9,0 7,0 7,5 7,8
63 Lê Thị Hường 17/03/1989 9,0 8,5 8,5 8,7
64 Nguyễn Thị Huyên 13/02/1983 8,5 7,0 8,0 7,8
65 Lê Thị Lệ Huyền 07/02/1986 8,5 7,0 8,0 7,8
66 Hà Thị Thu Huyền 13/11/1988 9,5 8,0 8,0 8,5
67 Nguyễn Thị Hồng Lan 10/01/1988 6,5 5,5 6,5 6,2
68 Hồ Thị Lan 15/03/1986 7,0 8,0 6,5 7,2
69 Võ Thị Diệu Liên 26/01/1988 8,5 7,5 8,5 8,2
70 Hồ Thị Loan 27/08/1984 7,5 7,5 8,0 7,7
71 Hồ Thị Lơi 26/01/1988 8,5 8,0 8,5 8,3
72 Lê Ngọc Ly 10/02/1988 8,0 6,5 8,0 7,5
73 Hồ Thị Mai 28/09/1986 5,5 5,0 5,0 5,2
74 Tri Thị Linh Mai 27/09/1987 9,0 8,0 8,0 8,3
75 Nguyễn Thị Ly Mai 25/04/1985 8,0 7,0 8,5 7,8
76 Nguyễn Thị Minh 29/11/1990 5,0 3,5 4,5 4,3
77 Nguyễn Thị Nga 06/02/1989 9,0 6,5 8,5 8,0
78 Nguyễn Thị Hằng Nga 29/06/1987 5,0 5,0 6,0 5,3
79 Lê Thị Mỹ Nhàn 02/04/1989 7,5 7,5 6,0 7,0
80 Hồ Thị Nhàn 03/02/1987 5,5 4,5 4,5 4,8
81 Lê Thị Nhạn 10/12/1989 6,0 3,0 4,5 4,5
82 Hồ Thị Nhâu 16/03/1986 5,0 3,5 4,0 4,2
83 Lê Thị Thuý Nhi 28/07/1987 5,0 6,0 6,0 5,7
84 Hồ Thị Phê 05/08/1988 9,0 9,0 8,5 8,8
85 Lê Thị Phước 12/10/1987 8,0 7,5 7,0 7,5
86 Nguyễn Thị Sáu 10/09/1988 8,5 9,0 7,0 8,2
87 Nguyễn Thị Thu Sương 28/01/1987 6,5 6,5 5,0 6,0
88 Hồ Thị Táo 02/12/1988 9,5 8,0 8,5 8,7
89 Nguyễn Thị Tâm 26/08/1988 5,5 5,0 4,5 5,0
90 Trương Thị Thoa 28/03/1989 6,0 6,0 5,0 5,7
91 Hồ Thị Thông 14/11/1984 6,0 5,0 4,0 5,0
92 Lê Thị Hoài Thu 03/11/1982 9,5 9,0 7,5 8,7
93 Phạm Thị Bích Thu 26/12/1988 8,5 5,5 8,5 7,5
94 Hoàng Thị Mỹ Thuỷ 07/12/1987 5,5 5,5 5,5 5,5
95 Nguyễn Thị Thuận 06/02/1988 9,0 6,0 6,5 7,2
96 Nguyễn Thị Kiều Trinh 15/04/1988 7,5 7,5 8,0 7,7
97 Lê Thị Kim Tuyến 08/06/1988 6,5 7,5 8,0 7,3
98 Hoàng Thị Cẩm Tuyền 11/06/1989 8,5 9,0 8,5 8,7
99 Phạm Thị Tuyến 10/06/1984 8,5 7,5 8,0 8,0
100 Trương Thị Vân 13/09/1982 5,5 4,5 5,0 5,0
101 Bùi Thị Thanh Xuân 23/05/1988 5,5 8,5 6,0 6,7

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TBC
TN
Chính trị K.toán
doanh nghiệp
Lập trình
Foxpro
105 Nguyễn Thị Thu Ba 21/06/1988 9,5 6,5 5,0 7,0
106 Trần Thị 29/10/1989 8,0 7,0 5,0 6,7
107 Trần Trọng Ái Châu 20/03/1989 8,5 7,0 5,0 6,8
108 Nguyễn Thị Chung 01/10/1986 8,5 2,5 3,5 4,8
109 Phạm Thị Chung 28/08/1988 5,5 5,0 4,5 5,0
110 Nguyễn Thị Hồng Diệu 20/02/1988 9,0 8,0 6,5 7,8
111 Huỳnh Quốc Dũng 24/11/1984 8,0 6,0 5,0 6,3
112 Nguyễn Thị Cẩm Giang 01/09/1988 9,0 8,0 9,0 8,7
113 Lê Thị Thu 10/02/1988 9,0 6,0 5,0 6,7
114 Lê Thị Thuý Hằng 15/08/1988 8,5 7,0 5,0 6,8
115 Nguyễn Thị Lệ Hằng 02/09/1989 8,5 8,0 5,0 7,2
116 Nguyễn Quốc Hiệp 18/10/1987 6,5 6,5 4,5 5,8
117 Lê Thị Hóa 20/04/1988 7,0 6,0 4,5 5,8
118 Nguyễn Thị Hòa 06/04/1989 8,0 3,0 5,0 5,3
119 Hoàng Thị Hoài 30/01/1989 9,0 6,0 6,5 7,2
120 Hoàng Thị Lệ Huyền 05/09/1988 8,0 3,5 2,5 4,7
121 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/05/1989 8,5 6,0 8,0 7,5
122 Võ Xuân Khôi 22/12/1985 7,0 2,5 5,0 4,8
123 Nguyễn Thị Lan 22/04/1987 7,5 5,0 6,0 6,2
124 Trần Thị Phương Lan 01/01/1989 8,0 6,0 3,0 5,7
125 Hồ Thị Lệ 28/08/1988 6,5 7,0 6,5 6,7
126 Nguyễn Thị Bích Liên 08/08/1986 9,0 5,0 6,0 6,7
127 Nguyễn Bá Lương 15/08/1987 5,5 2,0 3,0 3,5
128 Nguyễn Thị Mai 02/02/1987 9,0 4,0 6,5 6,5
129 Lê Thị Nguyệt Nga 20/08/1988 9,0 8,5 9,0 8,8
130 Nguyễn Thị Kim Nga 02/10/1988 9,5 7,0 7,0 7,8
131 Nguyễn Thị Nga 10/10/1986 5,0 4,0 6,0 5,0
132 Lê Thị Quỳnh Như 06/02/1988 6,5 8,0 6,5 7,0
133 Nguyễn Thị Oanh 23/10/1987 8,0 6,0 5,5 6,5
134 Nguyễn Thị Cúc Phương 06/01/1987 5,0 6,0 2,0 4,3
135 Lê Thị Thuý Phượng 20/08/1988 5,0 7,0 5,0 5,7
136 Hoàng Thị Như Quỳnh 23/01/1983 8,5 7,0 7,5 7,7
137 Phan Thị Hồng Quỳnh 16/03/1988 6,5 5,5 6,5 6,2
138 Nguyễn Thị Thương 09/10/1988 6,0 7,0 5,0 6,0
139 Nguyễn Thị Thuý 15/04/1989 5,0 5,0 6,0 5,3
140 Lương Ngọc Tiến 01/12/1987 5,5 6,0 5,0 5,5
142 Lê Thị Trang 24/11/1985 9,0 5,0 4,5 6,2
143 Võ Thị Huyền Trang 23/07/1987 5,5 5,0 3,5 4,7
144 Nguyễn Thị Vân 10/11/1986 7,0 5,0 4,5 5,5
145 Hoàng Thị Thuỳ Vâng 05/06/1988 8,5 6,0 7,0 7,2
146 Lê Thị Hiền Xuân 28/02/1988 5,0 5,5 5,0 5,2
147 Phạm Thị Bạch Yến 08/08/1988 5,5 4,5 3,5 4,5

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TBC
TN
Chính trị LT
tổng hợp
TV
Thực hành
TB
148 Lê Thị Thuý An 10/01/1989 8,0 7,5 7,5 7,7
149 Ngô Thị Ngọc Anh 01/06/1988 6,5 5,5 8,0 6,7
150 Nguyễn Thị Hải 31/12/1987 7,0 6,0 7,5 6,8
151 Nguyễn Thị Thu Hằng 03/01/1988 5,5 5,0 5,5 5,3
152 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/09/1989 6,0 6,5 7,5 6,7
153 Nguyễn Thị Huệ 20/05/1988 6,5 5,0 7,5 6,3
154 Dương Thị Tùng Linh 17/01/1989 9,0 8,0 8,5 8,5
155 Lê Thị Thuỳ Linh 03/09/1988 5,5 5,0 6,5 5,7
156 Trần Thị Loan 05/07/1988 5,0 6,0 5,0 5,3
157 Nguyễn Thị Mai 15/06/1973 8,0 6,5 8,0 7,5
158 Trịnh Thị Trà My 14/08/1987 8,0 7,0 7,0 7,3
159 Lê Ni Na 18/12/1989 1,5 5,0 4,0 3,5
160 Hoàng Thị Nguyên 27/07/1987 7,5 8,0 9,5 8,3
161 Hồ Thị Thu Nhi 23/12/1986 6,0 7,0 7,5 6,8
162 Võ Thị Oanh 28/11/1982 8,0 7,0 9,5 8,2
163 Nguyễn Thị Hồng Phúc 18/03/1987 3,5 5,0 5,5 4,7
164 Hoàng Thị Bích Phượng 05/03/1988 5,0 6,5 6,5 6,0
165 Ngô Thị Ái Quyên 14/12/1988 5,5 5,0 7,0 5,8
166 Nguyễn Thị Quyên 16/08/1989 5,0 6,0 6,5 5,8
167 Trần Quang Tâm 11/12/1986 3,0 6,0 4,5 4,5
168 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/07/1987 7,5 6,0 7,5 7,0
169 Nguyễn Thị Dạ Thảo 20/05/1987 7,5 6,5 8,5 7,5
170 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/11/1988 8,0 5,0 7,5 6,8
171 Trần Thị Bích Thảo 01/01/1982 7,5 6,5 8,5 7,5
172 Trần Thị Thanh Thảo 26/02/1989 9,0 6,0 8,0 7,7
173 Nguyễn Thị Thơm 22/08/1989 3,5 5,5 6,0 5,0
174 Nguyễn Thị Thương 10/01/1988 6,0 5,0 8,0 6,3
175 Lê Thị Ngọc Thuý 16/11/1988 5,5 5,0 7,0 5,8
176 Hoàng Thị Thu Thuỷ 10/06/1987 5,0 5,0 6,5 5,5
177 Nguyễn Thị Cẩm Trang 02/12/1988 9,0 9,0 9,5 9,2
178 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 13/10/1988 5,0 5,0 8,0 6,0
179 Nguyễn Thị Tứ 08/08/1988 9,0 9,0 10,0 9,3
180 Nguyễn Thị Xuân 13/01/1989 6,5 6,0 7,5 6,7
181 Hoàng Thị Hải Yến 05/03/1990 8,5 6,0 10,0 8,2
182 Nguyễn Thị Hải Yến 06/09/1985 8,5 7,0 10,0 8,5

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TBC
TN
Chính trị Cơ sở
dữ liệu
Visual
Foxpro
183 Trần Vĩnh Bảo 06/07/1987 3,5 1,5 2,0 2,3
184 Lê Bá Chánh 24/04/1989 5,0 5,0 8,0 6,0
185 Lê Đắc Chính 02/07/1987 5,0 1,5 2,0 2,8
186 Nguyễn Xuân Chung 08/06/1988 5,0 5,5 5,0 5,2
187 Nguyễn Thị Mai Kết 10/04/1987 6,5 5,0 7,0 6,2
188 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 08/03/1987 5,0 6,0 5,5 5,5
189 Nguyễn Thị Thanh Mai 17/02/1987 4,0 1,5 6,0 3,8
190 Trần Hồ Như Ngọc 20/12/1988 5,0 5,0 2,5 4,2
191 Lê Thị Ánh Nhi 18/03/1982 3,5 5,0 1,0 3,2
192 Lê Thị Thu Nhung 10/12/1988 7,0 7,0 7,0 7,0
193 Phạm Thị Kim Oanh 07/08/1986 5,0 4,5 7,5 5,7
194 Phan Thị Thu Phú 22/01/1988 6,0 8,0 9,0 7,7
195 Lê Thị Thanh Phúc 27/05/1989 8,5 6,0 8,5 7,7
196 Lê Thị Thu Phương 07/01/1987 5,0 5,0 5,0 5,0
197 Nguyễn Thị Ánh Phượng 19/03/1987 8,0 2,0 3,0 4,3
198 Nguyễn Chơn Tây 16/11/1989 2,5 0,5 5,0 2,7
199 Phan Thị Thắm 01/10/1987 8,0 2,0 5,0 5,0
200 Nguyễn Thị Lệ Thanh 01/01/1988 5,0 5,0 5,0 5,0
201 Trần Thị Thuỳ 10/10/1987 5,5 5,0 7,0 5,8
202 Nguyễn Thị Xuân Vinh 12/09/1985 1,0 5,0 5,0 3,7

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TBC
TN
Chính trị KT MT
&CT MT
CorelDRAW
&Photoshop
203 Phùng Ngọc Anh 23/12/1986 7,0 5,0 5,0 5,7
204 Nguyễn Văn Cảnh 01/10/1988 6,5 8,0 8,0 7,5
205 Diệp Văn Chiến 12/04/1987 5,0 2,5 8,0 5,2
206 Lê Thọ Khang 30/05/1986 5,5 2,0 1,0 2,8
207 Nguyễn Thanh Nhã 20/02/1988 5,5 5,5 5,5 5,5
208 Nguyễn Quốc Tuấn 10/11/1989 6,0 5,0 0,0 3,7

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH Chính trị
209 Chu Thị Thuỳ An 20/08/1990 8,0
210 Hoàng Thị Bình 05/05/1988 7,5
211 Ngô Thị Cảnh 18/01/1988 9,0
212 Nguyễn Thị Linh Châu 28/09/1989 7,0
213 Hồ Thị Đa 11/06/1990 8,0
214 Hồ Căn Điêr 06/03/1987 7,0
215 Hoàng Thị Diệu 14/11/1984 9,0
216 Nguyễn Thị Dung 30/03/1987 7,0
217 Trần Thị Ái Duyên 22/12/1984 5,5
218 Lê Thị 05/11/1988 5,0
219 Nguyễn Thị Minh 03/08/1985 6,0
220 Hồ Thị Hạnh 19/08/1988 8,5
221 Trần Thị Hiền 27/04/1988 7,5
222 Nguyễn Thị Huệ 11/04/1989 6,5
223 Hồ Thị Khiếp 18/02/1990 5,0
224 Hồ Thị Lan 04/07/1984 6,0
225 Hồ Thị Làng 24/05/1982 7,0
226 Trương Thị Lanh 17/10/1989 7,0
227 Hoàng Thị Diệu Lành 05/05/1990 6,0
228 Hồ Thị Xà Lắt 08/03/1986 7,0
229 Phạm Thị Liên 29/03/1988 7,5
230 Trương Thị Mỹ Linh 04/10/1990 9,5
231 Võ Thị Loan 10/10/1987 9,5
232 Văn Thị Hồng Loan 06/08/1989 5,0
233 Nguyễn Thị Mai 23/10/1988 5,0
234 Hoàng Thị Tuyết Minh 16/05/1989 6,0
235 Lê Thị Mừng 21/04/1989 8,0
236 Hoàng Thị Na 13/10/1987 9,0
237 Phạm Thị Nhân 17/10/1987 6,0
238 Lê Thị Nhạn 03/01/1989 5,0
239 Trần Thị Ái Nhi 26/06/1986 5,5
240 Nguyễn Thị Tuệ Nhi 15/10/1987 5,0
241 Nguyễn T.Phương Nhung 02/04/1988 6,5
242 Lê Thị Kim Oanh 20/06/1990 7,0
243 Trần Thị Kim Phượng 07/08/1989 5,0
244 Trần Thị Quế 26/06/1986 8,0
245 Nguyễn Thế Quỳnh 05/09/1982 6,0
246 Hồ Thị Quýt 02/06/1986 6,5
247 Nguyễn T.Hồng Sang 20/10/1988 7,0
248 Trịnh Thị Tâm 23/05/1990 8,0
249 Hồ Thị Sa Tha 29/05/1988 3,5
250 Phạm Thị Thanh Thanh 04/05/1988 6,0
251 Nguyễn Thị Thao 28/05/1990 7,0
252 Hồ Thị Thi 10/12/1982 3,5
253 Hoàng Thị Thu 02/08/1989 7,0
254 Hồ Thị Thanh Thương 12/12/1989 7,5
255 Lê Thị Thương 01/10/1987 5,0
256 Trần Thị Thuý 18/04/1988 6,0
257 Võ Thị Kim Anh 09/12/1985 7,5
258 Hồ Thị Bích 01/02/1989 6,0
259 Nguyễn Thị Bông 29/07/1989 8,0
260 Hồ Thị Cúc 09/06/1985 5,5
261 Hồ Thị Giao 07/04/1986 7,0
262 Đoàn Thị Thu 23/07/1989 6,5
263 Nguyễn Thị Thu 02/08/1990 7,5
264 Mai Thị Ngọc 02/12/1989 7,5
265 Trần Thị Hằng 13/03/1983 6,0
266 Nguyễn Thị Hậu 01/10/1988 5,0
267 Hồ Thị Hiếu 18/04/1989 6,5
268 Phạm Thị Thu Hoài 22/01/1990 8,0
269 Trương Thị Huệ 10/04/1989 5,0
270 Phạm Thị Hoài Hương 28/04/1990 8,0
271 Hoàng Đinh Thị Sơn Hương 20/06/1990 3,0
272 Hồ Thị 15/07/1985 5,0
273 Dương Thị Kim Liên 01/11/1989 8,5
274 Lê Thị Thu Liên 20/02/1990 7,0
275 Trần Thị Linh 26/02/1989 7,5
276 Ngô Thị Thanh Loan 26/08/1989 8,5
277 Nguyễn Thị 17/06/1990 6,5
278 Hoàng Thị Na 16/06/1990 8,5
279 Hồ Thị Thanh Nga 25/01/1989 7,0
280 Trịnh Thị Hương Nguyên 02/11/1990 7,0
281 Trần Thị Hà Nhi 04/10/1989 7,5
282 Lê Thị Hà Nhi 25/06/1988 7,0
283 Đỗ Thị Phương Nhi 20/11/1990 5,0
284 Lê Thị Thuỳ Nhung 20/10/1989 6,5
285 Hồ Thị Nương 25/07/1987 8,0
286 Trần Thị Diễm Phương 16/02/1989 9,5
287 Phan Thị Hồng Sáu 25/04/1989 5,5
288 Cao Thị Thu Sương 31/05/1988 8,0
289 Hồ Thị Tâm 08/09/1977 2,5
290 Nguyễn Thị Thanh 05/02/1989 6,0
291 Đặng Thị Thao 29/12/1988 7,5
292 Nguyễn Hải Thu 26/07/1989 7,5
293 Lê Thị Hoài Thương 02/02/1989 7,5
294 Trần Thị Thanh Thương 09/06/1989 7,0
295 Nguyễn Thị Thuý 08/10/1990 5,0
296 Trần Thị Thanh Thuý 13/03/1988 7,5
297 Trần Thị Thuỷ 13/05/1974 6,5
298 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 07/09/1990 6,0
299 Võ Thị Thanh Trâm 16/09/1989 7,0
300 Khổng Thị Huyền Trang 18/06/1988 6,0
301 Nguyễn Thị Tỵ 19/08/1989 8,0
302 Trần Thị Kim Vân 18/01/1989 7,0
303 Lê Thị Hải Vân 23/12/1988 6,0
304 Hồ Thị Xoan 02/07/1987 8,5
305 Lê Thị Bằng 25/11/1989 9,0
306 Trần Thị 08/08/1986 8,0
307 Hồ Thị Công 13/02/1990 7,5
308 Hoàng Thị Cúc 22/09/1990 8,0
309 Hồ Thị É 12/04/1980 6,5
310 Hồ Thị Gái 20/10/1988 6,5
311 Trần Thị 20/04/1986 8,0
312 Lê Thị Hằng 21/02/1984 8,0
313 Đinh Thị Thu Hiền 29/09/1984 5,0
314 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/10/1989 7,5
315 Lê Thị Hoà 26/07/1988 7,5
316 Bùi Thị Hồng 19/11/1990 6,5
317 Lê Thị Hương 14/11/1988 9,0
318 Nguyễn Thị Hương 15/06/1988 1,0
319 Nguyễn Thị Huyền 01/06/1988 6,5
320 Hồ Thị Khiết 26/04/1985 5,5
321 Lê Thị Lan 26/09/1989 9,0
322 Hồ Thị Lan 20/08/1979 7,0
323 Trần Thị Liễu 03/02/1989 9,5
324 Hồ Thị Lim 02/07/1989 6,0
325 Nguyễn Thị Ly 10/12/1988 8,0
326 Hồ Thị 30/05/1987 7,5
327 Nguyễn Thị Nga 20/02/1990 7,5
328 Hồ Thị Ngành 06/05/1985 5,0
329 Nguyễn Thị Nguyệt 01/06/1990 7,0
330 Hồ Thị Nhàn 29/03/1985 5,0
331 Mai Thị Nhi 19/07/1984 9,0
332 Lê Thị Nhị 20/05/1989 9,0
333 Lê Thị Mỹ Nhung 04/08/1989 9,0
334 Hồ Thị Nhường 02/09/1987 6,5
335 Trần Thị Oanh 16/08/1989 8,5
336 Hồ Thị Phể 16/05/1984 6,5
337 Hồ Thị Quỳnh 07/04/1989 7,5
338 Ngô Thị Sương 16/08/1986 7,5
339 Trần Thị Thanh 23/09/1989 7,5
340 Phạm Thị Thãnh 10/08/1989 7,0
341 Lê Thị Bích Thảo 16/04/1989 6,0
342 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/07/1990 5,0
343 Lê Thị Hoài Thu 06/05/1990 7,5
344 Nguyễn Thị Thương 25/09/1989 7,5
345 Hoàng Thị Vân Thuỳ 24/07/1987 5,0
346 Nguyễn Thị Mỹ Trang 11/01/1989 7,5
347 Dương Thị Ty 01/06/1989 8,0
348 Hoàng Thị Cẩm Vân 26/10/1989 7,5
349 Lê Thị Vinh 30/08/1988 7,0
350 Hồ Thị 18/08/1988 7,0
351 Nguyễn Thị Hoài Vui 12/09/1987 8,0
352 Hồ Thị Vưn 19/05/1990 8,5
353 Hồ Thị Chưn 10/05/1986 9,0
354 Lê Thị Thu 21/02/1990 7,0
355 Trần Thị Thuý 28/09/1990 6,5
356 Phan Thị Hải 07/07/1990 9,0
357 Phạm Thị Hằng 19/02/1989 8,0
358 Hoàng Thị Hải Hậu 20/02/1990 7,0
359 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/01/1988 5,5
360 Nguyễn Thị Hiền 30/12/1990 7,5
361 Hoàng Thị Hiếu 20/09/1990 8,0
362 Phạm Thị Hoài 11/12/1987 5,0
363 Hồ Thị Hơn 13/05/1988 9,0
364 Nguyễn Thị Diễm Hương 01/06/1990 5,0
365 Nguyễn Thị Huyền 02/07/1987 8,5
366 Võ Thị Tuyết Huyền 05/10/1990 8,5
367 Hồ Thị Không 12/04/1984 5,0
368 Lê Thị Hà Lan 10/02/1989 7,0
369 Hồ Thị Lang 29/08/1989 5,0
370 Hồ Thị 09/06/1986 5,0
371 Hoàng Thị Kim Liên 14/01/1988 8,5
372 Trương Thị Liên 12/08/1987 5,5
373 Nguyễn Thị Lợi 04/04/1988 8,5
374 Lê Thị Luật 03/10/1986 5,5
375 Đặng Thị Nga 26/07/1986 6,5
376 Hồ Thị Nghiếu 08/08/1990 8,5
377 Phan Thị Bích Ngọc 01/09/1990 9,0
378 Trần Thị Như Ngọc 13/09/1990 9,0
379 Nguyễn Thị Nhạn 08/01/1989 9,0
380 Hoàng Thị Thuỳ Nhung 10/04/1990 9,0
381 Lê Thị Nương 10/02/1989 8,5
382 Nguyễn Thị Kim Oanh 25/06/1990 5,0
383 Hồ Thị Phòn 09/03/1989 9,0
384 Nguyễn Thị Phúc 05/02/1989 9,0
385 Hồ Thị Căn Pưng 20/06/1986 6,0
386 Ngô Thị Kim Quý 10/01/1988 8,5
387 Hồ Thị Ram 24/06/1983 6,5
388 Hồ Thị Sử 05/07/1988 9,0
389 Phan Thị Hồng Thắm 02/02/1989 8,0
390 Trịnh Thị Hương Thảo 19/11/1986 6,0
391 Trương Thị Thảo 06/10/1989 8,0
392 Hồ Thị Thép 11/11/1987 7,5
393 Hồ Thị Thu 10/05/1979 7,5
394 Lê Thị Thuỳ 16/06/1990 9,0
395 Lê Thị Thuỷ 28/07/1987 6,5
396 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 07/03/1989 8,0
397 Nguyễn Thị Tiềm 13/05/1989 8,5
398 Lê Thị Tình 10/02/1988 9,0
399 Trần Thị Huyền Trang 13/11/1989 8,0
400 Trương Thị Trang 06/06/1987 5,5
401 Trần Thị Thu Thuỷ 12/09/1990 7,0
402 Mai Thị Thu Thuỷ 22/11/1987 8,0
403 Diệp Thị Tình 07/02/1989 6,0
404 Trần Thị Tờ 30/10/1984 5,5
405 Nguyễn Thị Trân 25/10/1985 9,5
406 Trần Thị Huyền Trang 01/11/1989 5,0
407 Trần Thị Tuyết Trinh 27/04/1990 3,0
408 Nguyễn Thị Trúc 07/12/1989 8,0
409 Nguyễn Thị Tùng 04/02/1985 9,0
410 Nguyễn Thị Hải Yến 22/12/1986 5,5
411 Hồ Thị Ngọc Yến 11/07/1988 8,5
412 Trần Thị Lệ Yên 10/11/1989 6,0
