A A+
Điểm trúng tuyển NV1, danh sách trúng tuyển NV1 và chỉ tiêu NV2 tuyển sinh cao đẳng vào trường CĐSP Quảng Trị năm 2012
[ Ngày đăng: 20/08/2012 3:24:10 SA, lượt xem: 13114 ]

Mức điểm áp dụng cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Giảm 0,5 điểm cho mỗi khu vực kế tiếp, giảm 1,0 điểm cho mỗi nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp.

Thời gian nhập học: 12/9/2012

Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển, nếu không nhận được giấy triệu tập trước thời gian nhập học, xem các qui đinh về thủ tục nhập học trong tập tin đính kèm và đến nhập học theo thời gian nói trên.

Điểm trúng tuyển NV1

Số TTNgành họcMã ngành
quy ước
Khối thi
quy ước
Điểm chuẩn
(không nhân hệ số)
 

Sư phạm Toán học

C140209

A,A1,B

A, A1:10,0; B: 11,0

 

Sư phạm Tin học

C140210

A,A1,B

A, A1:10,0; B: 11,0

 

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

11,5

 

Giáo dục Tiểu học

C140202

A,A1,C,D1

A: 11,0; A1: 10,5

C: 12,5; D1: 11,5

 

Kế toán

C340301

A,A1,B,D1

A: 10,0; D: 10,5

 

Việt Nam học

C220113

C,D1

C: 11,5

 

Quản trị văn phòng

C340406

C,D1

C: 11,5

 

Sư phạm tiếng Anh

C140231

A1,D1

D1:10,5

 

Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

10,0

 

Sư phạm Mỹ thuật

C140222

H, V

H,V:10,0

 

Giáo dục Mầm non

C140201

M

10,0

Các thí sinh đã đăng kí nguyện vọng 1 về trường C32 và có kết quả dự thi đạt điểm chuẩn trên, nhưng không có tên trong danh sách trúng tuyển dưới đây thì gửi số báo danh đầy đủ về địa chỉ thư điện tử truong_nt@qtttc.edu.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo theo số điện thoại 053 3584741.


Chỉ tiêu NV2

Số TTNgành họcMã ngành
quy ước
Khối thi
quy ước
Chỉ tiêu NV2Mức điểm
nhận hồ sơ
(không nhân hệ số)

1

Sư phạm Toán học

C140209

A,A1,B

36

A,A1: 10,0; B: 11,0

2

Sư phạm Tin học

C140210

A,A1,B

38

A,A1: 10,0; B: 11,0

3

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

15

C: 11,5

4

Kế toán

C340301

A,A1,B,D1

58

A,A1: 10,0; B: 11,0; D1:10,5

5

Việt Nam học

C220113

C,D1

58

C: 11,5; D1:10,5

6

Quản trị văn phòng

C340406

C,D1

55

C: 11,5; D1:10,5

7

Sư phạm tiếng Anh

C140231

A1,D1

37

A1:10,0; D1:10,5

8

Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

20

N:10,0

9

Sư phạm Mỹ thuật

C140222

H, V

19

H,V:10,0

10

Giáo dục Mầm non

C140201

M

17

M: 10,0

Nguồn tuyển: Thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2012 cùng khối thi, có kết quả theo mức điểm nhận hồ sơ, không có môn nào bị điểm 0. Không tuyển TS có ngoại hình dị dạng, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Các ngành Sư phạm (Toán học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non) chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tỉnh Quảng Trị. Các ngành còn lại lấy thí sinh trong và ngoài tỉnh.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 20/8/2012 đến 17 giờ ngày 12/9/2012. Thời gian công bố điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển: 15/9/2012; Thời gian nhập học: 22/9/2012.

Hồ sơ ĐKXT gồm có: Giấy chứng nhận kết quả thi của trường dự thi (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) + 15.000đ + 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. Thí sinh nếu trúng tuyển nhập học, phải nộp bản gốc GCN kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (nếu chưa nộp trong hồ sơ ĐKXT)

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo (A.206)- trường CĐSP Quảng Trị, Km3-Quốc lộ 9-Đông Hà -Quảng Trị.

Xem danh sách đăng kí xét tuyển NV2 mới nhất.


Danh sách trúng tuyển NV1 ngành C140201. Giáo dục Mầm non

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
M DDSM.72100 Bùi Thị Quỳnh Anh 29/07/1994 32.01 2   01,50 00,50 07,25 09,50
M DDSM.72128 Võ Thị 06/04/1993 32.06 2NT   03,25 01,00 06,75 11,00
M SGDM.43221 Nguyễn Thị Hoài Cam 05/05/1992 32.04 2NT   04,25 01,00 06,00 11,50
M C33M.08453 Nguyễn Thị Kim Cang 23/02/1993 32.04 1   04,25 01,75 06,75 13,00
M C33M.08465 Hoàng Thị Hồng Diễm 10/09/1993 32.04 1   05,75 00,50 05,00 11,50
M DDSM.72261 Hoàng Thuỳ Dương 10/10/1993 32.08 1   03,00 00,75 08,75 12,50
M C33M.08473 Hoàng Thị Mỹ Kim Đồng 15/03/1992 32.07 2NT   03,75 03,00 05,50 12,50
M DDSM.72287 Nguyễn Thị Lệ Giang 19/06/1994 32.08 1   02,25 00,75 08,25 11,50
M DHSM.80562 Phạm Bá Thanh Hằng 01/05/1993 32.02 2   04,00 00,75 05,50 10,50
M DDSM.72445 Hoàng Thị Thuý Hiều 06/01/1994 32.06 2NT   03,75 00,25 06,75 11,00
M DHSM.80567 Trần Thị Hồng 07/09/1994 32.06 2NT   04,50 01,25 03,00 09,00
M DDSM.72508 Nguyễn Thị Huế 20/12/1992 32.03 2NT   03,00 00,75 07,75 11,50
M C33M.08517 Dương Thị Huệ 12/03/1993 32.06 2NT   04,25 00,25 05,50 10,00
M CM2M.00439 Trịnh Thị Ngọc Lan 02/01/1992 32.07 2NT   02,00 01,25 06,50 10,00
M DDSM.72631 Ngô Thị Thuý 19/03/1993 32.06 2NT   02,25 00,25 07,50 10,00
M DHSM.80575 Hoàng Thị Nghĩa 04/05/1993 32.04 2NT   04,00 00,50 05,00 09,50
M C33M.08618 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 10/10/1994 32.04 2NT   02,50 01,25 06,25 10,00
M DHSM.80577 Hồ Thị Hồng Nhất 19/05/1994 32.09 1 01 01,25 01,00 04,00 06,50
M DHSM.80578 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/08/1993 32.06 2NT   04,00 01,00 05,00 10,00
M C33M.08644 Nguyễn Thị Hồng Nhung 31/07/1994 32.03 2NT   03,75 01,50 04,50 10,00
M DHSM.80579 Trần Thị Nhung 01/01/1994 32.04 2NT   03,75 01,00 05,00 10,00
M C33M.08652 Văn Thị Thuỳ Như 14/10/1994 32.07 2   04,00 01,00 06,50 11,50
M CM2M.00764 Lê Thị Ái Phi 06/11/1993 32.06 2NT   02,75 04,75 06,50 14,00
M C33M.08668 Võ Thị Kim Phụng 04/02/1993 32.04 2NT   04,25 00,50 06,75 11,50
M DHSM.80582 Phan Thị Quy 14/03/1993 32.04 1   04,00 01,00 05,50 10,50
M DHSM.80584 Lê Thị Thu Sương 10/01/1993 32.06 2NT   03,75 01,25 04,00 09,00
M DHSM.80586 Nguyễn Thị Minh Thao 12/09/1991 32.07 2NT   02,50 02,00 06,00 10,50
M DHSM.80588 Nguyễn Thị Thu Thảo 28/01/1994 32.03 2NT   03,00 02,00 05,50 10,50
M C33M.08703 Thái Thị Thiết 02/10/1994 32.03 2NT   05,50 01,50 05,00 12,00
M DHSM.80593 Hồ Thị Thu 10/11/1992 32.09 1 01 02,00 00,50 05,50 08,00
M DHSM.80594 Lê Thị Lệ Thu 23/07/1992 32.01 2   04,00 01,00 05,00 10,00
M DHSM.80603 Nguyễn Thị Anh Thư 26/10/1993 32.06 2NT   02,00 03,25 04,00 09,50
M C33M.08730 Nguyễn Thị Hồng Tình 22/10/1994 32.02 2   03,00 02,00 04,75 10,00
M CM2M.01068 Lê Thị Trang 22/11/1993 32.06 2NT   03,25 02,50 05,00 11,00
M DHSM.80605 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 26/01/1993 32.07 2NT   03,50 01,25 05,00 10,00
M DDSM.73480 Bùi Thị Hoàng Trinh 10/02/1994 32.01 2   04,50 01,50 06,25 12,50
M CM2M.01121 Hoàng Thị Ngọc Trinh 23/04/1994 32.05 2NT   03,25 01,50 05,00 10,00
M DHSM.80598 Trần Thị Hải Yến 03/01/1993 32.03 2NT   04,25 01,00 04,50 10,00

Danh sách trúng tuyển NV1 ngành C140202. Giáo dục Tiểu học

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
D1 CMSD1.08671 Trần Thị Ngọc Ánh 02/11/1994 32.06 2NT   05,00 05,25 03,00 13,50
C C33C.03262 Trương Thị Ngọc Ánh 08/08/1994 32.04 2NT   05,00 04,50 05,25 15,00
C DHSC.68156 Phan Thị Bình 02/08/1993 32.04 2NT   05,25 03,00 04,50 13,00
C C33C.03308 Phan Thị Minh Cả 17/06/1992 32.08 1   03,50 03,75 04,75 12,00
C C33C.03335 Nguyễn Thị Kim Chi 02/02/1994 32.08 1   03,75 03,25 04,75 12,00
D1 DHSD1.78610 Nguyễn Thị Duyên 28/12/1994 32.04 2NT   05,25 02,25 03,00 10,50
C C33C.03481 Hoàng Thị Đào 10/05/1993 32.05 2NT   06,25 01,00 05,00 12,50
C C33C.03522 Trần Minh Đức 30/07/1994 32.08 1   04,00 04,50 06,25 15,00
C C33C.03540 Hoàng Thị Lệ Giang 29/02/1993 32.03 2NT   05,75 03,50 07,75 17,00
A C33A.00365 Phạm Thị Hồng Giao 28/09/1993 32.06 2NT   05,25 03,75 03,50 12,50
D1 C33D1.06187 Huỳnh Thị Thanh 13/10/1994 32.02 2   04,00 06,50 06,50 17,00
A1 DHSA1.29541 Lê Thị 01/01/1994 32.09 1   03,00 03,25 02,50 09,00
C DHSC.68163 Nguyễn Thị Thuý 02/02/1994 32.05 2NT   04,25 05,25 06,50 16,00
D1 C33D1.06213 Phan Thị Thu 18/03/1994 32.06 2   04,75 05,75 03,50 14,00
C C33C.03650 Đoàn Thanh Hạnh 30/05/1992 32.04 2NT   05,00 05,50 06,50 17,00
D1 CESD1.01155 Nguyễn Thị Hằng 10/01/1993 32.03 2NT   05,00 02,00 03,50 10,50
A DHSA.21499 Phạm Thị Hiền 27/06/1994 32.08 1   02,25 03,50 04,50 10,50
C C33C.03903 Lê Thị Hồng 13/07/1993 32.05 2NT   05,25 02,75 05,50 13,50
C C33C.03983 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/04/1993 32.03 2NT   05,75 04,75 07,00 17,50
C C33C.03991 Phan Thị Huyền 20/02/1993 32.09 1   06,00 04,25 07,25 17,50
C C33C.03995 Võ Thị Huyền 22/02/1993 32.09 1   04,50 03,75 05,50 14,00
C C33C.03998 Võ Thị Thu Huyền 28/04/1994 32.05 2NT   05,25 03,00 07,00 15,50
D1 DHSD1.78637 Lê Thị Diễm Hương 14/09/1993 32.04 1   04,00 04,25 03,00 11,50
C C33C.04031 Nguyễn Thị Hương 25/12/1993 32.04 1   04,75 02,75 05,75 13,50
C C33C.04051 Nguyễn Thị Hướng 02/03/1994 32.06 2NT   05,50 04,50 07,00 17,00
D1 C33D1.06604 Cao Thị Thanh Lan 08/11/1992 32.08 1   05,00 03,25 04,75 13,00
C C33C.04101 Lê Thị Lan 04/01/1993 32.05 2   06,50 02,00 04,75 13,50
C C33C.04105 Lê Thị Thu Lan 09/06/1994 32.08 1   06,75 01,00 05,75 13,50
C C33C.04110 Nguyễn Thị Lan 19/08/1993 32.03 2NT   05,25 06,00 05,25 16,50
C DDSC.67654 Nguyễn Thị Hồng Lan 15/09/1994 32.03 2NT   06,75 02,50 05,25 14,50
C C33C.04117 Phạm Thị Lan 06/10/1994 32.05 2NT   08,25 04,75 04,00 17,00
C C33C.04174 Nguyễn Thị Lệ 14/08/1992 32.09 1   06,00 01,25 05,25 12,50
C DHSC.68169 Hồ Văn Lim 22/12/1994 32.09 1 01 03,50 01,75 03,50 09,00
C C33C.04265 Trần Thị Phương Linh 25/04/1994 32.06 2NT   06,25 03,50 05,00 15,00
D1 CCHD1.05234 Võ Thị Diệu Linh 18/11/1994 32.06 2   04,00 04,00 03,00 11,00
C C33C.04298 Nguyễn Hữu Lộc 08/02/1994 32.08 1   06,75 00,75 05,75 13,50
A CMSA.03488 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 24/06/1994 32.07 2NT   03,50 05,50 04,50 13,50
D1 CCHD1.05271 Hoàng Thị Hồng Luyến 15/03/1994 32.06 2NT 06 04,50 01,50 03,75 10,00
C C33C.04320 Lê Thị Lưu 22/06/1993 32.05 2NT   05,00 01,00 05,50 11,50
C C33C.04338 Nguyễn Thị Ly 07/05/1993 32.03 2NT   04,00 05,50 06,50 16,00
C C33C.04339 Nguyễn Thị Hồng Ly 26/06/1993 32.04 2NT   03,75 04,25 06,75 15,00
C C33C.04350 Lê Thị Mai 22/08/1994 32.06 2NT   05,50 02,50 05,75 14,00
C C33C.04442 Lê Thị Mỹ 01/10/1993 32.06 2NT   05,00 03,75 05,00 14,00
A CCHA.02171 Võ Thị Nga 21/10/1993 32.03 2NT   03,50 02,00 05,25 11,00
C C33C.04524 Hoàng Thị Ngân 12/03/1993 32.03 2NT   07,00 06,00 09,00 22,00
C DHSC.68150 Nguyễn Thị Ngân 22/09/1992 32.04 1   03,50 03,75 05,50 13,00
A DHSA.21509 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/10/1994 32.08 1   05,25 02,75 03,00 11,00
C C33C.04565 Ngô Thị Như Ngọc 28/11/1993 32.04 2NT   05,25 04,25 05,00 14,50
C C33C.04740 Nguyễn Thị Nhung 26/07/1992 32.04 2NT   05,25 06,00 05,50 17,00
D1 C33D1.07259 Nguyễn Thị Nhung 08/04/1993 32.03 2NT   06,00 00,75 05,50 12,50
C C33C.04763 Lê Thị Hạnh Như 04/06/1993 32.03 1   05,25 01,25 04,50 11,00
C C33C.04776 Võ Thị Quỳnh Như 02/03/1993 32.09 1   04,25 07,00 06,75 18,00
C DHSC.68151 Cáp Thị Oanh 05/08/1992 32.05 1   05,50 04,25 06,00 16,00
C C33C.04815 Cáp Thị Oanh 05/08/1992 32.05 1   05,50 05,25 07,25 18,00
C C33C.04905 Nguyễn Thị Ái Phương 23/10/1994 32.06 1   03,75 03,00 04,25 11,00
C DHSC.68218 Hồ Thị Hữu Quỳnh 12/06/1994 32.08 1 01 03,50 02,00 03,75 09,50
C C33C.05023 Nguyễn Thị Kim Sang 19/02/1994 32.08 1   04,75 02,50 06,00 13,50
D1 C33D1.07583 Trần Thị Mai Sương 10/06/1993 32.03 2NT   04,75 04,00 04,00 13,00
A CCHA.03333 Hoàng Thị Thảo 15/10/1993 32.05 2NT   03,25 04,50 03,25 11,00
C C33C.05272 Lý Thị Mỹ Thơm 22/03/1993 32.09 1   04,75 01,25 06,00 12,00
C C33C.05287 Nguyễn Thị Hoài Thu 16/10/1993 32.08 1   05,50 00,75 06,25 12,50
C C33C.05295 Nguyễn Diệu Thuần 09/10/1992 32.03 1   05,00 05,75 06,75 17,50
C C33C.05298 Lê Thị Thuận 23/03/1994 32.05 2NT   05,25 04,50 06,00 16,00
D1 DHSD1.78628 Nhan Ngọc Thuận 08/04/1993 32.06 2NT   04,75 04,00 03,00 12,00
D1 C33D1.07823 Hồ Thị Thuỷ 22/04/1994 32.08 2NT   05,25 02,50 03,00 11,00
C C33C.05332 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 02/01/1994 32.02 2 06 06,50 05,75 08,00 20,50
A CMSA.06609 Phan Thị Thanh Thuỷ 20/06/1994 32.03 2NT   04,75 03,25 04,00 12,00
A CMSA.06575 Phạm Thị Thuý 06/06/1993 32.09 1   03,00 04,00 02,25 09,50
A C33A.02108 Nguyễn Thị Anh Thư 26/10/1993 32.06 2NT   05,50 02,25 02,75 10,50
C C33C.05404 Nguyễn Thị Thương 18/09/1993 32.09 1   04,50 03,25 05,25 13,00
C C33C.05421 Lê Thị Thuỷ Tiên 28/03/1993 32.07 2   06,00 01,25 06,00 13,50
C C33C.05462 Hà Thị Thu Trang 12/03/1994 32.03 2NT   04,00 04,00 05,75 14,00
D1 C33D1.07977 Lê Thị Trang 10/06/1992 32.03 2NT   06,00 03,75 05,25 15,00
C C33C.05491 Nguyễn Thị Kiều Trang 20/03/1993 32.04 2NT   05,25 01,75 06,50 13,50
A C33A.02313 Lê Anh Tuấn 09/08/1994 32.08 1   04,25 03,50 05,25 13,00
C C33C.05644 Nguyễn Thị Tuyết 16/10/1994 32.08 1   05,00 03,50 05,50 14,00
D1 CCHD1.05717 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/01/1993 32.08 1   05,50 02,00 03,00 10,50
C C33C.05680 Nguyễn Thị Bích Uyên 31/08/1993 32.07 2NT   04,75 03,25 06,75 15,00
C C33C.05709 Lê Thị Ngọc Vân 01/10/1993 32.06 2NT   04,50 02,50 07,75 15,00
A C33A.02449 Hồ Văn Việt 22/04/1991 32.08 1 01 04,25 01,00 05,00 10,50
C C33C.05817 Trần Thị Yến 28/01/1993 32.08 1   06,25 01,50 05,25 13,00
C C33C.05819 Trần Thị Bạch Yến 26/03/1993 32.05 2NT   05,25 01,00 06,50 13,00
C C33C.05820 Trần Thị Hải Yến 08/06/1994 32.04 1   06,00 02,50 06,00 14,50

Danh sách trúng tuyển NV1 ngành C140209. Sư phạm Toán học

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
A DHKA.11326 Nguyễn Quốc Bảo 12/04/1990 32.01 2   04,50 04,25 04,50 13,50
A1 DHSA1.29539 Võ Thị Chín 17/06/1994 32.06 1   03,50 02,75 03,50 10,00
A DHSA.21533 Bùi Thị Đoá 02/02/1994 32.04 2NT   03,00 02,50 03,25 09,00
A CCHA.01022 Nguyễn Thị Hằng 12/10/1994 32.04 2NT   05,50 04,00 05,25 15,00
A C33A.00503 Lê Thị Diệu Hiền 04/03/1992 32.06 2NT   04,25 04,00 03,50 12,00
A CMSA.02175 Trần Trọng Hoàn 03/12/1994 32.08 1   05,00 04,25 05,25 14,50
A C33A.00844 Đặng Thị Lan 10/06/1991 32.01 2   05,00 07,50 04,75 17,50
A1 DHSA1.29544 Nguyễn Thị Khánh Linh 14/04/1994 32.08 1   02,50 03,50 06,50 12,50
A1 DHKA1.27958 Nguyễn Thị Thuý Nga 08/05/1994 32.07 2   02,75 03,25 05,50 11,50
A CCHA.03157 Lê Công Tâm 15/02/1993 32.04 2NT   04,25 06,00 03,25 13,50
A CESA.14313 Phạm Ngọc Thế 12/07/1991 32.01 2   02,75 05,50 03,50 12,00
A CMSA.06608 Trần Thị Thuỷ 17/04/1994 32.03 2NT   03,00 04,75 03,50 11,50
A DDSA.62102 Trần Thị Thuỷ 17/04/1994 32.03 2NT   02,50 03,75 03,00 09,50
A C33A.02175 Trần Khương Toàn 10/01/1993 32.06 2   02,75 04,00 03,00 10,00

Danh sách trúng tuyển NV1 ngành C140210. Sư phạm Tin học

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
A CMSA.03442 Đoàn Phước Long 17/01/1994 32.07 2NT   01,00 05,00 07,50 13,50
A CMSA.06049 Lê Thị Thu Thảo 30/10/1993 32.06 2NT   03,50 03,50 02,75 10,00

Danh sách trúng tuyển NV1 ngành C140217. Sư phạm Ngữ văn

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
C C33C.03209 Lê Thị Kim Anh 20/02/1994 32.07 2NT   04,75 02,00 04,25 11,00
C DHSC.68142 Nguyễn Thị 13/07/1993 32.05 2NT   05,50 03,50 03,50 12,50
C DHSC.68157 Hồ Thị Bun 05/06/1994 32.09 1 01 04,75 01,00 02,50 08,50
C DHSC.68144 Hồ Văn Dài 01/05/1992 32.09 1 01 04,00 03,50 04,00 11,50
C C33C.03392 Lê Thị Phương Diễn 27/01/1993 32.03 2NT   05,00 06,00 05,50 16,50
C C33C.03442 Hoàng Thị Minh Duyên 13/07/1993 32.01 2   05,50 02,00 06,25 14,00
C C33C.03633 Nguyễn Thị Hải 25/08/1993 32.06 2NT   05,25 01,25 05,75 12,50
C C33C.03647 Cao Thị Mỹ Hạnh 31/10/1994 32.02 2   07,00 04,75 06,25 18,00
C C33C.03653 Hoàng Thị Hạnh 15/10/1992 32.03 2NT   05,25 03,00 02,75 11,00
C C33C.03666 Nguyễn Thị Hạnh 01/07/1994 32.06 2   04,75 02,00 06,50 13,50
C C33C.03665 Nguyễn Thị Hạnh 22/08/1994 32.02 2   06,50 02,50 06,25 15,50
C C33C.03703 Nguyễn Thị Hằng 09/01/1993 32.03 2NT 02 07,00 02,25 05,50 15,00
C C33C.03758 Đoàn Thị Thu Hiền 08/03/1994 32.06 2NT   07,00 03,00 07,25 17,50
C C33C.03893 Nguyễn Thị Hòa 26/04/1993 32.04 2NT   04,00 03,75 03,25 11,00
C C33C.03955 Đỗ Quốc Huy 10/12/1993 32.09 1   04,75 05,75 06,25 17,00
C C33C.04042 Trần Thị Hương 06/06/1992 32.05 2   06,00 01,50 04,50 12,00
C C33C.04084 Nguyễn Thị Thuý Kiều 10/04/1994 32.05 2NT   06,25 07,50 07,00 21,00
C C33C.04145 Phạm Văn Lăng 04/10/1993 32.07 2NT   06,25 02,25 04,75 13,50
C C33C.04253 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 20/07/1993 32.02 2   07,25 00,75 06,00 14,00
C DDSC.67732 Trần Thị Phương Linh 25/04/1994 32.06 2NT   04,75 02,75 04,75 12,50
C C33C.04316 Lê Thị Lương 16/01/1994 32.06 2NT   06,00 02,50 07,00 15,50
C DHSC.68212 Nguyễn Thị 17/09/1993 32.04 2NT 06 03,75 03,00 03,75 10,50
C C33C.04487 Hồ Thị Kiều Nga 06/12/1993 32.08 1   06,25 04,00 06,00 16,50
C DHSC.68214 Ngô Thị Như Ngọc 28/11/1993 32.04 2NT   04,00 03,00 05,25 12,50
C DHSC.68175 Trương Thị Thu Nhàn 01/04/1994 32.05 1   04,50 04,00 02,00 10,50
C C33C.04659 Dương Thị Hỹ Nhi 16/02/1993 32.03 2NT   06,00 02,50 07,00 15,50
C C33C.04667 Lê Phước Yến Nhi 14/11/1993 32.08 1   05,50 00,25 04,50 10,50
C C33C.04681 Nguyễn Thị Nhi 07/11/1993 32.02 2   05,75 02,25 05,25 13,50
C C33C.04685 Nguyễn Thị Hồng Nhi 26/04/1994 32.06 2NT   06,75 04,75 07,00 18,50
C C33C.05104 Võ Thị Tha 05/02/1994 32.05 2NT   05,50 06,25 07,25 19,00
C C33C.05214 Phạm Thị Thắm 15/01/1993 32.02 2   06,50 05,00 06,25 18,00
C DHSC.68231 Nguyễn Thị Thương 05/10/1993 32.04 2NT   06,00 05,75 04,75 16,50
C C33C.05411 Võ Thị Mỹ Thương 21/07/1994 32.08 1   07,50 02,75 06,25 16,50
C C33C.05428 Phạm Thị Mỹ Tiên 10/08/1993 32.08 1   06,00 03,50 07,00 16,50
C C33C.05498 Nguyễn Thị Thu Trang 02/01/1993 32.03 2NT   06,00 04,25 06,25 16,50
C C33C.05560 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 28/07/1994 32.02 2   07,25 06,25 06,75 20,50
C C33C.05568 Phạm Thị Ngọc Trinh 01/11/1994 32.02 2   06,00 03,25 06,25 15,50
C DDSC.68942 Trương Thị Thanh Tuyền 10/04/1993 32.06 2NT   06,00 02,75 06,50 15,50
C C33C.05667 Tô Ngọc 23/10/1993 32.03 2NT   06,75 06,75 03,25 17,00
C C33C.05823 Bùi Thị Như Ý 10/08/1993 32.04 2   05,50 02,50 07,25 15,50

Danh sách trúng tuyển NV1 ngành C140222. Sư phạm Mỹ thuật

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
H C33H.08390 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 20/02/1994 32.07 2NT   05,50 07,50 08,00 21,00

Danh sách trúng tuyển NV1 ngành C140231. Sư phạm Tiếng Anh

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
D1 C33D1.05966 Trần Thị Bông 20/09/1994 32.06 2NT   05,50 03,75 06,75 16,00
D1 DHFD1.73690 Dương Thị 05/02/1994 32.08 1   04,00 01,00 04,25 09,50
D1 C33D1.06229 Trương Hữu Hào 20/11/1994 32.08 1   03,75 04,75 04,75 13,50
D1 C33D1.06401 Nguyễn Thị Hiếu 24/03/1994 32.08 1   04,50 04,00 07,75 16,50
D1 C33D1.06755 Đặng Đại Lĩnh 19/08/1994 32.03 2NT   05,75 04,50 06,75 17,00
D1 C33D1.07578 Nguyễn Thị Ly Sương 19/06/1994 32.08 1   06,00 02,75 07,00 16,00
D1 DHFD1.73695 Nguyễn Thị Thanh Tâm 29/11/1994 32.03 2NT 06 04,25 01,75 03,75 10,00
D1 DHFD1.73729 Lý Thị Kim Yến 12/10/1993 32.08 1   05,00 01,25 02,75 09,00

Danh sách trúng tuyển NV1 ngành C220113. Việt Nam học

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
C C33C.04553 Võ Văn Nghị 20/12/1990 32.06 2NT   04,00 06,75 06,50 17,50
C DHFC.67877 Phạm Thị Thơm 13/04/1994 31.07 2NT   05,50 03,75 03,75 13,00

Danh sách trúng tuyển NV1 ngành C340301. Kế toán

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
D1 DHKD1.76417 Phan Thị Diệu Hương 30/08/1994 32.06 2NT   06,50 05,00 03,00 14,50
A CCHA.02729 Nguyễn Hữu Quang 18/03/1993 32.06 2NT   04,25 02,75 02,25 09,50

Danh sách trúng tuyển NV1 ngành C340406. Quản trị Văn phòng

Khối SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm
C C33C.03684 Hồ Thị Diễm Hằng 03/02/1993 32.01 2 06 04,75 02,75 04,50 12,00
C C33C.03746 Tống Văn Hậu 12/12/1993 32.02 2   05,50 01,25 07,25 14,00
C DHSC.68213 Nguyễn Thị Nghị 12/09/1993 32.04 2NT   04,25 01,75 05,00 11,00
C C33C.05700 Hồ Thị Vân 20/05/1993 32.01 2   05,00 03,00 06,00 14,00
C C33C.05744 Lê Minh Vinh 13/10/1994 32.07 2   02,50 04,25 05,25 12,00

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 393
Tổng lượt truy cập: 9069800
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }