Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu cần tuyển NV2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV2 | Ghi chú |
---|
Đào tạo trình độ cao đẳng | | | | | |
Sư phạm Văn | 01 | C | 9 | 17,5 | |
Sư phạm Âm nhạc | 02 | N | 0 | | |
Sư phạm Mỹ thuật | 03 | H | 0 | | |
Sư phạm Toán | 04 | A | 6 | 17,5 | |
Sư phạm Tin | 05 | A | 8 | 14,0 | |
Giáo dục Mầm non | 06 | M | 0 | | |
Giáo dục Tiểu học | 07 | A,C,D1 | 14 | Khối A: 16,5; Khối C: 15,5; Khối D1: 14,5 | |
Sư phạm Sinh hoá | 08 | B | 5 | 19,5 | |
Quản trị Văn phòng | 09 | C | 45 | 12,0 | |
Việt Nam học | 10 | D1 | 55 | 10,0 | |
C | 11,0 | |
TỔNG | | | 142 | | |
Ghi chú:
* Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 ở trên là đối với thí sinh Học sinh phổ thông, Khu vực 3. Các thí sinh khác được tính như sau: Giảm 0,5 điểm cho khu vực kế tiếp và giảm 1 điểm cho nhóm ưu tiên kế tiếp.
* Thí sinh nộp phiếu báo điểm có dấu đỏ của đơn vị đăng kí dự thi và 2 phong bì ghi địa chỉ người nhận có dán tem. Nộp qua bưu điện hoặc trực tiếp tại phòng Đào tạo.
* Hạn cuối nhận hồ sơ nguyện vọng 2: 10/9/2007.