Nguồn xét tuyển:
Các thí sinh có tên trong danh sách (dù nhận được giấy triệu
tập hay chưa) đến trường làm
thủ tục nhập học sớm nhất có thể, trước ngày 03/10/2009.
Tin học ứng dụng
SBD | Họ và tên | Ngày sinh |
Hộ
khẩu | Khu
vực | Đối
tượng |
Tổng
điểm |
C32A.00002 | Lê Thị Hoài An | 16/11/1991 | 32.04 | 1 | | 16,50 |
C32A.00009 | Nguyễn Tuấn Anh | 18/06/1991 | 32.05 | 1 | | 10,00 |
C32A.00030 | Lê Thị Ba | 23/08/1991 | 32.07 | 2NT | | 12,50 |
C32A.00051 | Trương Quốc Bổn | 21/07/1988 | 32.06 | 2 | | 10,00 |
C32A.00055 | Trần Văn Cảm | 20/01/1991 | 32.09 | 1 | | 14,50 |
C32A.00080 | Võ Thị Ngọc Diệp | 02/09/1991 | 32.07 | 2 | | 15,50 |
C32A.00097 | Nguyễn Hồ Cẩm Duyên | 02/09/1991 | 32.05 | 2 | | 16,00 |
C32A.00101 | Nguyễn Đức Dũng | 09/04/1991 | 32.03 | 2NT | | 15,50 |
C32A.00102 | Trần Bá Dũng | 01/10/1991 | 32.06 | 2NT | | 16,50 |
C32A.00128 | Trần Hữu Đức | 26/10/1991 | 32.04 | 2NT | | 16,00 |
C32A.00151 | Võ Văn Hào | 01/04/1991 | 32.04 | 2NT | | 15,00 |
C32A.00159 | Nguyễn Ngọc Hải | 07/10/1991 | 32.01 | 2 | | 13,00 |
C32A.00161 | Lê Thị Mỹ Hảo | 07/05/1991 | 32.04 | 1 | | 16,00 |
C32A.00169 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 25/09/1991 | 32.08 | 1 | | 15,00 |
C32A.00178 | Hồ Thị Hằng | 02/08/1990 | 32.01 | 2 | | 11,00 |
C32A.00180 | Nguyễn Thị Thuý Hằng | 07/03/1991 | 32.05 | 2NT | | 16,00 |
C32A.00183 | Lê Thị Thuý Hằng | 23/11/1991 | 32.01 | 2 | | 16,50 |
C32A.00193 | Lê Mậu Thị Hiền | 18/12/1991 | 32.06 | 2 | | 15,50 |
C32A.00195 | Hồ Thị Mỹ Hiền | 02/07/1991 | 32.03 | 2NT | | 15,50 |
C32A.00200 | Nguyễn Thị Hiền | 22/06/1991 | 32.06 | 2NT | | 16,50 |
C32A.00201 | Lê Thị Hiền | 14/02/1991 | 32.06 | 2 | | 17,00 |
C32A.00203 | Nguyễn Thị Hiền | 20/11/1991 | 32.04 | 1 | | 15,50 |
C32A.00205 | Lê Thị Thanh Hoa | 29/06/1990 | 32.05 | 1 | | 08,50 |
C32A.00206 | Mai Thị Hoa | 29/07/1991 | 32.05 | 1 | | 12,50 |
C32A.00210 | Phan Thị Hoa | 04/10/1989 | 32.04 | 2NT | 06 | 11,00 |
C32A.00212 | Dương Thị Ngọc Hoa | 24/10/1990 | 32.06 | 2 | | 12,50 |
C32A.00214 | Hoàng Thị Hoà | 01/02/1991 | 32.06 | 2NT | | 16,00 |
C32A.00223 | Trần Hữu Hoài | 21/10/1990 | 32.03 | 2NT | | 15,50 |
C32A.00227 | Phạm Thị Thuý Hoàng | 12/07/1991 | 32.01 | 2 | | 15,50 |
C32A.00230 | Lê Hoàng | 12/12/1990 | 32.07 | 2 | | 13,50 |
C32A.00235 | Nguyễn Văn Học | 18/03/1991 | 32.06 | 2NT | | 15,00 |
C32A.00238 | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | 31/07/1990 | 32.01 | 2 | 04 | 13,50 |
C32A.00240 | Nguyễn Thị Bích Hồng | 28/05/1991 | 32.07 | 2NT | | 15,00 |
C32A.00257 | Văn Thị Lệ Huyền | 08/12/1991 | 32.07 | 2 | | 14,00 |
C32A.00258 | Nguyễn Thị Huyền | 09/07/1991 | 32.03 | 2NT | | 12,00 |
C32A.00258 | Nguyễn Thị Huyền | 09/07/1991 | 32.03 | 2NT | | 12,00 |
C32A.00260 | Nguyễn Lệ Huyền | 14/11/1991 | 32.01 | 2 | | 12,50 |
C32A.00269 | Lý Văn Hùng | 20/02/1988 | 32.07 | 2NT | | 12,50 |
C32A.00275 | Nguyễn Thị Lan Hương | 26/06/1990 | 32.05 | 2NT | | 15,00 |
C32A.00281 | Thái Thị Hương | 10/07/1991 | 32.01 | 2 | | 12,50 |
C32A.00286 | Văn Thị Diễm Hương | 25/10/1991 | 32.07 | 2 | | 11,50 |
C32A.00292 | Trần Thị Nhị Hường | 22/07/1990 | 32.06 | 2 | | 14,00 |
C32A.00297 | Nguyễn Minh Khang | 10/07/1991 | 32.06 | 2NT | | 17,00 |
C32A.00304 | Nguyễn Thị Khánh | 04/06/1990 | 32.06 | 2NT | | 12,50 |
C32A.00305 | Hồ Thị Khoang | 12/06/1991 | 32.08 | 2 | 01 | 11,00 |
C32A.00315 | Ngô Thế Kỳ | 20/10/1991 | 32.03 | 2NT | | 16,50 |
C32A.00321 | Trần Thị Hoàng Lan | 18/10/1991 | 32.08 | 1 | | 09,00 |
C32A.00343 | Nguyễn Thị Liên | 02/02/1991 | 32.09 | 1 | | 12,50 |
C32A.00359 | Huỳnh Thị Thanh Linh | 10/12/1990 | 32.01 | 2 | | 16,00 |
C32A.00363 | Nguyễn Nhật Linh | 26/05/1991 | 32.08 | 1 | | 14,50 |
C32A.00364 | Trương Thị Mỹ Linh | 23/09/1991 | 32.04 | 2NT | | 15,50 |
C32A.00366 | Đỗ Thị Linh | 01/07/1990 | 32.03 | 2NT | | 16,50 |
C32A.00382 | Trần Xuân Long | 07/10/1991 | 32.01 | 2NT | | 15,50 |
C32A.00390 | Đoàn Thanh Luân | 08/08/1990 | 32.06 | 2NT | | 09,50 |
C32A.00391 | Nguyễn Thành Luân | 16/08/1990 | 32.04 | 2NT | | 15,00 |
C32A.00396 | Lê Thị Mỹ Lương | 25/04/1991 | 32.07 | 2NT | | 12,50 |
C32A.00400 | Lê Đình Lực | 13/02/1991 | 32.06 | 2 | | 16,50 |
C32A.00417 | Nguyễn Đức Minh | 06/11/1990 | 32.07 | 2NT | | 15,50 |
C32A.00431 | Lê Thị Hoài My | 15/10/1991 | 32.01 | 2 | | 13,00 |
C32A.00434 | Hoàng Thị Kim Mỹ | 11/10/1990 | 32.01 | 2 | | 13,00 |
C32A.00438 | Nguyễn Thị Mỹ | 15/08/1991 | 32.07 | 2NT | | 17,00 |
C32A.00452 | Lê Thị Thanh Nga | 16/05/1991 | 32.05 | 2NT | 06 | 11,00 |
C32A.00453 | Hoàng Thị Hồng Nga | 23/10/1990 | 32.01 | 2 | | 13,00 |
C32A.00474 | Nguyễn Thảo Nguyên | 06/10/1991 | 32.02 | 2 | | 17,50 |
C32A.00486 | Nguyễn Hữu Nhã | 11/08/1991 | 32.06 | 2NT | | 15,50 |
C32A.00489 | Nguyễn Thị Phương Nhạn | 24/02/1991 | 32.07 | 2NT | | 16,00 |
C32A.00495 | Nguyễn Thị Quỳnh Nhi | 20/10/1990 | 32.07 | 2NT | | 16,50 |
C32A.00497 | Lê Thị Thu Nhi | 16/08/1991 | 32.06 | 2NT | | 16,00 |
C32A.00502 | Lê Thị Bồng Nhi | 02/10/1991 | 32.06 | 2 | | 15,50 |
C32A.00512 | Huỳnh Thị Nhuận | 18/02/1991 | 32.06 | 2NT | | 12,50 |
C32A.00525 | Lê Thị Hồng Nhung | 18/07/1991 | 32.04 | 2NT | | 12,00 |
C32A.00534 | Lê Thị Nở | 25/09/1991 | 32.06 | 2NT | | 15,50 |
C32A.00537 | Lê Thị My Ny | 30/03/1991 | 32.08 | 1 | | 15,00 |
C32A.00544 | Hồ Hoàng Phi | 08/12/1990 | 32.04 | 2NT | | 16,50 |
C32A.00559 | Trần Văn Phương | 02/08/1991 | 32.06 | 2 | | 16,00 |
C32A.00560 | Phan Thị Phương | 08/06/1990 | 32.07 | 2NT | | 12,50 |
C32A.00561 | Thái Ngọc Quỳnh Phương | 15/09/1990 | 32.05 | 2NT | | 13,50 |
C32A.00572 | Trương Công Quang | 15/04/1991 | 32.06 | 2NT | | 17,00 |
C32A.00586 | Hồ Minh Quý | 18/02/1991 | 32.07 | 2NT | | 10,50 |
C32A.00613 | Hồ Thị Tám | 02/11/1990 | 32.04 | 2 | 01 | 10,50 |
C32A.00618 | Lê Thị Tâm | 22/02/1991 | 32.07 | 2 | | 17,50 |
C32A.00623 | Trần Thị Tâm | 12/10/1990 | 32.06 | 2NT | | 10,50 |
C32A.00628 | Hồ Thị Thanh | 01/03/1991 | 32.01 | 2 | | 12,50 |
C32A.00629 | Nguyễn Văn Thanh | 01/02/1991 | 32.06 | 2NT | | 17,00 |
C32A.00646 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 15/10/1991 | 32.01 | 2 | | 16,50 |
C32A.00648 | Lê Thị Thanh Thảo | 14/07/1990 | 32.03 | 2NT | | 12,50 |
C32A.00651 | Lê Thị Thắm | 03/02/1991 | 32.06 | 2 | | 17,00 |
C32A.00659 | Võ Thị Thiên | 22/09/1990 | 32.05 | 1 | | 15,50 |
C32A.00664 | Nguyễn Thị Ngọc Thiện | 04/07/1991 | 32.07 | 2 | | 15,50 |
C32A.00670 | Võ Đức Thọ | 23/12/1987 | 32.06 | 2 | | 16,00 |
C32A.00690 | Nguyễn Thanh Thuý | 28/04/1990 | 32.01 | 2 | | 10,00 |
C32A.00699 | Võ Thị Thuỷ | 01/05/1991 | 32.05 | 2 | | 17,50 |
C32A.00706 | Trần Thị Thuỵ | 24/06/1991 | 32.01 | 2 | | 16,00 |
C32A.00715 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 20/02/1991 | 32.07 | 2 | | 16,50 |
C32A.00726 | Nguyễn Văn Tiến | 09/11/1991 | 32.08 | 1 | | 09,00 |
C32A.00728 | Võ Đình Tín | 01/01/1990 | 32.07 | 2NT | | 16,00 |
C32A.00745 | Nguyễn Thị Trang | 10/09/1989 | 32.03 | 2NT | | 12,00 |
C32A.00752 | Trần Thị Thu Trang | 15/02/1991 | 32.04 | 2NT | | 17,00 |
C32A.00753 | Võ Thị Tố Trang | 20/09/1991 | 32.05 | 2NT | | 12,50 |
C32A.00757 | Dương Thị Kiều Trang | 18/12/1991 | 32.01 | 2 | | 16,00 |
C32A.00758 | Phan Thị Trang | 11/03/1990 | 32.03 | 2NT | 06 | 08,50 |
C32A.00771 | Bùi Đình Trì | 30/05/1990 | 32.04 | 2 | 06 | 16,50 |
C32A.00783 | Đặng Minh Trường | 02/01/1990 | 32.07 | 2NT | | 15,00 |
C32A.00787 | Phạm Tài Tuấn | 08/08/1991 | 32.07 | 2NT | | 11,50 |
C32A.00791 | Nguyễn Đức Tuấn | 18/03/1990 | 32.03 | 2NT | | 16,00 |
C32A.00797 | Phạm Thị Hồng Tuý | 23/03/1991 | 32.07 | 2NT | | 10,50 |
C32A.00802 | Trần Văn Tùng | 08/10/1991 | 32.04 | 2NT | | 16,00 |
C32A.00811 | Cáp Tưởng | 19/06/1991 | 32.04 | 1 | | 15,50 |
C32A.00820 | Nguyễn Thị Vân | 01/11/1990 | 32.04 | 1 | | 10,50 |
C32A.00825 | Ngô Thị Vi | 29/08/1991 | 32.05 | 2NT | | 09,50 |
C32A.00830 | Lê Thế Việt | 02/02/1991 | 32.05 | 1 | | 08,50 |
C32A.00835 | Phan Văn Vĩ | 01/07/1991 | 32.06 | 2NT | | 12,50 |
C32A.00836 | Dương Đức Vĩnh | 18/09/1991 | 32.06 | 2NT | | 17,00 |
C32A.00841 | Nguyễn Tuấn Vũ | 11/11/1989 | 32.03 | 2NT | | 16,00 |
C32A.00849 | Trần Thị Phi Yến | 03/06/1989 | 32.04 | 2NT | | 10,00 |
DHKA.11833 | Lê Thị Huệ | 19/08/1991 | 32.07 | 2 | | 11,00 |
DHKA.13409 | Phạm Duy Hùng | 03/04/1990 | 32.05 | 1 | | 09,00 |
Việt Nam học
SBD | Họ và tên | Ngày sinh |
Hộ
khẩu | Khu
vực | Đối
tượng |
Tổng
điểm |
C29C.00576 | Lê Thị Huế | 02/09/1991 | 30.12 | 2NT | | 10,00 |
C32C.01058 | Nguyễn Thuý An | 27/07/1990 | 32.06 | 2NT | | 14,00 |
C32C.01076 | Nguyễn Thị Vân Anh | 28/03/1990 | 32.02 | 2 | 06 | 10,50 |
C32C.01091 | Nguyễn Thuận Ánh | 04/02/1989 | 32.05 | 2NT | | 12,00 |
C32C.01126 | Bùi Thị Bình | 01/03/1991 | 32.04 | 2 | | 15,00 |
C32C.01139 | Lê Thị Bội Châu | 10/05/1990 | 32.06 | 2NT | | 15,50 |
C32C.01159 | Hoàng Thị Chung | 30/04/1989 | 32.03 | 2NT | | 15,00 |
C32C.01186 | Nguyễn Thị Dịu | 10/05/1991 | 32.04 | 2NT | 06 | 14,00 |
C32C.01203 | Trần Thị Ánh Duyên | 25/05/1991 | 32.04 | 2NT | | 15,50 |
C32C.01243 | Nguyễn Thị Gấm | 23/11/1990 | 32.05 | 1 | | 14,50 |
C32C.01246 | Lê Thị Ngân Giang | 18/03/1990 | 32.06 | 2NT | | 15,50 |
C32C.01265 | Nguyễn Xuân Giáp | 04/08/1990 | 32.06 | 2NT | | 15,00 |
C32C.01267 | Trần Thị Hai | 26/10/1990 | 32.07 | 2NT | | 15,50 |
C32C.01289 | Dương Thị Hà | 13/04/1990 | 32.06 | 2NT | | 11,50 |
C32C.01294 | Hoàng Thị Hà | 01/09/1991 | 32.04 | 2NT | | 15,50 |
C32C.01300 | Nguyễn Thị Hà | 04/10/1988 | 32.03 | 2NT | | 12,00 |
C32C.01309 | Trần Viết Hải | 20/04/1991 | 32.05 | 2NT | | 14,50 |
C32C.01322 | Nguyễn Thị Hạnh | 20/10/1991 | 32.07 | 2NT | | 12,50 |
C32C.01337 | Võ Thị Hậu | 02/10/1991 | 32.04 | 2NT | | 15,50 |
C32C.01351 | Lê Thị Thuý Hằng | 20/02/1991 | 32.06 | 2 | | 16,00 |
C32C.01353 | Nguyễn Thị Hằng | 26/11/1990 | 32.06 | 2 | | 11,00 |
C32C.01409 | Nguyễn Thị Hiền | 26/02/1990 | 32.01 | 2 | | 15,00 |
C32C.01439 | Nguyễn Thị Diệu Hoa | 10/10/1991 | 32.08 | 1 | | 10,00 |
C32C.01485 | Nguyễn Thị Hồng | 24/06/1990 | 32.03 | 2NT | | 12,00 |
C32C.01492 | Nguyễn Thị Huế | 12/03/1991 | 32.07 | 2NT | | 15,00 |
C32C.01494 | Phạm Thị Huệ | 19/05/1988 | 32.07 | 2NT | | 15,00 |
C32C.01542 | Nguyễn Xuân Hùng | 30/08/1990 | 32.05 | 1 | | 14,00 |
C32C.01547 | Trần Thị Diễm Hương | 14/03/1989 | 32.06 | 2 | | 15,00 |
C32C.01567 | Nguyễn Thị Hương | 20/03/1990 | 32.04 | 2NT | | 15,00 |
C32C.01609 | Nguyễn Thị Kiều | 04/10/1987 | 32.06 | 2NT | 06 | 14,50 |
C32C.01612 | Nguyễn Thị Kiều | 20/02/1991 | 32.04 | 2NT | | 11,50 |
C32C.01621 | Lê Thị Kiều | 25/12/1991 | 32.04 | 2NT | | 14,00 |
C32C.01689 | Lê Thị Liên | 17/05/1989 | 32.04 | 1 | | 11,00 |
C32C.01692 | Lê Thị Thuý Liên | 29/11/1991 | 32.05 | 1 | | 15,00 |
C32C.01696 | Phan Thị Hồng Liên | 20/11/1989 | 32.02 | 2 | | 14,50 |
C32C.01705 | Trần Thị Liễu | 19/10/1989 | 32.06 | 2 | | 16,00 |
C32C.01712 | Nguyễn Khắc Linh | 20/05/1987 | 32.08 | 1 | 03 | 11,50 |
C32C.01729 | Hồ Thị Loan | 21/07/1990 | 32.01 | 2 | | 11,50 |
C32C.01734 | Nguyễn Thị Loan | 22/10/1990 | 32.06 | 2NT | | 15,00 |
C32C.01743 | Lê Thị Loan | 26/10/1990 | 32.03 | 1 | 06 | 13,50 |
C32C.01757 | Hoàng Thị Lời | 26/08/1990 | 32.07 | 2NT | | 10,00 |
C32C.01785 | Tạ Quang Lực | 12/08/1991 | 32.04 | 2NT | | 14,50 |
C32C.01787 | Nguyễn Thị Lựu | 15/06/1987 | 32.05 | 2NT | | 15,00 |
C32C.01792 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 18/01/1991 | 32.06 | 2NT | | 11,00 |
C32C.01794 | Hồ Thị Ly | 26/08/1991 | 32.07 | 2NT | | 15,50 |
C32C.01796 | Trương Thị Bé Ly | 20/03/1990 | 32.04 | 2NT | | 14,00 |
C32C.01810 | Nguyễn Thị Ngọc Ly | 29/10/1991 | 32.08 | 1 | | 14,50 |
C32C.01824 | Lê Thị Hải Lý | 20/06/1990 | 32.01 | 2 | | 14,50 |
C32C.01825 | Nguyễn Thị Lý | 28/10/1990 | 32.09 | 1 | | 15,00 |
C32C.01881 | Nguyễn Thị Ni Na | 07/07/1991 | 32.06 | 2NT | | 14,00 |
C32C.01911 | Trần Thị Nguyệt Nga | 20/07/1990 | 32.03 | 1 | | 14,00 |
C32C.01945 | Nguyễn Thị Nguyệt | 26/06/1979 | 32.05 | 2 | | 15,50 |
C32C.01953 | Hồ Thị Ánh Nguyệt | 16/07/1991 | 32.06 | 2 | | 14,50 |
C32C.01992 | Nguyễn Thị Ý Nhi | 05/01/1991 | 32.07 | 2NT | | 15,50 |
C32C.02024 | Lê Thị Nhuận | 16/11/1991 | 32.07 | 2NT | | 14,50 |
C32C.02053 | Bùi Thị Nhung | 20/09/1991 | 32.04 | 2 | | 16,00 |
C32C.02060 | Đặng Thị Như | 14/04/1991 | 32.08 | 1 | | 11,00 |
C32C.02081 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 21/10/1990 | 32.04 | 2NT | | 11,50 |
C32C.02086 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 09/07/1989 | 32.05 | 2NT | | 14,50 |
C32C.02143 | Nguyễn Thị Diệu Phương | 27/03/1991 | 32.06 | 2NT | | 14,50 |
C32C.02155 | Lê Thị Lan Phương | 13/05/1990 | 32.03 | 2NT | | 14,50 |
C32C.02180 | Võ Văn Quốc | 03/10/1989 | 32.04 | 2NT | | 15,00 |
C32C.02188 | Trần Thị Kim Quyên | 20/04/1990 | 32.08 | 1 | | 12,00 |
C32C.02191 | Võ Đình Quyết | 26/07/1991 | 32.07 | 2NT | | 14,00 |
C32C.02198 | Võ Thị Ngọc Quỳnh | 25/01/1990 | 32.03 | 2NT | | 14,50 |
C32C.02204 | Đoàn Thị Mai Sang | 26/09/1990 | 32.09 | 1 | | 14,50 |
C32C.02224 | Nguyễn Thị Thu Sương | 30/10/1991 | 32.09 | 1 | | 15,00 |
C32C.02258 | Nguyễn Sỹ Tân | 11/05/1989 | 32.07 | 2NT | | 15,00 |
C32C.02271 | Nguyễn Thị Thanh | 20/11/1990 | 32.06 | 2NT | | 14,00 |
C32C.02299 | Lê Thị Thảo | 06/08/1990 | 32.07 | 2 | | 16,00 |
C32C.02339 | Mai Thị Thêm | 20/12/1989 | 32.04 | 2NT | 06 | 13,50 |
C32C.02355 | Nguyễn Thị Kim Thiều | 10/07/1990 | 32.07 | 2NT | | 10,50 |
C32C.02401 | Hoàng Thị Ngọc Thuý | 28/09/1991 | 32.05 | 2NT | | 15,50 |
C32C.02402 | Lê Thị Thuý | 28/07/1990 | 32.04 | 2NT | | 11,50 |
C32C.02405 | Phạm Thị Thanh Thuý | 04/08/1991 | 32.02 | 2 | | 14,50 |
C32C.02416 | Thái Thị Diễm Thuý | 24/07/1990 | 32.03 | 2NT | | 14,00 |
C32C.02424 | Võ Thị Thuỳ | 22/10/1991 | 32.06 | 2 | | 14,50 |
C32C.02433 | Đinh Thị Thuỷ | 01/04/1990 | 32.01 | 2 | | 11,00 |
C32C.02439 | Đoàn Thị Thu Thuỷ | 27/03/1991 | 32.05 | 2NT | | 15,00 |
C32C.02457 | Nguyễn Thị Thuỷ | 10/04/1990 | 32.08 | 1 | | 10,00 |
C32C.02490 | Lê Thị Anh Thy | 07/06/1991 | 32.05 | 2NT | | 14,00 |
C32C.02500 | Lê Thị Tình | 28/07/1990 | 32.06 | 2 | | 14,50 |
C32C.02533 | Trịnh Thị Trang | 26/04/1990 | 32.06 | 2NT | | 12,50 |
C32C.02542 | Nguyễn Thu Trang | 13/05/1991 | 32.03 | 2NT | | 14,00 |
C32C.02579 | Nguyễn Bá Triều | 04/05/1989 | 32.04 | 1 | | 14,50 |
C32C.02583 | Nguyễn Thị Trí | 17/07/1990 | 32.04 | 2NT | | 14,50 |
C32C.02619 | Trần Thị Tuyết | 09/12/1990 | 32.03 | 2NT | | 14,00 |
C32C.02627 | Lê Thị Thanh Tuyền | 20/11/1991 | 32.06 | 2NT | | 14,00 |
C32C.02635 | Nguyễn Thanh Tùng | 20/01/1988 | 32.08 | 1 | | 13,50 |
C32C.02658 | Hoàng Thị Mỹ Vân | 19/08/1991 | 32.01 | 2 | | 13,00 |
C32C.02660 | Trần Thị Vân | 20/01/1991 | 32.04 | 2NT | | 15,00 |
C32C.02679 | Nguyễn Đình Vương | 15/01/1991 | 32.05 | 2NT | | 14,00 |
C32C.02687 | Hồ Thị Xinh | 25/06/1991 | 32.06 | 2 | | 12,00 |
C32C.02706 | Mai Thị Hải Yến | 12/01/1989 | 32.08 | 1 | | 14,50 |
C33C.04672 | Cao Thị Hiên | 15/10/1989 | 30.08 | 1 | | 11,50 |
C33C.05126 | Phạm Thị Huyên | 16/12/1991 | 32.07 | 2NT | | 12,00 |
C33C.06324 | Nguyễn Thị Thu Nhung | 06/10/1989 | 32.03 | 2NT | | 10,50 |
C33C.07015 | Nguyễn Thị Thảo | 26/03/1990 | 32.07 | 2NT | | 11,50 |
C32D1.02942 | Lê Phương Dung | 14/05/1991 | 32.05 | 2NT | | 12,50 |
C32D1.02980 | Đặng Thị Mỹ Huế | 07/10/1990 | 32.07 | 2NT | | 12,50 |
C32D1.03002 | Nguyễn Phan Diệu Lâm | 20/02/1991 | 32.08 | 1 | | 08,50 |
C32D1.03023 | Trần Thị Ngọc Ly | 29/10/1990 | 32.08 | 1 | | 12,00 |
C32D1.03044 | Lê Thị Nga | 12/12/1991 | 32.07 | 2NT | | 12,50 |
C32D1.03094 | Bùi Thị Quyên | 16/09/1989 | 32.06 | 2NT | | 10,50 |
C32D1.03104 | Lê Thị Thu Thảo | 02/05/1991 | 32.08 | 1 | | 12,00 |
C32D1.03131 | Trương Thị Phương Thuý | 01/01/1990 | 32.02 | 2 | | 11,50 |
C32D1.03133 | Phạm Thị Thuỳ | 05/09/1991 | 32.06 | 2NT | | 11,50 |
C33D1.08880 | Nguyễn Thị Huệ | 17/02/1991 | 33.02 | 1 | | 09,00 |
Khi đến nhập học, thí sinh cần mang theo
- Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển
- Bản chính Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và 01 bản sao hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời nếu là học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2009.
- Bản chính Học bạ THPT và 01 bản sao.
- Bản chính sổ hộ khẩu và 01 bản sao.
- Sổ Đoàn viên; hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có).
- Giấy chứng nhận đăng ký quân dự bị (đối với nam).
- Bản chính giấy khai sinh và 01 bản sao.
- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên, khu vực (nếu có).
- Hồ sơ trúng tuyển theo mẫu (mua tại phòng TCCT-CTHSSV trường CĐSP Quảng Trị).
- Giấy đăng ký tạm vắng, tạm trú theo quy định của Pháp luật (nếu có).
- 06 ảnh 3 x 4 được chụp không quá 6 tháng.
(Các loại hồ sơ ở điểm 2, 3, 4, 7 nhà trường không thu bản chính, chỉ thu bản sao sau khi đã đối chiếu với bản chính). - Các khoản tiền cần nộp:
a. Lệ phí nhập học 45.000đ
b. Hồ sơ trúng tuyển 6.000đ/ 01 hồ sơ
c. Làm thẻ sinh viên, bảng tên, thẻ thư viện 30.000đ
d. Sổ theo dõi KQRL, QLSV nơi cư trú, tạm trú 22.000đ
e. Mua ghế ngồi sinh hoạt tập thể 20.000đ
f. Nước uống (10 tháng/năm) 90.000đ/ Khoá học
g. Đoàn phí, Hội phí 74.000đ/năm học
h. Bảo hiểm thân thể 60.000đ/năm học
i. Bảo hiểm y tế (tạm thu) 40.000đ/ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2009
j. Nội trú (nếu ở nội trú) 100.000đ/ tháng (thu lần đầu 5 tháng)
k. Học phí (các lớp ngoài sư phạm) 240.000đ/ tháng (thu lần đầu 5 tháng)
l. Khám sức khoẻ 70.000đ
m. Mua trang phục thể dục thể thao 45.000đ
n. Sử dụng Internet, Trung tâm HTTT 120.000đ
p. Mua sách, tài liệu học tập (khoảng) 250.000đ - Yêu cầu trang phục trong học tập: Nữ áo dài, nam áo sơ mi sáng màu, quần tây sẫm màu; giày hoặc dép có quai hậu.