Điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển NV2 tuyển sinh cao đẳng vào trường CĐSP Quảng Trị năm 2012
[ Ngày đăng: 15/09/2012 10:38:22 SA, lượt xem: 6553 ]

Mức điểm áp dụng cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Giảm 0,5 điểm cho mỗi khu vực kế tiếp, giảm 1,0 điểm cho mỗi nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp.

Thời gian nhập học: 22/9/2012

Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển, nếu không nhận được giấy triệu tập trước thời gian nhập học, xem các qui đinh về thủ tục nhập học và đến nhập học theo thời gian nói trên.

Điểm trúng tuyển NV2

Số TTNgành họcMã ngành quy ướcKhối thi quy ướcĐiểm chuẩn (không nhân hệ số)
1

Sư phạm Toán học

C140209

A,A1,B

ĐH: A, A1:12,5; B: 13,5

CĐ: A, A1:13,5; B: 14,5

2

Sư phạm Tin học

C140210

A,A1,B

A, A1:10,0; B: 11,0

3

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

14,5

4

Kế toán

C340301

A,A1,B,D1

A, A1: 10,0; B: 11,0; D1: 10,5

5

Việt Nam học

C220113

C,D1

C: 11,5; D1: 10,5

6

Quản trị văn phòng

C340406

C,D1

C: 11,5; D1: 10,5

7

Sư phạm tiếng Anh

C140231

A1,D1

ĐH: A1:11,0; D1: 11,5

CĐ: A1: 12,0; D1: 12,5

8

Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

10,0

9

Sư phạm Mỹ thuật

C140222

H, V

H,V:10,0

10

Giáo dục Mầm non

C140201

M

13,5


Danh sách trúng tuyển NV2 ngành C140201. Giáo dục Mầm non

KhốiSBDHọ và tênNgày sinhHộ khẩuKhu vựcĐối tượngMôn 1Môn 2Môn 3Tổng điểm
M DHSM.80983 Bùi Thị Hải Bình 02/07/1994 32.04 2   04,75 02,75 05,50 13,00
M DHSM.80820 Nguyễn Thị Giang 20/11/1994 32.05 1   04,00 01,25 06,50 12,00
M DDSM.72299 Trần Thị Thu 09/11/1994 32.05 2NT   05,50 00,75 07,50 14,00
M DDSM.72404 Nguyễn Thị Hiếu 02/06/1993 32.08 1   04,25 00,25 08,50 13,00
M DDSM.72464 Ngô Thị Hoài 10/05/1993 32.03 2NT 06 03,50 00,75 07,25 11,50
M DDSM.72503 Trần Thị Hồng 20/01/1993 32.06 2   03,75 02,50 07,00 13,50
M DDSM.72561 Nguyễn Thị Mỹ Hương 12/03/1994 32.08 1   04,50 01,00 07,75 13,50
M DDSM.72674 Đỗ Thị Thuý Liểu 09/04/1994 32.07 2NT   04,50 01,00 07,25 13,00
M DDSM.72705 Võ Thị Mỹ Linh 15/01/1994 32.07 2NT   04,00 02,50 08,00 14,50
M DDSM.72747 Lê Thị My Ly 09/01/1994 32.06 2   05,00 01,50 07,25 14,00
M DHSM.81548 Nguyễn Thị Hải Ngọc 02/03/1994 32.09 1   04,75 01,00 06,00 12,00
M DDSM.72935 Nguyễn Thị Hải Nhân 10/03/1993 32.07 2NT   04,25 01,00 08,25 13,50
M DDSM.72966 Đặng Thị Nhớ 10/10/1994 32.07 2NT   04,00 02,25 06,75 13,00
M DDSM.72982 Trần Thị Như 24/10/1993 32.06 2NT   04,50 01,00 08,25 14,00
M DDSM.72989 Nguyễn Thị Ánh Ni 02/12/1994 32.06 2NT   05,50 00,75 06,50 13,00
M DDSM.73108 Phan Thị Như Quỳnh 16/10/1994 32.07 2NT   04,00 01,00 07,75 13,00
M DHSM.81221 Nguyễn Thị Thảo 17/03/1993 32.07 2NT   05,00 02,75 05,50 13,50
M DHSM.81639 Hồ Thị Văn Thơ 12/09/1993 32.06 2NT   02,25 04,00 06,00 12,50
M DHSM.81725 Lê Thị Thủy 09/11/1993 32.09 1   05,00 01,00 06,00 12,00
M DDSM.73635 Nguyễn Thị Lệ Xuân 08/01/1993 32.07 2NT   04,50 01,00 07,25 13,00
M DHSM.81231 Đào Thị Ý 24/08/1994 32.09 1   04,50 01,00 06,50 12,00
M DDSM.73647 Nguyễn Thị Mỹ Yến 04/04/1994 32.04 2NT   05,75 01,50 06,75 14,00

Danh sách trúng tuyển NV2 ngành C140209. Sư phạm Toán học

KhốiSBDHọ và tênNgày sinhHộ khẩuKhu vựcĐối tượngMôn 1Môn 2Môn 3Tổng điểm
A CTSA.00104 Võ Thị Quỳnh Anh 13/11/1994 32.07 2   03,75 06,25 06,00 16,00
A CTSA.00670 Lê Thị 16/09/1993 32.07 2   04,75 05,50 03,75 14,00
A C33A.00182 Nguyễn Thị Kim Cúc 26/10/1990 32.06 2NT   05,00 04,50 06,25 16,00
A1 DDQA1.49923 Nguyễn Thị Mai Cúc 13/11/1994 32.08 1   03,25 02,50 05,50 11,50
B CKYB.02058 Đặng Thị Ngọc Điệp 22/02/1994 32.06 2NT   04,50 05,00 04,75 14,50
A CMSA.01771 Hoàng Thị Kim Hằng 09/06/1994 32.01 2   04,25 05,50 03,50 13,50
A C33A.00470 Nguyễn Thị Hằng 28/06/1993 32.03 2NT   05,50 03,25 03,50 12,50
A DHKA.15596 Nguyễn Thị Hiền 28/02/1994 32.07 2NT   04,25 03,00 04,50 12,00
A CMSA.01871 Nguyễn Thị Hiếu 22/09/1994 32.03 2NT   04,50 05,50 04,50 14,50
A DHSA.22645 Nguyễn Thị Hiếu 22/09/1994 32.03 2NT   03,50 04,50 03,50 11,50
A DHKA.15932 Nguyễn Thị Hoà 16/03/1994 32.03 2NT 06 03,25 03,75 04,00 11,00
A DHSA.23349 Nguyễn Thanh Hoài 12/05/1993 32.08 2   06,50 05,75 04,50 17,00
A DHSA.21694 Trương Thị Hoàng 30/05/1993 32.04 2   03,75 05,00 03,00 12,00
A DHSA.22927 Thái Thị Thu Huyền 21/06/1994 32.03 2NT   04,50 04,50 03,25 12,50
A DHKA.14492 Trần Thị Diệu Huyền 09/07/1993 32.03 2NT   03,25 03,25 05,00 11,50
A DHAA.10021 Nguyễn Thị Lan 14/12/1994 32.09 1   03,75 03,25 04,75 12,00
A DDKA.18843 Đào Thị 13/04/1993 32.04 2NT   03,25 04,50 03,75 11,50
A DHAA.10524 Nguyễn Thị Nhật Minh 22/12/1994 32.01 2   06,00 03,50 03,75 13,50
A CMSA.04234 Đoàn Thị Ngọc 22/02/1994 32.08 1   04,75 04,25 03,00 12,00
B TTNB.19866 Phạm Thị Nhàn 19/08/1994 32.03 2NT   05,00 05,25 03,00 13,50
B DHYB.60650 Hoàng Đại Nhân 23/11/1991 32.01 2   03,50 07,50 05,50 16,50
A DHKA.17285 Lê Thị Nhẫn 07/09/1994 32.09 1   04,75 03,75 03,50 12,00
A CMSA.04551 Hồ Thị Hồng Nhi 07/04/1994 32.01 2   05,75 03,75 05,25 15,00
A CMSA.04560 Lê Thị Nhi 18/09/1994 32.08 1   04,50 05,00 04,50 14,00
B DHYB.63297 Lê Thị Tuyết Nhung 02/05/1994 32.04 2NT   04,50 05,00 03,50 13,00
A DHSA.22937 Trần Thị Ý Như 21/07/1994 32.01 2   04,50 03,75 04,25 12,50
A DQNA.07012 Nguyễn Thị Thanh Niềm 02/12/1994 32.08 1   04,00 03,50 03,75 11,50
A DHKA.15905 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 28/10/1993 32.08 1   03,75 05,50 05,00 14,50
A CMSA.04818 Phạm Thị Oanh 16/01/1993 32.01 2   03,00 05,75 05,25 14,00
A DDKA.21237 Hồ Văn Phú 07/05/1994 32.01 2   04,00 04,00 03,75 12,00
A CLDA.01357 Hồ Văn Phú 07/05/1994 32.01 2   05,50 05,50 05,00 16,00
B CKYB.11884 Hoàng Thị Thu Thảo 02/06/1994 32.02 2   05,50 03,75 04,50 14,00
B CKYB.11898 Lê Thị Dạ Thảo 08/04/1993 32.08 1   03,75 05,00 05,25 14,00
A DHAA.10785 Lê Thị Thoa 12/10/1994 32.06 2NT   04,00 03,50 04,00 11,50
A DHKA.16123 Mai Thị Thơm 28/03/1994 32.09 1   02,75 03,50 04,75 11,00
A DHKA.17044 Nguyễn Thị Thương 08/02/1994 32.08 1   04,25 03,50 03,00 11,00
A1 DHTA1.29864 Võ Đình Toản 19/03/1994 32.07 2NT   04,00 03,00 04,50 11,50
B DHYB.61679 Trần Sơn Trà 03/04/1993 32.03 2NT   04,00 05,25 04,50 14,00
B CKYB.14169 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/02/1993 32.02 2   05,50 05,00 05,00 15,50
A DDQA.48510 Lê Thị Thuỳ Trinh 17/01/1994 32.04 2NT   02,50 03,50 05,25 11,50
A DHSA.22221 Ngô Thị Tuyết Trinh 10/04/1994 32.05 2   04,75 03,50 04,25 12,50
A CMSA.07475 Nguyễn Thị Phương Trinh 02/09/1994 32.06 2NT   05,50 03,75 03,50 13,00
B CKYB.14664 Võ Thị Việt Trinh 14/07/1993 32.07 2NT   06,50 05,25 02,50 14,50
A DDKA.28274 Lê Lâm Tuyển 15/10/1993 32.04 2NT   03,00 04,50 04,00 11,50
B DHLB.44767 Bùi Công Việt 29/05/1993 32.07 2NT   03,25 04,50 04,75 12,50
B CKYB.16328 Trần Thị Ngọc Yến 20/02/1994 32.08 1   06,75 04,25 03,50 14,50

Danh sách trúng tuyển NV2 ngành C140210. Sư phạm Tin học

KhốiSBDHọ và tênNgày sinhHộ khẩuKhu vựcĐối tượngMôn 1Môn 2Môn 3Tổng điểm
A DDKA.10497 Hồ Việt Ái 24/03/1994 32.04 1   03,25 04,00 02,75 10,00
A ANSA.00040 Lê Đức Anh 06/05/1994 32.01 2   04,25 02,75 04,50 11,50
A CMSA.00071 Mai Thị Vân Anh 14/07/1994 32.08 1   03,50 04,50 03,25 11,50
A DHSA.23130 Võ Thị Quỳnh Anh 13/11/1994 32.07 2   03,75 03,50 03,75 11,00
A SGDA.00702 Lê Thị 16/09/1993 32.07 2   03,25 03,75 03,50 10,50
A DDQA.40367 Trần Thị Bích 22/10/1993 32.04 2NT   03,00 04,50 03,25 11,00
A DHSA.22638 Võ Thị Bình 04/02/1994 32.06 2 06 01,75 04,00 04,50 10,50
A DHKA.16134 Nguyễn Thị Lan Chi 26/11/1994 32.01 2   04,00 04,00 02,75 11,00
A DHKA.16385 Võ Thị Thuỳ Chi 24/10/1994 32.08 1   01,50 05,00 03,75 10,50
A DHAA.10213 Nguyễn Thị Đào Ngọc Dung 08/04/1994 32.06 2NT   03,00 03,50 04,50 11,00
A DHLA.18855 Thái Thị Mai Đào 21/12/1994 32.07 2   03,00 05,00 02,25 10,50
A CCHA.00811 Nguyễn Trọng Đức 24/05/1992 32.06 2NT   02,50 01,75 05,75 10,00
A DHSA.22682 Phan Thị Hằng 16/06/1993 32.09 2 06 03,00 03,50 03,50 10,00
A DHKA.17019 Hoàng Thị Thương Hiền 03/02/1994 32.03 2NT   02,75 03,25 04,00 10,00
A DDQA.42775 Trần Thị Huyền 07/04/1994 32.05 2   02,00 04,75 04,50 11,50
B DHLB.45067 Trần Thị Minh Khai 20/11/1993 32.07 2NT   04,75 03,25 03,50 11,50
A CMSA.03029 Phạm Thị Lan 10/09/1994 32.01 2   03,25 02,75 03,25 09,50
B CKYB.05700 Trương Thị Phương Lan 04/02/1994 32.04 2NT   05,25 02,75 03,25 11,50
B CKYB.05876 Đỗ Thị 17/09/1993 32.03 2NT   07,00 03,00 02,75 13,00
A DQNA.04633 Phạm Thị Lệ 13/10/1993 32.06 2NT   03,25 03,75 03,00 10,00
B QSTB.11572 Lê Thị Mỹ Liên 23/06/1994 32.08 1   04,50 01,25 05,00 11,00
A DHSA.21431 Nguyễn Thị Hoài Liên 01/07/1994 32.07 2NT   03,50 02,25 03,50 09,50
A DHLA.20748 Lê Thanh Linh 16/10/1993 32.08 1   01,50 03,00 04,50 09,00
A DDKA.17959 Lê Văn Linh 12/06/1994 32.08 1   01,25 03,50 05,00 10,00
A DHKA.15225 Nguyễn Thị Loan 30/06/1992 32.03 2NT   02,25 05,25 02,75 10,50
A TTNA.08619 Nguyễn Thị Hải 11/06/1994 32.03 2NT   04,00 03,00 03,25 10,50
B TTNB.19869 Nguyễn Thị Hải 11/06/1994 32.03 2NT   03,50 04,75 03,50 12,00
B DHYB.58085 Nguyễn Thị Hải 06/09/1994 32.03 2NT   04,00 01,25 04,50 10,00
A DHSA.23521 Nguyễn Thị Hải 06/09/1994 32.03 2NT   02,25 03,75 02,75 09,00
B CKYB.07197 Nguyễn Thị Tuyết Mai 10/02/1993 32.06 2NT   05,50 04,75 02,50 13,00
B DHSB.49962 Lê Thị Mến 17/08/1994 32.08 1   04,50 02,25 04,50 11,50
B CYYB.54625 Nguyễn Đăng Minh 12/06/1993 32.07 2NT   04,50 03,50 03,00 11,00
A DHAA.10567 Võ Phước Minh 15/08/1994 32.04 1   03,00 03,75 03,25 10,00
A1 DDQA1.51221 Lê Lê Na 20/05/1994 32.01 2   03,75 02,50 04,75 11,00
A CMSA.04232 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 11/02/1994 32.01 2   03,75 03,50 03,25 10,50
A DHSA.22121 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/11/1994 32.06 2NT   03,75 03,75 03,50 11,00
A DHKA.13078 Nguyễn Thị Nhàn 28/02/1994 32.08 1   02,75 04,00 02,75 09,50
A DDQA.45139 Lê Thị Nhi 18/09/1994 32.08 1   04,25 02,50 03,00 10,00
A HUIA.10964 Nguyễn Thị Hồng Nhung 28/08/1994 32.01 2   03,25 03,50 03,50 10,50
A DHKA.14930 Trịnh Thị Phương Nhung 24/11/1994 32.06 2   03,50 04,25 03,50 11,50
B DHYB.58373 Hồ Văn Núp 07/03/1993 32.09 1 01 03,75 01,00 04,25 09,00
A DHKA.11907 Lê Thị Kim Oanh 17/09/1991 32.07 2NT   02,50 03,25 04,25 10,00
B CYYB.40062 Nguyễn Hoàng Phát 04/08/1994 32.08 1   04,50 02,50 03,50 10,50
A DDKA.21228 Nguyễn Xuân Phú 15/07/1994 32.05 2 06 02,25 04,75 03,25 10,50
A DHQA.21311 Nguyễn Ngọc Phước 01/12/1993 32.06 2NT   02,50 03,50 04,25 10,50
A DDKA.23176 Văn Quang Sơn 23/10/1994 32.06 2NT   02,75 03,50 04,00 10,50
A DHKA.12066 Phan Thị Táo 04/06/1994 32.06 2NT   03,25 03,50 03,75 10,50
A DHKA.16287 Phạm Thị Tân 10/01/1994 32.01 2   04,00 04,00 03,00 11,00
B CKYB.11912 Đỗ Thị Thảo 01/07/1994 32.03 2NT   03,75 04,50 02,50 11,00
B DHSB.49779 Lê Thị Dạ Thảo 08/04/1993 32.08 1   03,00 04,00 04,50 11,50
B CKYB.11918 Nguyễn Thị Phương Thảo 07/03/1994 32.08 1   03,50 01,50 04,50 09,50
A DHAA.10743 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/07/1994 32.08 1   01,00 05,50 04,00 10,50
A DHKA.12297 Đặng Thị Thuý 04/04/1994 32.08 1   03,75 03,25 02,50 09,50
B CKYB.13446 Trương Thị Thương 10/11/1993 32.07 2NT   04,50 05,25 03,25 13,00
B CKYB.14166 Bùi Thị Diệp Trang 05/09/1994 32.08 1   03,50 01,75 05,75 11,00
A DHSA.23076 Lê Thiện Trí 17/06/1993 32.08 1   03,25 04,00 02,50 10,00
B DHLB.47502 Phan Đăng Duy Tuân 08/08/1994 32.08 1   04,00 01,75 03,75 09,50
A CCHA.04114 Lê Thị Tuyết 07/06/1993 32.07 2NT   02,75 04,50 04,50 12,00
B DHYB.63896 Đỗ Thị Vân 27/09/1994 32.08 1   03,00 02,75 04,50 10,50
A DHKA.12337 Đỗ Thị Thu Vân 24/02/1993 32.08 1   01,75 03,75 04,25 10,00
A DHSA.21718 Nguyễn Thị Như Ý 20/05/1994 32.01 2   02,25 04,25 03,00 09,50
A DHKA.15792 Nguyễn Hải Yến 14/10/1993 32.01 2   04,50 03,00 03,50 11,00
B CKYB.16344 Nguyễn Thị Yến 10/10/1994 32.05 2NT   06,00 03,25 03,75 13,00
A CMSA.08515 Thái Thị Như Yến 01/10/1993 32.05 2NT   04,00 04,75 04,75 13,50

Danh sách trúng tuyển NV2 ngành C140217. Sư phạm Ngữ văn

KhốiSBDHọ và tênNgày sinhHộ khẩuKhu vựcĐối tượngMôn 1Môn 2Môn 3Tổng điểm
C DQNC.16587 Nguyễn Thị Vân Anh 21/06/1994 32.03 2NT   05,50 03,25 06,25 15,00
C DHSC.69883 Nguyễn Thị Đông 20/10/1994 32.04 2NT   04,50 04,75 04,25 13,50
C ANSC.03320 Đoàng Quang Hải 12/02/1994 32.08 1   04,75 04,00 04,50 13,50
C DHSC.69248 Bùi Trung Thanh Hùng 11/02/1994 32.04 2NT   04,25 05,50 04,75 14,50
C DDSC.67575 Phan Thị Thiên Hương 11/03/1993 32.04 1   04,75 02,00 06,50 13,50
C DQNC.17908 Lê Thị Mỹ Linh 09/10/1994 32.04 2NT   06,50 06,00 03,25 16,00
C QSXC.03194 Trương Thị Lĩnh 21/07/1994 32.03 2NT   07,00 02,75 05,00 15,00
C DHAC.65513 Phan Thị Trà My 01/08/1993 32.05 1   02,50 03,00 07,25 13,00
C DHSC.68388 Trương Thị Hồng Ngọc 20/01/1994 32.04 2   05,00 03,25 05,50 14,00
C DHSC.70401 Ngô Thị Hồng Nha 21/06/1994 32.03 2NT   06,50 02,00 05,00 13,50
C DHSC.68990 Hoàng Thị Nhân 19/10/1994 32.05 2NT   03,75 04,00 07,75 15,50
C DHSC.69028 Hồ Thị Nhân 20/12/1994 32.08 1 01 02,75 03,75 06,25 13,00
C DHSC.69218 Nguyễn Thị Nhân 23/12/1993 32.06 2NT   03,75 05,00 06,00 15,00
C DHSC.69105 Đỗ Thị Nhi 22/02/1994 32.09 1   06,00 02,75 05,75 14,50
C DHSC.69485 Hoàng Thị Thảo Nhi 19/02/1993 32.01 2   06,50 02,00 05,50 14,00
C DDSC.68056 Lê Thị Nhi 20/10/1994 32.07 2NT   05,25 04,00 04,00 13,50
C DHSC.68583 Lê Thị Ý Nhi 17/09/1994 32.06 2NT   03,50 04,50 06,00 14,00
C DHSC.69818 Nguyễn Thị Nhung 10/04/1994 32.05 1   03,25 05,25 05,25 14,00
C DHSC.68807 Trần Thị Tuyết Nhung 03/10/1994 32.03 2NT   05,50 04,50 04,00 14,00
C DHSC.69863 Hồ A Phể 05/08/1987 32.08 1 01 03,50 04,50 03,25 11,50
C DHSC.68586 Hồ Thị Quý 12/09/1994 32.03 1 01 03,00 04,25 06,00 13,50
C DHSC.69739 Lê Quang Sáng 25/05/1994 32.08 1   03,75 02,75 07,25 14,00
C DHSC.69700 Đoàn Thị Kim Thảo 10/08/1994 32.07 2   04,00 04,25 06,25 14,50
C DDSC.68499 Phạm Thị Thảo 08/12/1993 32.06 2NT   05,50 02,25 06,00 14,00
C DHSC.69303 Nguyễn Thị Thức 29/07/1994 32.08 1   05,50 04,25 05,75 15,50
C DQNC.19357 Đặng Thị Hoài Thương 12/01/1994 32.05 2NT   05,50 03,50 06,25 15,50
C DHSC.69341 Bùi Thị Tiêm 22/01/1994 32.07 2NT   04,00 03,75 05,50 13,50
C C33C.05417 Hoàng Thị Thuỷ Tiên 15/05/1994 32.08 1   04,75 02,75 05,25 13,00
C DQNC.19501 Cao Thị Thùy Trang 16/06/1994 32.08 1   04,50 04,50 03,75 13,00
C DDSC.68811 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 02/09/1994 32.07 2   04,50 04,75 05,50 15,00
C DHSC.69347 Trần Thị Tuất 27/04/1994 32.08 1 06 03,25 03,25 05,50 12,00
C C33C.05633 Trần Thị Tuyến 10/11/1993 32.04 2NT   04,25 04,00 05,25 13,50
C DHSC.68853 Đặng Thị Cẩm Vân 02/07/1994 32.03 2NT   05,75 02,75 06,50 15,00
C DQNC.19793 Nguyễn Thị Thanh Vân 15/07/1994 32.08 1   06,00 02,75 05,75 14,50
C DQNC.19951 Trần Thị Yên 10/12/1994 32.08 1   04,50 03,50 05,25 13,50

Danh sách trúng tuyển NV2 ngành C140222. Sư phạm Mĩ thuật

KhốiSBDHọ và tênNgày sinhHộ khẩuKhu vựcĐối tượngMôn 1Môn 2Môn 3Tổng điểm
H DHNH.80461 Hoàng Thị Thúy Nga 27/08/1994 32.01 2   03,00 03,00 05,00 11,00
H DHNH.80168 Nguyễn Thị Quyên 26/07/1994 32.05 2NT   04,25 02,00 06,50 13,00
V DDKV.30893 Trương Thành 16/01/1993 32.01 2   02,50 03,25 04,00 10,00

Danh sách trúng tuyển NV2 ngành C140231. Sư phạm Tiếng Anh

KhốiSBDHọ và tênNgày sinhHộ khẩuKhu vựcĐối tượngMôn 1Môn 2Môn 3Tổng điểm
D1 CMSD1.08623 Trần Thị Kim Anh 02/06/1994 32.05 2   04,00 05,75 04,25 14,00
D1 CMSD1.08755 Nguyễn Phan Quỳnh Châu 25/07/1994 32.01 2   05,00 02,00 05,25 12,50
D1 DDQD1.53448 Nguyễn Thị Mai Cúc 13/11/1994 32.08 1   04,25 05,00 04,50 14,00
D1 CMSD1.09215 Phạm Thị Phương Hảo 25/12/1993 32.01 2   03,50 04,50 04,00 12,00
D1 DHFD1.74353 Nguyễn Thị Hiền 03/06/1994 32.08 1   06,50 01,25 04,00 12,00
D1 DHFD1.73901 Phan Thị Thu Hiền 04/08/1994 32.06 2   03,50 04,00 05,50 13,00
D1 HUID1.46585 Thân Thị Khánh Hoa 05/02/1994 32.04 2NT   04,75 01,25 04,50 10,50
D1 DHFD1.73977 Hoàng Thị Hài Hòa 09/12/1992 32.08 1   03,75 02,00 05,00 11,00
D1 DQND1.21027 Nguyễn Thị Hồng 05/09/1994 32.03 2NT   05,75 03,75 02,50 12,00
D1 DDFD1.01485 Trương Thị Huề 07/08/1994 32.04 2NT   05,25 04,25 02,00 11,50
D1 CMSD1.09625 Lê Thị Minh Huyền 03/05/1994 32.01 2   05,00 03,75 04,50 13,50
D1 CMSD1.09688 Phan Thị Hương 02/10/1994 32.07 2NT   05,00 04,50 03,75 13,50
D1 DDSD1.70217 Đỗ Thị Mỹ Linh 13/06/1994 32.08 1   05,25 02,25 02,50 10,00
D1 DHFD1.73869 Lê Thị Minh Ly 06/05/1994 32.05 1   06,50 02,50 03,25 12,50
D1 DDFD1.02169 Trương Thị Ly Ly 06/05/1994 32.08 1   05,25 01,25 03,50 10,00
D1 DHSD1.78841 Đặng Thị My 07/11/1993 32.07 2   06,25 03,75 04,50 14,50
D1 DDFD1.02397 Lê Lê Na 20/05/1994 32.01 2   04,50 04,75 04,50 14,00
D1 CMSD1.10417 Lê Thị Nghi 06/03/1994 32.08 1   04,00 03,75 05,50 13,50
A1 DDQA1.51360 Nguyễn Thị Ngọc 02/01/1993 32.01 2   02,25 04,00 04,25 10,50
D1 DHSD1.79525 Hồ Thị Nhung 25/11/1994 32.08 1 01 04,75 01,00 03,00 09,00
D1 DDFD1.02947 Hồ Thị Hiền Nhung 29/05/1993 32.06 2   05,25 02,25 03,50 11,00
D1 DHKD1.76754 Nguyễn Thị Hoài Như 10/02/1994 32.01 2   03,50 04,50 03,25 11,50
D1 CMSD1.10776 Lê Thị Ái Niềm 28/07/1993 32.06 2NT   04,00 00,75 06,50 11,50
D1 DHFD1.73952 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 15/01/1994 32.07 2NT 06 04,00 03,00 02,50 09,50
D1 DHFD1.74406 Lê Thị Hoài Phương 16/04/1994 32.02 2   06,75 01,00 04,00 12,00
D1 C33D1.07441 Phan Thị Minh Phương 02/02/1994 32.05 2NT   05,00 03,75 04,50 13,50
D1 CMSD1.10937 Trần Thị Phương 02/06/1993 32.04 2NT   04,50 04,25 04,50 13,50
D1 DDSD1.71237 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 21/08/1994 32.06 2NT   06,50 02,50 04,00 13,00
D1 DHFD1.73883 Hoàng Thị Thu Thảo 20/02/1993 32.08 1   04,00 01,75 05,00 11,00
D1 CESD1.03691 Hoàng Thị Thu Thảo 19/09/1994 32.01 2   06,75 00,75 04,75 12,50
D1 DDQD1.55642 Hồ Như Thuỷ 06/01/1994 32.08 1   05,50 04,75 02,25 12,50
D1 CMSD1.11565 Nguyễn Thị Thúy 15/07/1994 32.07 2NT   03,50 03,00 04,75 11,50
D1 DHSD1.79197 Nguyễn Thị Thuý 15/07/1994 32.07 2NT   04,75 02,25 03,50 10,50
A1 DDQA1.52373 Trương Thị Thuý 06/10/1994 32.04 2NT   03,25 02,50 04,25 10,00
D1 DHSD1.79463 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 19/05/1994 32.08 1   04,50 03,75 03,00 11,50
D1 DHFD1.74493 Võ Hoàng Trang 24/09/1994 32.03 2NT   05,50 01,50 03,75 11,00
D1 DDSD1.71755 Nguyễn Thị Phương Trinh 09/10/1994 32.08 1   04,25 05,75 03,00 13,00
D1 DHKD1.77123 Trần Thị Tuyền 24/09/1994 32.06 2NT 06 05,50 01,75 03,50 11,00
D1 DDSD1.71833 Võ Thị Thanh Tuyền 30/04/1994 32.06 2   05,00 07,00 02,00 14,00
D1 DHFD1.75650 Trần Thanh Tuyến 10/07/1992 32.04 2NT   06,00 00,75 04,00 11,00
D1 DDSD1.71798 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 18/12/1992 32.04 2NT   04,75 02,00 03,50 10,50
D1 C33D1.08198 Đoàn Thị Hồng Vân 10/08/1994 32.05 2NT   04,75 02,75 06,00 13,50
D1 DHFD1.75164 Nguyễn Thị Mỹ Ý 15/08/1994 32.07 2NT   04,50 01,25 04,75 10,50
D1 DDFD1.05569 Nguyễn Thị Như Ý 26/05/1994 32.04 1   05,00 03,00 04,00 12,00
D1 DDFD1.05528 Đặng Thị Hải Yến 08/01/1994 32.06 2NT   03,50 03,75 05,50 13,00
D1 DHFD1.73964 Nguyễn Thị Kim Yến 16/01/1994 32.08 1   03,50 01,75 05,00 10,50

Danh sách trúng tuyển NV2 ngành C220113. Việt Nam học

KhốiSBDHọ và tênNgày sinhHộ khẩuKhu vựcĐối tượngMôn 1Môn 2Môn 3Tổng điểm
C DDSC.66903 Bùi Thị Kim Anh 22/02/1994 32.05 2   05,00 03,50 05,00 13,50
D1 CMSD1.08645 Hoàng Thị Kim Anh 20/06/1994 32.07 2NT   02,00 02,75 04,75 09,50
C DHSC.69123 Hồ Thị Ánh 03/04/1994 32.09 1   03,75 03,50 04,25 11,50
C DDSC.66912 Nguyễn Thị Hồng Ánh 16/07/1993 32.06 2NT   04,25 02,75 05,00 12,00
C DHAC.65722 Lê Thị Phương Diệu 16/05/1994 32.08 1   04,00 04,00 04,00 12,00
D1 CMSD1.08973 Đào Thị Mỹ Duyên 02/01/1994 32.07 2NT   03,50 03,00 04,25 11,00
C DHSC.70174 Võ Thị Kỳ Duyên 20/05/1994 32.04 2NT   04,75 02,00 05,50 12,50
D1 CCHD1.04978 Nguyễn Thị Băng Giang 15/09/1994 32.01 2   04,25 02,25 03,25 10,00
C DHLC.67971 Phan Hương Giang 22/02/1993 32.03 2NT   04,00 04,50 03,25 12,00
C DQNC.17159 Đoàn Thị Thu 27/12/1994 32.08 1   06,50 00,50 05,50 12,50
C DHSC.69353 Nguyễn Thị Mỹ Hải 25/02/1994 32.06 2NT   03,50 03,50 05,00 12,00
C DHSC.69802 Lê Thị Bích Hạnh 15/07/1994 32.07 2NT   04,00 03,50 05,25 13,00
C DHAC.66792 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10/01/1994 32.05 2NT   04,00 03,25 05,50 13,00
C DHSC.68976 Dương Thị Thu Hiền 20/11/1993 32.08 1   05,25 03,00 04,00 12,50
D1 CMSD1.09413 Hoàng Thị Thu Hiền 25/05/1994 32.07 2NT   03,50 01,00 06,00 10,50
C DDSC.67357 Nguyễn Thị Hiền 20/08/1994 32.08 1   05,00 02,00 04,25 11,50
C DHSC.70178 Vũ Thị Thu Hiền 26/06/1994 32.07 2NT   04,50 03,00 04,75 12,50
C DHAC.66259 Trương Văn Hoà 15/07/1994 32.04 1   04,00 04,50 03,75 12,50
