Mức điểm áp dụng cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Giảm 0,5
điểm cho mỗi khu vực kế tiếp, giảm 1,0 điểm cho mỗi nhóm đối tượng ưu tiên kế
tiếp.
Mã
ngành |
Tên ngành |
Khối |
Điểm
chuẩn |
Chỉ tiêu
NV3 |
Mức điểm
nhận hồ sơ
ĐKXT
NV3 |
ĐH |
CĐ |
02 |
SP Tin học |
A |
12,0 |
15,0 |
|
|
03 |
Tin học Ứng dụng |
A |
10,0 |
10,0 |
32 |
10,0 |
05 |
Quản trị Văn phòng |
C |
11,0 |
14,0 |
|
|
D1 |
|
13,0 |
|
|
06 |
Việt Nam học |
C |
11,0 |
11,0 |
9 |
11,0 |
D1 |
|
10,0 |
10,0 |
Thời gian nhập học: 25/09/2009
SP Tin học
SBD | Họ và tên | Ngày sinh |
Hộ
khẩu | Khu
vực | Đối
tượng |
Tổng
điểm |
C32A.00006 | Trần Nam Anh | 02/04/1991 | 32.07 | 2NT | | 17,50 |
C32A.00023 | Nguyễn Minh Ánh | 27/04/1982 | 32.05 | 2NT | | 17,50 |
C32A.00134 | Trần Thị Linh Giang | 01/08/1990 | 32.02 | 2 | | 17,50 |
C32A.00609 | Hoàng Thị Sương | 25/06/1991 | 32.06 | 2NT | | 17,00 |
C32A.00735 | Phạm Văn Toán | 04/02/1991 | 32.08 | 1 | | 17,00 |
C32A.00795 | Lê Thị Thanh Tuyền | 02/02/1991 | 32.07 | 2NT | | 16,50 |
C32A.00158 | Võ Thanh Hải | 19/07/1991 | 32.09 | 1 | | 16,00 |
C32A.00638 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 20/10/1989 | 32.06 | 2NT | | 16,00 |
C32A.00015 | Nguyễn Thị Thái Anh | 16/03/1991 | 32.02 | 2 | | 15,50 |
C32A.00153 | Lê Văn Hải | 22/03/1990 | 32.03 | 2NT | | 15,50 |
C32A.00182 | Thái Thị Cẩm Hằng | 04/10/1990 | 32.06 | 2 | | 15,50 |
C32A.00287 | Nguyễn Thị Thu Hương | 19/05/1991 | 32.03 | 2NT | | 15,50 |
C32A.00381 | Nguyễn Văn Long | 15/05/1991 | 32.02 | 2 | | 15,50 |
C32A.00496 | Hồ Thị Hiền Nhi | 07/08/1991 | 32.06 | 2 | | 15,50 |
C32A.00567 | Đỗ Thị Hữu Phước | 06/08/1990 | 32.02 | 2NT | | 15,50 |
C32A.00584 | Trần Tiến Quyền | 15/06/1986 | 32.03 | 2NT | | 15,50 |
C33A.00079 | Lê Thị Hoàng Anh | 05/09/1991 | 32.02 | 2 | | 15,50 |
C32A.00401 | Hoàng Thị Yến Ly | 10/07/1991 | 32.06 | 2NT | | 15,00 |
C32A.00803 | Đặng Như Tùng | 10/01/1991 | 32.07 | 2NT | | 15,00 |
C32A.00851 | Trần Thị Yến | 30/09/1991 | 32.04 | 2NT | | 15,00 |
C32A.00177 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 01/07/1991 | 32.04 | 1 | | 14,50 |
C32A.00429 | Ngô Thị Hằng My | 15/01/1991 | 32.02 | 2 | | 14,50 |
C32A.00465 | Trần Doãn Nghĩa | 03/01/1991 | 32.07 | 2 | 06 | 14,50 |
C32A.00821 | Nguyễn Thị Vân | 22/03/1991 | 32.07 | 2NT | | 14,00 |
KPSA.00176 | Nguyễn Đức Tuấn | 18/03/1990 | 32.03 | 2NT | | 11,50 |
DHSA.25515 | Nguyễn Thị Tân Diện | 03/07/1991 | 32.08 | 1 | | 10,50 |
Tin học ứng dụng
SBD | Họ và tên | Ngày sinh |
Hộ
khẩu | Khu
vực | Đối
tượng |
Tổng
điểm |
C32A.00020 | Nguyễn Quang Ánh | 20/12/1990 | 32.08 | 1 | | 14,50 |
C32A.00526 | Trần Thị Thuỳ Nhung | 01/03/1990 | 32.06 | 2 | | 14,50 |
C32A.00777 | Nguyễn Tiến Trung | 24/09/1991 | 32.03 | 2NT | | 14,00 |
C32A.00412 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 11/04/1991 | 32.01 | 2 | | 13,00 |
C32A.00267 | Phạm Duy Hùng | 03/04/1990 | 32.05 | 1 | | 11,50 |
C32A.00510 | Nguyễn Thị Nho | 01/10/1990 | 32.06 | 2 | | 10,50 |
C32A.00017 | Nguyễn Thị Ái | 09/04/1990 | 32.05 | 2NT | | 10,00 |
C32A.00440 | Cao Quốc Nam | 01/06/1991 | 32.02 | 2 | | 09,50 |
C32A.00172 | Trương Thị Kiều Hân | 01/04/1991 | 32.02 | 2 | 06 | 09,50 |
C32A.00118 | Trần Văn Đạo | 16/06/1991 | 32.09 | 1 | | 09,50 |
DDSA.19022 | Lê Thị Lan | 07/07/1990 | 32.07 | 2NT | | 09,50 |
DHSA.25684 | Phạm Hoàng Thái | 02/07/1991 | 32.01 | 2 | | 09,50 |
CMSA.06922 | Bùi Đức Thuấn | 01/04/1990 | 32.04 | 2NT | | 09,00 |
Quản trị văn phòng
SBD | Họ và tên | Ngày sinh |
Hộ
khẩu | Khu
vực | Đối
tượng |
Tổng
điểm |
C32C.01780 | Nguyễn Quang Lưu | 30/11/1990 | 32.06 | 2 | | 16,50 |
C32C.02294 | Bùi Thị Thảo | 04/04/1990 | 32.04 | 2NT | | 16,00 |
C32C.01254 | Đỗ Thị Linh Giang | 25/07/1990 | 32.06 | 2NT | | 15,50 |
C32C.01880 | Bùi Thị Mỵ | 26/06/1990 | 32.05 | 2 | | 15,00 |
C32C.02184 | Hoàng Thị Quyên | 09/06/1990 | 32.07 | 2NT | | 15,00 |
C32C.02048 | Trần Thị Nhung | 28/10/1989 | 32.03 | 2NT | 06 | 15,00 |
C32C.02461 | Nguyễn Thị Lệ Thư | 25/10/1989 | 32.05 | 2 | | 15,00 |
C32C.01886 | Trần Thị Na | 20/05/1990 | 32.05 | 2 | | 14,50 |
C32C.02233 | Nguyễn Thị Thanh Sương | 11/11/1991 | 32.01 | 2 | | 14,50 |
C32C.02389 | Hồ Thị Thuý | 02/01/1990 | 32.01 | 2 | | 14,50 |
C32C.01535 | Nguyễn Thị Huyền | 30/08/1989 | 32.06 | 2 | | 14,50 |
C32C.01136 | Hồ Thị Cẩm | 10/03/1990 | 32.08 | 1 | | 14,50 |
C32C.01737 | Phan Thị Bích Loan | 08/04/1988 | 32.05 | 1 | | 14,50 |
C32C.01649 | Lê Thị Lành | 26/12/1990 | 32.06 | 2NT | | 14,50 |
C32C.01100 | Trương Thị Ba | 16/08/1990 | 32.06 | 2NT | | 14,50 |
C32C.01811 | Nguyễn Thị Ly Ly | 13/10/1989 | 32.05 | 2NT | | 14,00 |
C32C.02240 | Lê Thị Bích Tâm | 29/05/1990 | 32.04 | 2NT | | 14,00 |
C32C.02563 | Nguyễn Thị Hà Trang | 01/05/1991 | 32.04 | 1 | | 14,00 |
C32C.01550 | Lê Thị Hương | 01/11/1990 | 32.05 | 1 | | 14,00 |
C32C.02348 | Nguyễn Văn Thiện | 01/10/1990 | 32.06 | 2NT | | 14,00 |
C32C.01111 | Ngô Thị Bê | 10/10/1990 | 32.04 | 2NT | | 14,00 |
C32C.02447 | Võ Thị Hồng Thuỷ | 21/12/1990 | 32.04 | 2NT | 06 | 14,00 |
C29C.00834 | Tạ Thị Linh | 15/09/1991 | 29.12 | 2NT | 06 | 14,00 |
DDSC.54416 | Nguyễn Thị Thiện | 06/09/1990 | 32.02 | 2NT | | 14,00 |
DHSC.67599 | Lê Thị Thảo | 17/07/1989 | 30.12 | 2NT | | 14,00 |
C32C.01751 | Trần Văn Long | 23/11/1990 | 32.05 | 2NT | | 13,50 |
C32C.01316 | Nguyễn Thị Hảo | 04/10/1990 | 32.07 | 2NT | | 13,50 |
C32C.01452 | Lê Thị Hoà | 27/12/1988 | 32.07 | 2 | | 13,50 |
C32C.02421 | Nguyễn Thị Thuỳ | 08/10/1991 | 32.04 | 2NT | | 13,50 |
C32C.02445 | Khổng Thị Phương Thuỷ | 20/01/1991 | 32.07 | 2NT | | 13,50 |
C32C.01969 | Lê Thị Nhàn | 06/02/1991 | 32.07 | 2NT | | 13,50 |
C32C.01215 | Trần Xuân Dũng | 20/06/1990 | 32.07 | 2NT | | 13,50 |
C32C.02566 | Trần Thị Hương Trà | 16/05/1991 | 32.03 | 2NT | 06 | 13,50 |
C32C.02562 | Lê Thị Huyền Trang | 27/12/1990 | 32.03 | 2NT | | 13,50 |
C29C.01670 | Nguyễn Thị Trà | 20/02/1991 | 29.15 | 1 | | 13,50 |
C32C.02061 | Phạm Thị Hoàng Như | 01/01/1991 | 32.07 | 2NT | | 13,50 |
C32C.01763 | Võ Ánh Luận | 13/01/1990 | 32.05 | 2NT | | 13,50 |
DQNC.02693 | Thái Thị Nhi | 28/05/1991 | 32.05 | 2NT | | 13,50 |
DHSC.66459 | Phan Thị Huế | 20/10/1990 | 32.07 | 2NT | | 13,50 |
DHSC.66222 | Lê Thị Hồng Bê | 20/06/1991 | 32.07 | 2NT | | 13,50 |
DHTC.72883 | Phan Thị Thuý An | 17/03/1990 | 32.06 | 2NT | | 13,50 |
C32C.01559 | Phan Thị Hương | 15/10/1990 | 32.06 | 2NT | 06 | 13,00 |
C32C.02007 | Lê Thị Nhi | 08/08/1990 | 32.06 | 2NT | | 13,00 |
C32C.02055 | Phan Thị Tuyết Nhung | 01/01/1990 | 32.04 | 2NT | | 13,00 |
C32C.01532 | Nguyễn Thị Huyền | 02/01/1990 | 32.03 | 2NT | | 13,00 |
C32C.02297 | Trần Thị Thảo | 18/07/1990 | 32.07 | 2NT | | 13,00 |
C29C.01430 | Phan Thị Thắm | 08/08/1991 | 29.15 | 1 | | 13,00 |
C29C.00154 | Nguyễn Thị Dung | 16/08/1989 | 29.01 | 2NT | | 13,00 |
C32C.01636 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 21/09/1991 | 32.06 | 2NT | | 13,00 |
CV1C.07967 | Nguyễn Thị Hiền Trang | 07/02/1991 | 29.12 | 2NT | | 13,00 |
C32C.02347 | Nguyễn Thị Hồng Thiết | 25/11/1988 | 32.04 | 1 | | 13,00 |
C29C.00500 | Nguyễn Thị Hoà | 16/08/1989 | 29.11 | 1 | | 13,00 |
DHSC.70184 | Hoàng Thị Hương | 18/08/1991 | 30.12 | 2NT | 06 | 13,00 |
DHTC.74907 | Văn Thị Nhi | 05/08/1989 | 32.06 | 2NT | | 13,00 |
TDVC.24817 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 10/02/1990 | 30.12 | 2NT | | 13,00 |
DHSC.67023 | Nguyễn Thị Khánh | 25/02/1991 | 32.03 | 2NT | | 13,00 |
BPSC.02319 | Nguyễn Văn Quý | 15/06/1989 | 32.04 | 2NT | | 13,00 |
C32C.01112 | Nguyễn Ngọc Biên | 02/03/1990 | 32.06 | 2NT | 06 | 12,50 |
C32C.01193 | Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung | 05/10/1991 | 32.03 | 1 | | 12,50 |
C32C.01089 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 10/10/1991 | 32.04 | 1 | | 12,50 |
CM2C.00450 | Phạm Thị Lành | 25/07/1990 | 40.04 | 1 | | 12,50 |
DQNC.02998 | Nguyễn Thị Phương | 22/03/1990 | 32.06 | 2NT | | 12,50 |
DQNC.04259 | Lê Thị Trang | 21/09/1990 | 32.06 | 2NT | | 12,50 |
DHTC.72163 | Lê Thị Mai Sương | 08/09/1989 | 32.06 | 2 | | 12,50 |
DHTC.72833 | Trương Thị Yên | 10/06/1991 | 30.08 | 2NT | | 12,50 |
DHTC.71510 | Lê Thuỵ Quyên | 21/09/1991 | 32.05 | 2NT | | 12,50 |
HCSC.01668 | Trần Luân | 17/04/1990 | 32.06 | 2 | | 12,50 |
DHSC.66504 | Dương Thị Huệ | 22/01/1989 | 32.03 | 2NT | | 12,50 |
DQNC.00204 | Nguyễn Nữ Triều Châu | 01/01/1990 | 32.06 | 2NT | | 12,00 |
DHTC.70846 | Phạm Tuấn Vũ | 05/01/1991 | 32.02 | 2 | | 12,00 |
DHSC.68107 | Trịnh Thị Hoa | 10/04/1990 | 30.08 | 2NT | | 12,00 |
DHSC.67338 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 22/11/1991 | 33.07 | 2NT | | 12,00 |
DHSC.68279 | Trương Thị Ái | 01/12/1990 | 33.07 | 2NT | | 12,00 |
DDSC.51034 | Thái Thị Chiều | 09/03/1990 | 32.03 | 2NT | | 12,00 |
DDSC.52240 | Hồ Thị Huyền | 08/09/1991 | 32.02 | 2 | | 12,00 |
DHTC.74929 | Nguyễn Thị Thuý Hằng | 26/04/1991 | 30.01 | 2NT | | 12,00 |
DHTC.74786 | Đoàn Thị Ánh Ngọc | 20/01/1990 | 33.02 | 2NT | | 12,00 |
DDSC.51405 | Nguyễn Thị Đức | 12/04/1991 | 30.04 | 2NT | | 12,00 |
DHTC.73430 | Nguyễn Thị Duyên | 05/02/1991 | 32.01 | 2 | | 11,50 |
DQNC.03314 | Võ Thị Ngọc Sương | 30/01/1991 | 32.07 | 2 | | 11,50 |
DHTC.71073 | Nguyễn Văn Nhân | 18/05/1990 | 32.06 | 2NT | | 11,50 |
DHTC.74123 | Trần Thị Ngọc Nam | 12/10/1991 | 32.02 | 2 | | 11,50 |
DQBC.03265 | Nguyễn Thanh Huyền | 08/10/1991 | 31.07 | 1 | | 11,50 |
DDSC.54579 | Lê Thị Thu Thuỷ | 21/04/1990 | 32.07 | 2NT | | 11,50 |
DHSC.68738 | Nguyễn Hữu Hải | 05/04/1990 | 32.03 | 2NT | | 11,50 |
DHTC.71139 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 06/02/1990 | 32.01 | 2 | | 11,50 |
HDTC.01039 | Nguyễn Thị Liên | 04/04/1990 | 28.16 | 2NT | 06 | 11,50 |
DHTC.74226 | Hoàng Thị Thanh Phước | 02/10/1990 | 32.01 | 2 | | 11,00 |
TDLC.13279 | Nguyễn Thị Nhài | 04/04/1991 | 32.03 | 2NT | | 11,00 |
DHTC.73010 | Nguyễn Thị Băng Tâm | 21/05/1991 | 32.03 | 2NT | | 11,00 |
DHTC.71860 | Cao Thị Mai Lê | 25/08/1991 | 29.04 | 1 | 01 | 11,00 |
DHSC.67500 | Lê Thị Hoa | 20/11/1990 | 32.08 | 1 | | 11,00 |
HCSC.02176 | Hồ Văn Thành | 11/07/1989 | 32.06 | 2NT | | 11,00 |
QHXC.01880 | Hoàng Thị Hồng | 03/02/1990 | 28.25 | 2NT | | 11,00 |
TDVC.23011 | Phạm Thị Thương | 17/12/1990 | 29.01 | 2NT | | 11,00 |
SPSC.14020 | Nguyễn Thị Băng Sương | 19/05/1991 | 32.03 | 2NT | | 11,00 |
SPSC.14726 | Phan Thị Thủy | 06/06/1990 | 32.07 | 2NT | | 11,00 |
DHTC.73921 | Hoàng Thị Hà Lan | 23/11/1990 | 32.05 | 1 | | 10,00 |
DHSC.66078 | Nguyễn Thị Thanh | 24/08/1990 | 32.03 | 2NT | | 10,00 |
DHTC.73518 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 10/02/1989 | 33.03 | 2NT | | 10,00 |
HHTC.65965 | Cao Thị Kiều | 09/09/1990 | 30.07 | 1 | | 10,00 |
DHSC.69514 | Đào Thị Liểu | 19/08/1991 | 32.01 | 2NT | | 10,00 |
TDVC.22593 | Vi Văn Ngọc | 10/05/1990 | 29.19 | 1 | 01 | 10,00 |
DHTC.74577 | Cao Thị Khuyên | 15/04/1990 | 29.13 | 1 | | 09,50 |
DHSC.66939 | Nguyễn Thị Hồng Trang | 15/08/1987 | 31.02 | 1 | | 09,50 |
DHSC.66313 | Lê Tiến Diệp | 20/07/1990 | 32.08 | 1 | | 09,50 |
DDSC.55009 | Trần Thị Mỹ Trang | 20/11/1990 | 32.08 | 1 | | 09,50 |
C33D1.10541 | Lê Thị Thu Thuỷ | 14/08/1991 | 33.03 | 2NT | | 14,00 |
C32D1.02963 | Nguyễn Thị Hậu | 11/10/1989 | 32.03 | 2NT | | 12,00 |
C33D1.10456 | Lê Thị Thuyết | 02/02/1990 | 33.07 | 2NT | | 12,00 |
Việt Nam học
SBD | Họ và tên | Ngày sinh |
Hộ
khẩu | Khu
vực | Đối
tượng |
Tổng
điểm |
C32C.02441 | Lê Thị Thu Thuỷ | 21/04/1990 | 32.07 | 2NT | | 16,00 |
C32C.02104 | Lâm Thị Vĩnh Phú | 25/08/1991 | 32.08 | 1 | | 15,50 |
C32C.01698 | Trương Thị Liên | 18/04/1990 | 32.05 | 2 | | 15,00 |
C32C.02136 | Ngô Thị Phương | 07/08/1991 | 32.07 | 2NT | | 14,50 |
C32C.01173 | Trịnh Công Danh | 01/01/1990 | 32.06 | 2 | | 14,00 |
C32C.01574 | Nguyễn Thị Hương | 18/05/1991 | 32.04 | 1 | | 14,00 |
C32C.01487 | Trịnh Thị Mai Huân | 20/06/1990 | 32.04 | 2NT | | 13,50 |
C32C.02218 | Nguyễn Thị Anh Sơn | 12/01/1991 | 32.04 | 2NT | | 13,50 |
DHSC.68782 | Lưu Thị Hà | 24/07/1990 | 32.03 | 2NT | | 13,50 |
C32C.02398 | Trần Thị Thuý | 26/11/1990 | 32.06 | 2NT | | 13,00 |
C32C.01065 | Nguyễn Thị Kim Anh | 10/12/1991 | 32.02 | 2 | | 13,00 |
DQNC.00415 | Hoàng Thị Diệu | 08/10/1990 | 32.03 | 2NT | | 13,00 |
C32C.01685 | Lê Thị Thảo Li | 06/06/1991 | 32.01 | 2 | | 12,50 |
C32C.01174 | Phan Thị Quỳnh Dao | 01/09/1991 | 32.06 | 2NT | | 12,50 |
DHTC.73519 | Trần Thị Thu Kiều | 11/10/1990 | 32.04 | 1 | | 12,50 |
C32C.01525 | Hồ Thị Huyền | 08/09/1991 | 32.02 | 2 | | 12,00 |
C32C.02261 | Nguyễn Thị Tân | 16/06/1991 | 32.04 | 2NT | | 12,00 |
C32C.02301 | Nguyễn Thị Thảo | 20/04/1990 | 32.04 | 2NT | | 12,00 |
DHTC.72122 | Khổng Thị Phương Thuỷ | 20/01/1991 | 32.07 | 2NT | | 12,00 |
DHSC.69390 | Trần Thị Thu Thảo | 20/09/1990 | 32.08 | 1 | | 12,00 |
C32C.01701 | Cao Thị Thu Liểu | 18/06/1991 | 32.05 | 2NT | | 11,50 |
C32C.01803 | Trương Thị Khánh Ly | 26/07/1990 | 32.06 | 2NT | | 11,50 |
C32C.02195 | Lâm Thị Ngọc Quý | 25/08/1991 | 32.08 | 1 | | 11,50 |
C32C.02244 | Nguyễn Thị Tâm | 13/12/1990 | 32.09 | 1 | | 11,50 |
DDSC.54807 | Phạm Khăm Tiền | 16/01/1990 | 32.04 | 2NT | | 11,50 |
C32C.01077 | Võ Thị Kiều Anh | 22/02/1989 | 32.05 | 1 | | 11,00 |
DHSC.70103 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 15/08/1991 | 32.06 | 2NT | | 11,00 |
DHSC.67402 | Phạm Thị Thu | 17/05/1991 | 32.04 | 1 | | 11,00 |
DHSC.68162 | Hoàng Thị Thu Lãnh | 01/05/1990 | 32.08 | 1 | | 11,00 |
C32C.01202 | Nguyễn Thị Duyên | 26/11/1990 | 32.03 | 2NT | | 10,50 |
C32C.02423 | Đào Thị Thu Thuỳ | 16/03/1991 | 32.04 | 2NT | | 10,50 |
C32C.01242 | Lê Thị Én | 10/08/1988 | 32.07 | 2NT | | 10,50 |
C32C.01431 | Trương Thị Hoa | 20/12/1990 | 32.06 | 2NT | | 10,00 |
C32C.01287 | Phan Thị Thanh Hà | 14/03/1990 | 32.08 | 1 | | 10,00 |
CKDD1.27716 | Văn Thị Ngọc Sương | 28/01/1991 | 32.07 | 2 | | 16,50 |
C32D1.03122 | Lê Thị Thu | 22/10/1991 | 32.05 | 2NT | | 13,00 |
C32D1.02989 | Nguyễn Văn Hùng | 07/07/1990 | 32.01 | 2 | | 11,50 |
Khi đến nhập học, thí sinh cần mang theo
- Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển
- Bản chính Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và 01 bản sao hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời nếu là học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2009.
- Bản chính Học bạ THPT và 01 bản sao.
- Bản chính sổ hộ khẩu và 01 bản sao.
- Sổ Đoàn viên; hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có).
- Giấy chứng nhận đăng ký quân dự bị (đối với nam).
- Bản chính giấy khai sinh và 01 bản sao.
- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên, khu vực (nếu có).
- Hồ sơ trúng tuyển theo mẫu (mua tại phòng TCCT-CTHSSV trường CĐSP Quảng Trị).
- Giấy đăng ký tạm vắng, tạm trú theo quy định của Pháp luật (nếu có).
- 06 ảnh 3 x 4 được chụp không quá 6 tháng.
(Các loại hồ sơ ở điểm 2, 3, 4, 7 nhà trường không thu bản chính, chỉ thu bản sao sau khi đã đối chiếu với bản chính). - Các khoản tiền cần nộp:
a. Lệ phí nhập học 45.000đ
b. Hồ sơ trúng tuyển 6.000đ/ 01 hồ sơ
c. Làm thẻ sinh viên, bảng tên, thẻ thư viện 30.000đ
d. Sổ theo dõi KQRL, QLSV nơi cư trú, tạm trú 22.000đ
e. Mua ghế ngồi sinh hoạt tập thể 20.000đ
f. Nước uống (10 tháng/năm) 90.000đ/ Khoá học
g. Đoàn phí, Hội phí 74.000đ/năm học
h. Bảo hiểm thân thể 60.000đ/năm học
i. Bảo hiểm y tế (tạm thu) 40.000đ/ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2009
j. Nội trú (nếu ở nội trú) 100.000đ/ tháng (thu lần đầu 5 tháng)
k. Học phí (các lớp ngoài sư phạm) 240.000đ/ tháng (thu lần đầu 5 tháng)
l. Khám sức khoẻ 70.000đ
m. Mua trang phục thể dục thể thao 45.000đ
n. Sử dụng Internet, Trung tâm HTTT 120.000đ
p. Mua sách, tài liệu học tập (khoảng) 250.000đ - Yêu cầu trang phục trong học tập: Nữ áo dài, nam áo sơ mi sáng màu, quần tây sẫm màu; giày hoặc dép có quai hậu.