Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
Ký hiệu trường: C32
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV1 | Số thí sinh trúng tuyển NV1 | Đạt tỷ lệ (%) | Ghi chú |
---|
Đào tạo trình độ cao đẳng | | | | | | | |
Sư phạm Văn | 01 | C | 50 | 15,5 | 46 | 92,00 | |
Sư phạm Âm nhạc | 02 | N | 30 | 31,5 | 32 | 106,67 | |
Sư phạm Mỹ thuật | 03 | H | 30 | 32,5 | 34 | 113,33 | |
Sư phạm Toán | 04 | A | 40 | 15,5 | 38 | 95,00 | |
Sư phạm Tin | 05 | A | 40 | 12,0 | 36 | 90,00 | |
Giáo dục Mầm non | 06 | M | 40 | 13,5 | 43 | 107,50 | |
Giáo dục Tiểu học | 07 | A,C,D1 | 40 | Theo khối | 30 | 75,00 | 14,5 (Khối A)13,5 (Khối C) 12,5 (Khối D1) |
Sư phạm Sinh hoá | 08 | B | 40 | 17,5 | 39 | 97,50 | |
Quản trị Văn phòng | 09 | C | 50 | 11,0 | 5 | 10,00 | |
Việt Nam học | 10 | D1 | 50 | 10,0 | 0 | 0,00 | |
TỔNG | | | 410 | | 303 | 73,90 | |
Ghi chú:
* Điểm trúng tuyển ở trên là đối với thí sinh Học sinh phổ thông, Khu vực 3. Các thí sinh khác được tính như sau: Giảm 0,5 điểm cho khu vực kế tiếp và giảm 1 điểm cho nhóm ưu tiên kế tiếp.
* Các thí sinh NV1 thi vào ngành CĐSP Toán không trúng tuyển có điểm từ 14.5 trở lên (giảm theo khu vực và nhóm ưu tiên) được chuyển sang trúng tuyển vào ngành CĐSP Tin. Thí sinh NV1 thi vào ngành CĐSP Văn - Sử, CĐ Tiểu học (khối C, D1) không trúng tuyển có điểm từ 11.0 trở lên (giảm theo khu vực và nhóm ưu tiên) được chuyển sang trúng tuyển vào ngành CĐ Việt Nam học (Du lịch) hoặc CĐ Quản trị văn phòng (những thí sinh này nếu có nguyện vọng nộp tại các trường khác thì đến phòng Đào tạo của trường CĐSP Quảng Trị nhận phiếu báo điểm)