Mức điểm áp dụng cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Giảm 0,5 điểm cho mỗi khu vực kế tiếp, giảm 1,0 điểm cho mỗi nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp.
Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|
01 | SP Toán học | A | 19,0 |
04 | SP Ngữ văn | C | 17,5 |
07 | SP Mĩ thuật | H | 28,5 |
08 | Giáo dục Tiểu học | A | 14,5 |
C | 16,0 |
D1 | 14,5 |
09 | SP Âm nhạc | N | 25,5 |
Thời gian nhập học: 16/9/2009
Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển nếu chưa nhận được giấy triệu tập trước ngày 22/9/2009, vẫn đến nhập học để đảm bảo thời hạn.
SP Toán học
Khối | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Hộ khẩu | Khu vực | Đối tượng | Tổng điểm |
---|
A | 3 | Nguyễn Ngọc Lan Anh | 15/11/1991 | 32.06 | 2NT | | 18,00 |
A | 8 | Nguyễn Thị Mỹ Anh | 10/10/1991 | 32.02 | 2 | | 18,50 |
A | 32 | Hoàng Thị Ba | 12/06/1991 | 32.07 | 2NT | | 18,00 |
A | 35 | Lê Thị Bé | 30/11/1991 | 32.08 | 1 | | 18,00 |
A | 65 | Nguyễn Thị Kim Chi | 12/05/1991 | 32.06 | 2NT | | 18,50 |
A | 68 | Nguyễn Hữu Chuyễn | 02/03/1991 | 32.06 | 2 | | 18,50 |
A | 69 | Nguyễn Thị Kim Cương | 02/11/1990 | 32.02 | 2 | 06 | 19,00 |
A | 73 | Nguyễn Huy Cường | 15/06/1987 | 32.06 | 2 | | 20,50 |
A | 82 | Lê Thị Như Diệu | 07/08/1991 | 32.01 | 2 | | 19,50 |
A | 93 | Hoàng Thị Duyên | 15/10/1991 | 32.06 | 2NT | | 18,00 |
A | 136 | Nguyễn Thị Hương Giang | 03/09/1991 | 32.01 | 2 | | 20,00 |
A | 139 | Lê Thị Trà Giang | 04/10/1991 | 32.03 | 2NT | | 19,00 |
A | 187 | Nguyễn Ngọc Hiếu | 27/09/1991 | 32.06 | 2 | 06 | 19,50 |
A | 188 | Lê Quang Hiếu | 18/10/1990 | 32.01 | 2 | | 19,50 |
A | 215 | Nguyễn Ngọc Hoà | 06/03/1991 | 32.07 | 2NT | | 19,50 |
A | 218 | Võ Đình Hoài | 21/07/1991 | 32.07 | 2NT | 06 | 17,00 |
A | 225 | Nguyễn Thị Hoài | 15/08/1991 | 32.05 | 2NT | | 19,00 |
A | 247 | Lê Thanh Huệ | 10/10/1991 | 32.04 | 2NT | | 19,00 |
A | 278 | Nguyễn Thị Thu Hương | 28/03/1991 | 32.06 | 2NT | | 18,00 |
A | 291 | Nguyễn Thị Hường | 28/09/1991 | 32.01 | 2 | | 20,00 |
A | 312 | Nguyễn Thị Kiều | 20/04/1991 | 32.06 | 2NT | | 18,50 |
A | 318 | Nguyễn Thị Diệu Lan | 20/08/1991 | 32.06 | 2NT | | 20,00 |
A | 373 | Hoàng Thị Loan | 19/10/1991 | 32.06 | 2NT | | 20,00 |
A | 374 | Lê Thị Kim Loan | 16/02/1989 | 32.09 | 1 | | 18,50 |
A | 380 | Lê Quang Long | 07/12/1991 | 32.03 | 2NT | | 19,00 |
A | 386 | Nguyễn Tiến Lộc | 24/09/1991 | 32.03 | 2NT | | 20,00 |
A | 388 | Nguyễn Văn Lợi | 10/11/1990 | 32.06 | 2 | | 20,00 |
A | 398 | Nguyễn Thị Lưu | 03/07/1991 | 32.08 | 1 | | 19,50 |
A | 402 | Phùng Thị Kiều Ly | 02/09/1990 | 32.01 | 2 | | 20,00 |
A | 416 | Nguyễn Thị Mến | 19/06/1991 | 32.04 | 2NT | | 19,50 |
A | 424 | Nguyễn Thị Ngọc Mùi | 21/09/1991 | 32.07 | 2NT | | 19,00 |
A | 432 | Bùi Thị Diễm My | 11/02/1991 | 32.06 | 2NT | | 18,00 |
A | 441 | Đoàn Thanh Nam | 20/01/1990 | 32.06 | 2NT | | 19,00 |
A | 448 | Hoàng Thị Hồng Nga | 22/05/1991 | 32.01 | 2 | | 20,00 |
A | 460 | Nguyễn Thị Ngọc Ngân | 28/03/1991 | 32.06 | 2NT | | 19,00 |
A | 470 | Đặng Thị Ngọc | 12/10/1991 | 32.03 | 2NT | | 19,00 |
A | 476 | Nguyễn Thị Nguyệt | 26/02/1991 | 32.02 | 2 | | 20,00 |
A | 492 | Lê Trọng Nhật | 01/02/1991 | 32.06 | 2NT | | 19,00 |
A | 511 | Nguyễn Thị Nhớ | 21/09/1991 | 32.07 | 2NT | | 18,50 |
A | 528 | Nguyễn Thị Như | 08/01/1989 | 32.06 | 2 | | 18,50 |
A | 548 | Nguyễn Khánh Phúc | 29/05/1990 | 32.04 | 1 | 04 | 17,50 |
A | 558 | Nguyễn Thị Phương | 26/08/1991 | 32.07 | 2NT | | 20,00 |
A | 564 | Trần Thị Thanh Phương | 06/12/1991 | 32.05 | 1 | | 19,00 |
A | 589 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 15/07/1991 | 32.04 | 2NT | | 19,50 |
A | 594 | Lê Trường Sang | 19/01/1991 | 32.06 | 2NT | | 18,50 |
A | 595 | Nguyễn Duy Sang | 26/06/1991 | 32.05 | 2 | | 19,00 |
A | 596 | Võ Thị Ngọc Sáng | 28/02/1990 | 32.06 | 2 | | 20,50 |
A | 610 | Trần Thị Sương | 14/10/1991 | 32.06 | 2NT | | 20,00 |
A | 612 | Phạm Sỹ | 20/08/1990 | 32.06 | 2NT | | 19,00 |
A | 622 | Thái Thị Thanh Tâm | 17/08/1991 | 32.05 | 2 | | 20,00 |
A | 624 | Võ Văn Tân | 12/07/1990 | 32.07 | 2 | | 19,00 |
A | 636 | Nguyễn Thị Thảo | 06/01/1991 | 32.07 | 2NT | | 19,00 |
A | 641 | Nguyễn Xuân Thảo | 23/08/1989 | 32.07 | 2NT | | 18,00 |
A | 650 | Nguyễn Thị Thắm | 10/02/1991 | 32.01 | 2 | | 20,00 |
A | 673 | Nguyễn Thái Thông | 06/11/1990 | 32.03 | 2NT | | 18,50 |
A | 674 | Nguyễn Thị Minh Thơ | 02/09/1991 | 32.01 | 2 | | 20,50 |
A | 678 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 08/02/1991 | 32.07 | 2NT | | 18,50 |
A | 681 | Lê Thị Thu | 03/01/1991 | 32.06 | 2NT | | 19,00 |
A | 691 | Trần Nữ Diệu Thuý | 27/03/1991 | 32.08 | 2 | | 19,50 |
A | 700 | Phan Thị Thuỷ | 20/03/1990 | 32.04 | 2NT | | 20,00 |
A | 712 | Võ Thị Hoài Thương | 15/01/1991 | 32.07 | 2NT | | 18,00 |
A | 713 | Đoàn Thị Thương | 30/05/1990 | 32.07 | 2 | | 19,50 |
A | 761 | Nguyễn Thanh Trà | 25/07/1991 | 32.03 | 2NT | | 20,00 |
A | 762 | Lê Thị Thanh Trà | 19/05/1991 | 32.03 | 2NT | | 18,00 |
A | 772 | Nguyễn Đức Trình | 21/08/1990 | 32.04 | 2NT | | 19,50 |
A | 778 | Võ Văn Trường | 26/04/1991 | 32.07 | 2NT | | 18,00 |
A | 785 | Nguyễn Anh Tuấn | 27/11/1991 | 32.06 | 2NT | | 18,50 |
A | 794 | Nguyễn Thị Mỹ Tuyền | 30/09/1990 | 32.04 | 2NT | | 19,00 |
A | 810 | Ngô Thanh Tường | 27/11/1990 | 32.03 | 2NT | | 18,50 |
A | 822 | Nguyễn Thị Hoài Vân | 07/08/1990 | 32.03 | 2NT | | 19,50 |
A | 824 | Hoàng Ngọc Vẽ | 01/07/1991 | 32.05 | 2NT | | 19,50 |
A | 834 | Nguyễn Thị Vinh | 06/04/1991 | 32.03 | 2NT | | 18,50 |
A | 844 | Nguyễn Minh Vương | 01/01/1991 | 32.04 | 2 | | 19,00 |
A | 845 | Nguyễn Thành Vương | 13/08/1990 | 32.03 | 2NT | | 18,50 |
A | 846 | Lê Quang Xinh | 20/06/1991 | 32.06 | 2 | | 19,50 |
SP Ngữ văn
Khối | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Hộ khẩu | Khu vực | Đối tượng | Tổng điểm |
---|
C | 1084 | Nguyễn Thị Lan Anh | 15/04/1991 | 32.03 | 2NT | | 17,50 |
C | 1117 | Trần Thị Bích | 31/10/1991 | 32.08 | 2NT | | 17,00 |
C | 1120 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 03/09/1991 | 32.03 | 2NT | | 16,50 |
C | 1149 | Nguyễn Thị Lan Chi | 15/03/1990 | 32.06 | 2NT | | 17,50 |
C | 1185 | Ngô Quang Dĩnh | 21/08/1989 | 32.02 | 2NT | | 16,50 |
C | 1191 | Nguyễn Thị Hồng Dung | 23/02/1990 | 32.06 | 2 | | 17,00 |
C | 1201 | Trần Thị Duyên | 30/05/1990 | 32.07 | 2NT | 06 | 16,00 |
C | 1235 | Nguyễn Văn Đô | 01/01/1990 | 32.04 | 2NT | 06 | 15,50 |
C | 1241 | Nguyễn Thị Thu Én | 10/09/1991 | 32.06 | 2NT | | 17,50 |
C | 1253 | Lê Bá Thanh Giang | 26/11/1990 | 32.06 | 2NT | 06 | 16,00 |
C | 1358 | Bùi Thị Phương Hằng | 06/12/1991 | 32.06 | 2 | | 17,00 |
C | 1362 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 22/11/1991 | 32.06 | 2NT | | 17,00 |
C | 1450 | Nguyễn Thị Thu Hoà | 13/08/1983 | 32.06 | 2NT | | 16,50 |
C | 1461 | Hoàng Thị Hoài | 20/07/1991 | 32.06 | 2NT | | 16,50 |
C | 1519 | Lê Thị Huyền | 15/08/1990 | 32.03 | 2NT | | 17,00 |
C | 1558 | Hoàng Thị Hương | 05/05/1990 | 32.07 | 2NT | | 17,00 |
C | 1573 | Trần Thị Thanh Hương | 06/02/1991 | 32.04 | 1 | 06 | 15,50 |
C | 1650 | Đoàn Thị Lành | 15/03/1991 | 32.06 | 2NT | | 16,50 |
C | 1651 | Trần Thị Diệu Lành | 12/02/1991 | 32.06 | 2NT | | 16,50 |
C | 1665 | Đoàn Duy Lâm | 16/06/1991 | 32.06 | 2NT | | 16,50 |
C | 1786 | Lê Hữu Lực | 01/10/1991 | 32.03 | 2NT | | 17,50 |
C | 1797 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 18/07/1991 | 32.01 | 2 | | 18,00 |
C | 1801 | Hoàng Thị Mai Ly | 19/05/1991 | 32.01 | 2 | | 17,00 |
C | 1813 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 03/02/1991 | 32.05 | 2NT | | 16,50 |
C | 1826 | Nguyễn Thị Mai | 28/04/1990 | 32.06 | 2NT | | 16,50 |
C | 1829 | Hoàng Thị Thu Mai | 14/03/1991 | 32.06 | 2NT | | 16,50 |
C | 1857 | Nguyễn Ngọc Mùi | 25/12/1991 | 32.06 | 2NT | | 17,00 |
C | 1902 | Hoàng Thị Nga | 02/06/1990 | 32.04 | 2 | | 18,00 |
C | 1905 | Võ Thị Nga | 17/01/1991 | 32.03 | 2NT | | 17,50 |
C | 1930 | Trần Xuân Ngọ | 30/01/1990 | 32.06 | 2 | | 17,50 |
C | 1938 | Từ Thị Ngọc | 07/04/1991 | 32.08 | 1 | | 16,50 |
C | 1944 | Trần Thị Minh Nguyệt | 07/05/1990 | 32.01 | 2 | | 17,50 |
C | 1949 | Lê Viết Nguyên | 12/10/1991 | 32.06 | 2NT | | 17,50 |
C | 1984 | Phan Thị Thuỳ Nhân | 20/02/1991 | 32.06 | 2 | | 18,00 |
C | 2004 | Nguyễn Hữu Ái Nhi | 03/10/1989 | 32.07 | 2NT | | 17,00 |
C | 2005 | Hồ Thị Kiều Nhi | 19/11/1990 | 32.06 | 2 | | 18,00 |
C | 2020 | Lê Thị Nhớ | 02/04/1990 | 32.07 | 2NT | | 16,50 |
C | 2046 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 21/01/1990 | 32.08 | 1 | | 16,00 |
C | 2050 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 25/05/1989 | 32.04 | 2NT | | 17,00 |
C | 2078 | Lê Thị Tố Oanh | 01/06/1991 | 32.06 | 2 | 06 | 17,00 |
C | 2094 | Phan Thị Hoàng Oanh | 19/09/1988 | 32.07 | 2NT | | 16,50 |
C | 2125 | Nguyễn Thị Phương | 04/07/1990 | 32.06 | 2NT | | 16,50 |
C | 2169 | Đinh Thị Hoài Phượng | 08/11/1989 | 32.05 | 1 | | 16,50 |
C | 2175 | Lê Thị Quế | 27/03/1990 | 32.07 | 2NT | | 16,50 |
C | 2206 | Hoàng Thị Ánh Sáng | 10/11/1990 | 32.03 | 2NT | | 17,50 |
C | 2228 | Lê Thị Thu Sương | 15/06/1991 | 32.06 | 2NT | | 17,00 |
C | 2274 | Lê Thị Thanh | 15/07/1991 | 32.03 | 2NT | | 16,50 |
C | 2275 | Đào Thị Thanh | 10/11/1991 | 32.05 | 2NT | | 17,00 |
C | 2330 | Nguyễn Thị Thắm | 15/09/1991 | 32.03 | 2NT | | 17,50 |
C | 2337 | Nguyễn Thắng | 01/06/1990 | 32.01 | 2 | | 17,00 |
C | 2365 | Trần Thị Thơi | 18/04/1990 | 32.04 | 2NT | | 16,50 |
C | 2387 | Nguyễn Thị Kim Thuyến | 02/07/1989 | 32.07 | 2NT | | 17,50 |
C | 2388 | Trần Thị Thuyền | 23/08/1990 | 32.06 | 2NT | | 17,50 |
C | 2411 | Lê Thị Thuý | 12/09/1989 | 32.04 | 1 | | 16,00 |
C | 2466 | Lê Thị Thanh Thương | 07/10/1990 | 32.02 | 2 | | 18,00 |
C | 2480 | Đặng Thị Thu Thương | 10/08/1991 | 32.04 | 2NT | | 17,50 |
C | 2492 | Phan Thị Thuỷ Tiên | 24/02/1991 | 32.07 | 2NT | | 17,50 |
C | 2530 | Lê Thị Trang | 12/07/1991 | 32.06 | 2NT | | 16,50 |
C | 2534 | Mai Thị Đài Trang | 25/01/1991 | 32.05 | 2NT | | 16,50 |
C | 2614 | Lê Thị Ngọc Tuyết | 20/04/1991 | 32.06 | 2 | | 17,50 |
C | 2628 | Võ Thị Thanh Tuỳ | 12/03/1991 | 32.06 | 2 | | 18,00 |
C | 2672 | Đặng Thị Vui | 16/02/1991 | 32.03 | 2NT | | 17,00 |
C | 2713 | Nguyễn Thị Hải Yến | 27/01/1989 | 32.04 | 1 | | 16,50 |
C | 2718 | Trần Thị Hải Yến | 04/10/1990 | 32.07 | 2NT | | 16,50 |
SP Mĩ thuật
Khối | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Hộ khẩu | Khu vực | Đối tượng | Tổng điểm |
---|
H | 3383 | Nguyễn Quang Cường | 28/02/1989 | 32.08 | 1 | | 28,00 |
H | 3426 | Lê Thị Kiều | 08/12/1990 | 32.08 | 1 | | 27,00 |
H | 3457 | Trần Thị Thuý Nhung | 27/06/1990 | 32.03 | 2NT | | 28,50 |
H | 3459 | Nguyễn Thị Nỡ | 20/01/1989 | 32.07 | 2 | | 28,50 |
H | 3475 | Trần Hiếu Sơn | 14/01/1990 | 32.08 | 1 | | 27,50 |
H | 3482 | Nguyễn Thị Phương Thanh | 06/09/1991 | 32.09 | 1 | 06 | 26,50 |
H | 3520 | Nguyễn Thị Hoài Vân | 22/02/1991 | 32.05 | 1 | | 27,00 |
GD Tiểu học
Khối | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Hộ khẩu | Khu vực | Đối tượng | Tổng điểm |
---|
A | 41 | Hồ Thị Ngọc Bích | 22/09/1991 | 32.05 | 2NT | | 14,00 |
A | 92 | Văn Thị Lương Duyên | 30/04/1991 | 32.07 | 2 | | 14,50 |
A | 123 | Phan Thị Ngọc Điệp | 03/03/1990 | 32.07 | 2NT | | 14,00 |
A | 320 | Hoàng Thị Lan | 15/09/1991 | 32.06 | 2NT | | 14,00 |
A | 332 | Trương Thị Lập | 02/04/1991 | 32.09 | 1 | | 13,50 |
A | 340 | Nguyễn Thị Mỹ Liên | 26/10/1991 | 32.09 | 1 | | 13,00 |
A | 384 | Trương Thị Mỹ Lộc | 22/07/1991 | 32.01 | 2 | | 14,00 |
A | 407 | Mai Thị Khánh Ly | 20/08/1991 | 32.06 | 2 | | 14,50 |
A | 468 | Lê Thị Ngọc | 12/10/1991 | 32.05 | 1 | | 13,50 |
A | 501 | Dương Thị Nhi | 30/04/1990 | 32.06 | 2NT | | 14,50 |
A | 552 | Phạm Thị Thu Phương | 20/01/1990 | 32.01 | 2 | | 14,50 |
A | 574 | Nguyễn Thị Phương Quế | 01/06/1991 | 32.09 | 1 | | 14,00 |
C | 1095 | Lê Thị Ngọc Ánh | 01/09/1991 | 32.06 | 2NT | | 15,00 |
C | 1177 | Hồ Thị Diễm | 19/10/1990 | 32.02 | 2NT | 06 | 14,00 |
C | 1225 | Trần Bảo Dưỡng | 17/05/1990 | 32.05 | 2NT | | 15,00 |
C | 1227 | Lê Thị Đào | 30/03/1989 | 32.04 | 2NT | | 15,50 |
C | 1239 | Nguyễn Hữu Đức | 12/05/1990 | 32.06 | 2NT | | 16,00 |
C | 1338 | Hồ Thị Minh Hậu | 18/06/1991 | 32.08 | 1 | 01 | 12,50 |
C | 1640 | Nguyễn Thị Lài | 04/11/1990 | 32.05 | 2 | | 15,50 |
C | 1652 | Hoàng Thị Lành | 08/09/1991 | 32.01 | 2 | | 16,00 |
C | 1688 | Đoàn Thị Kim Liên | 16/07/1990 | 32.06 | 2NT | | 15,50 |
C | 1694 | Nguyễn Thị Liên | 16/02/1989 | 32.06 | 2 | | 15,50 |
C | 1704 | Hoàng Thị Kim Liễu | 27/05/1990 | 32.05 | 2 | | 16,00 |
C | 1741 | Lê Thị Phương Loan | 08/03/1991 | 32.01 | 2 | | 16,00 |
C | 1760 | Nguyễn Thành Luân | 08/07/1990 | 32.03 | 2NT | | 16,00 |
C | 1839 | Hoàng Thị Mẫn | 16/06/1991 | 32.05 | 1 | | 15,00 |
C | 1875 | Nguyễn Thị Mỹ | 22/12/1991 | 32.08 | 1 | | 15,00 |
C | 1897 | Hoàng Thị Nga | 28/06/1990 | 32.06 | 2NT | | 15,00 |
C | 1900 | Dương Thị Nga | 27/07/1990 | 32.03 | 2NT | | 16,00 |
C | 1906 | Trần Thị Thanh Nga | 28/08/1990 | 32.03 | 1 | | 14,50 |
C | 1987 | Trần Anh Nhân | 28/11/1989 | 32.04 | 2NT | | 15,00 |
C | 2012 | Trần Thị Nhi | 01/04/1990 | 32.05 | 1 | | 15,00 |
C | 2041 | Hồ Thị Thuỳ Nhung | 04/10/1990 | 32.02 | 2 | | 16,50 |
C | 2057 | Nguyễn Thị Nhung | 14/06/1991 | 32.09 | 1 | | 15,00 |
C | 2138 | Hoàng Văn Phương | 10/07/1990 | 32.04 | 2NT | | 15,00 |
C | 2161 | Nguyễn Thị Hồng Phượng | 10/08/1991 | 32.05 | 2NT | | 15,00 |
C | 2183 | Nguyễn Thị Quyên | 23/05/1989 | 32.03 | 2NT | | 16,00 |
C | 2208 | Nguyễn Thị Sáu | 10/01/1990 | 32.08 | 1 | | 14,50 |
C | 2300 | Trần Thị Thu Thảo | 20/09/1990 | 32.08 | 1 | | 15,00 |
C | 2350 | Nguyễn Thị Thiện | 06/09/1990 | 32.02 | 2NT | | 15,00 |
C | 2358 | Phùng Thị Thoả | 05/08/1990 | 32.03 | 2NT | | 15,50 |
C | 2408 | Phan Thị Thuý | 03/05/1991 | 32.01 | 2 | | 16,00 |
C | 2429 | Mai Thị Thuỳ | 03/08/1989 | 32.04 | 2NT | | 16,00 |
C | 2431 | Trần Thị Thuỷ | 19/11/1989 | 32.05 | 1 | | 15,00 |
C | 2444 | Trần Thị Thuỷ | 22/10/1990 | 32.08 | 1 | | 15,00 |
C | 2450 | Lê Thị Thu Thuỷ | 21/06/1990 | 32.01 | 2 | | 16,00 |
C | 2520 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 10/08/1990 | 32.06 | 2 | | 15,50 |
C | 2556 | Lê Thị Huyền Trang | 25/12/1990 | 32.03 | 1 | | 15,00 |
C | 2564 | Lê Hữu Tráng | 03/05/1990 | 32.05 | 1 | | 15,50 |
C | 2649 | Lê Thị Vân | 22/06/1991 | 32.07 | 2NT | | 16,00 |
C | 2666 | Nguyễn Đăng Vĩnh | 16/02/1987 | 32.04 | 2NT | | 15,00 |
D1 | 2921 | Nguyễn Thị Vân Anh | 28/03/1990 | 32.07 | 2NT | | 13,50 |
D1 | 2965 | Đinh Trường Ngân Hằng | 03/07/1989 | 32.06 | 2NT | | 13,50 |
D1 | 2972 | Nguyễn Thị Hiền | 08/08/1991 | 32.06 | 2NT | | 13,50 |
D1 | 2976 | Trần Thị Ngọc Hoà | 02/02/1990 | 32.01 | 2 | | 14,00 |
D1 | 2984 | Nguyễn Thị Huyền | 10/08/1991 | 32.08 | 1 | | 14,00 |
D1 | 3003 | Lê Thị Hạnh Lê | 01/01/1991 | 32.03 | 2NT | | 14,50 |
D1 | 3013 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 06/04/1991 | 32.01 | 2 | | 15,00 |
D1 | 3022 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 22/06/1990 | 32.01 | 2 | 06 | 13,50 |
D1 | 3029 | Trương Thị Hải Lý | 13/05/1990 | 32.03 | 2NT | | 13,50 |
D1 | 3034 | Nguyễn Thị Thuý Mùi | 08/05/1991 | 32.03 | 2NT | | 13,50 |
D1 | 3053 | Nguyễn Thị Nguyệt | 26/01/1991 | 32.06 | 2NT | | 13,50 |
D1 | 3071 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 26/03/1990 | 32.04 | 2NT | | 14,00 |
D1 | 3126 | Hoàng Thị Thuý | 10/01/1990 | 32.04 | 2NT | | 13,50 |
D1 | 3132 | Nguyễn Thị Thuỳ | 23/01/1990 | 32.07 | 2NT | | 13,50 |
D1 | 3161 | Trần Thị Tuyết | 15/05/1990 | 32.03 | 2NT | | 13,50 |
D1 | 3168 | Võ Thị Mỹ Vân | 10/11/1991 | 32.01 | 2 | | 14,00 |
SP Âm nhạc
Khối | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Hộ khẩu | Khu vực | Đối tượng | Tổng điểm |
---|
N | 3731 | Nguyễn Minh Ánh | 17/07/1984 | 32.05 | 1 | | 24,00 |
N | 3820 | Nguyễn Thị Hoài Sương | 12/01/1991 | 32.05 | 1 | | 24,00 |
N | 3825 | Nguyễn Anh Tâm | 25/01/1989 | 32.08 | 1 | | 24,00 |
Khi đến nhập học, thí sinh cần mang theo
- Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển
- Bản chính Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và 01 bản sao hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời nếu là học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2009.
- Bản chính Học bạ THPT và 01 bản sao.
- Bản chính sổ hộ khẩu và 01 bản sao.
- Sổ Đoàn viên; hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có).
- Giấy chứng nhận đăng ký quân dự bị (đối với nam).
- Bản chính giấy khai sinh và 01 bản sao.
- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên, khu vực (nếu có).
- Hồ sơ trúng tuyển theo mẫu (mua tại phòng TCCT-CTHSSV trường CĐSP Quảng Trị).
- Giấy đăng ký tạm vắng, tạm trú theo quy định của Pháp luật (nếu có).
- 06 ảnh 3 x 4 được chụp không quá 6 tháng.
(Các loại hồ sơ ở điểm 2, 3, 4, 7 nhà trường không thu bản chính, chỉ thu bản sao sau khi đã đối chiếu với bản chính). - Các khoản tiền cần nộp:
a. Lệ phí nhập học 45.000đ
b. Hồ sơ trúng tuyển 6.000đ/ 01 hồ sơ
c. Làm thẻ sinh viên, bảng tên, thẻ thư viện 30.000đ
d. Sổ theo dõi KQRL, QLSV nơi cư trú, tạm trú 22.000đ
e. Mua ghế ngồi sinh hoạt tập thể 20.000đ
f. Nước uống (10 tháng/năm) 90.000đ/ Khoá học
g. Đoàn phí, Hội phí 74.000đ/năm học
h. Bảo hiểm thân thể 60.000đ/năm học
i. Bảo hiểm y tế (tạm thu) 40.000đ/ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2009
j. Nội trú (nếu ở nội trú) 100.000đ/ tháng (thu lần đầu 5 tháng)
k. Học phí (các lớp ngoài sư phạm) 240.000đ/ tháng (thu lần đầu 5 tháng)
l. Khám sức khoẻ 70.000đ
m. Mua trang phục thể dục thể thao 45.000đ
n. Sử dụng Internet, Trung tâm HTTT 120.000đ
p. Mua sách, tài liệu học tập (khoảng) 250.000đ - Yêu cầu trang phục trong học tập: Nữ áo dài, nam áo sơ mi sáng màu, quần tây sẫm màu; giày hoặc dép có quai hậu.